Honor X5B Plus vs Infinix Note 40 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 5)
48
Tela
🏆 80
32
Desempenho
🏆 50
47
Câmera
🏆 62
72
Bateria
🏆 82
51
Custo-benefício
🏆 60
O que muda na prática
A tela do Infinix Note 40 Pro atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Honor X5B Plus — rolagem e jogos mais fluidos.
O Infinix Note 40 Pro carrega bem mais rápido: 70 W contra 10 W.
Só o Infinix Note 40 Pro tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Veredito QualCel: o Infinix Note 40 Pro vence no conjunto (nota 65 vs 55). O Honor X5B Plus ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Honor X5B Plus | Infinix Note 40 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | TFT LCD | AMOLED 3D curva, 120 Hz |
| Tamanho | 6,56" | 6,78" |
| Resolução | 720x1612 | 1080x2436 |
| Densidade | 269 ppi | 393 ppi |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 530 nits | 1.300 nits |
| Recursos | 16,7 milhões de cores, escurecimento dinâmico, multitoque de até 10 pontos | Profundidade de cor de 10 bits, Cobertura DCI-P3, Always-On Display, Leitor de digitais integrado, Certificação TÜV Rheinland para baixa emissão de luz azul |
| Proteção | — | Corning Gorilla Glass |
| ⚡ Desempenho | Honor X5B Plus | Infinix Note 40 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | Android 14, MagicOS 8.0 | Android 14, XOS 14; atualizável para Android 15 |
| Chipset | MediaTek Helio G36 (12 nm) | MediaTek Helio G99 Ultimate, 6 nm |
| CPU | Octa-core (4x Cortex-A53 até 2,2 GHz + 4x Cortex-A53 até 1,6 GHz) | Octa-core: 2x Cortex-A76 de 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 de 2,0 GHz |
| GPU | IMG PowerVR GE8320 | Mali-G57 MC2 |
| Atualizações de Android | — | 2 anos |
| AnTuTu | — | 390.000 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 727 / 2010 |
| 📸 Câmera | Honor X5B Plus | Infinix Note 40 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 (principal) | 108 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| Recursos | câmera auxiliar, flash LED, zoom digital de 10x, modo retrato, efeito bokeh, modo de alta resolução, reconhecimento de objetos por IA, melhoria de nitidez por IA | PDAF, flash Quad-LED, HDR, panorama, zoom de 3x por recorte do sensor |
| Vídeo | 1080p@30fps, 720p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps |
| Frontal | 5 MP f/2.2 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps | — |
| … | — | 2 MP f/2.4 |
| 🔋 Bateria | Honor X5B Plus | Infinix Note 40 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Li-Po | Li-Po |
| Carregamento com fio | 10 W | 70 W |
| Carregamento sem fio | — | 20 W |
| Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Honor X5B Plus | Infinix Note 40 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/128GB, 4GB/256GB | 8GB/256GB |
| Cartão microSD | Sim | Não |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Honor X5B Plus | Infinix Note 40 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 163.85 × 75.75 × 8.7 mm | — |
| Peso | 194 g | 190 g |
| Construção | Estrutura e traseira de plástico | — |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM, dual standby |
| Cores | Azul Oceano, Roxo Estrelado, Preto Meia-noite | Verde Vintage, Dourado Titânio |
| Resistência | — | IP54 contra poeira e respingos |
| 📶 Conectividade | Honor X5B Plus | Infinix Note 40 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 2,4 e 5 GHz | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 com OTG |
| eSIM | — | Não |
| NFC | — | Sim |
| Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Honor X5B Plus | Infinix Note 40 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| Recursos | AAC, LDAC, aptX, aptX HD | Ajuste de áudio JBL, rádio FM |
| ✨ Extras | Honor X5B Plus | Infinix Note 40 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | leitor de digitais lateral, acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade | leitor de digitais óptico sob a tela, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, luminosidade |
| Outros | reconhecimento facial, USB OTG, RAM Turbo com 4 GB de memória virtual, microSD de até 1 TB | Active Halo para alertas luminosos, motor de vibração linear no eixo X, refrigeração por câmara de vapor, Bypass Charging 2.0, carregamento compatível com USB Power Delivery 3.0 |
| Preço de lançamento | R$ 1.399 | — |
Veja as fichas completas: Honor X5B Plus · Infinix Note 40 Pro

