HMD Skyline vs OnePlus Open
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 5)
73
Tela
🏆 89
62
Desempenho
🏆 82
72
Câmera
🏆 81
68
Bateria
🏆 78
45
Custo-benefício
🏆 52
O que muda na prática
A tela do HMD Skyline atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do OnePlus Open — rolagem e jogos mais fluidos.
O OnePlus Open tem maior potência de carga informada: 67 W contra 33 W do HMD Skyline.
Veredito QualCel: o OnePlus Open vence no conjunto (nota 82 vs 70). O HMD Skyline ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
35 diferenças encontradas
| Tela | HMD Skyline | OnePlus Open |
|---|---|---|
| Tipo | pOLED | Flexi-fluid AMOLED dobrável LTPO 3.0 |
| Tamanho | 6,55" | 7,82" |
| Resolução | 1080x2400 | 2440x2268 |
| Densidade | 402 ppi | 426 ppi |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.000 nits | 2.800 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 3 | Ultra Thin Glass |
| Recursos | HDR10, Miracast, proporção 20:9 | Atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Tela externa Super Fluid AMOLED LTPO 3.0 de 6,31 polegadas, Tela externa com resolução de 2484x1116 e densidade de 431 ppi, Ceramic Guard na tela externa, Dolby Vision e HDR10+, Profundidade de cor de 10 bits, Cobertura DCI-P3, PWM de alta frequência a 1440 Hz, Resposta ao toque de até 240 Hz |
| Desempenho | HMD Skyline | OnePlus Open |
|---|---|---|
| Sistema | Android 14 | Android 13, OxygenOS 13.2 |
| Atualizações de Android | 2 anos | 4 anos |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 4 nm | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550, 4 nm |
| CPU | Octa-core: 4x Cortex-A78 de 2,4 GHz e 4x Cortex-A55 de 1,95 GHz | Octa-core: 1x 3,2 GHz Cortex-X3, 2x 2,8 GHz Cortex-A715, 2x 2,8 GHz Cortex-A710 e 3x 2,0 GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 740 |
| Geekbench (single/multi) | 957 / 2821 | 1560 / 5093 |
| Câmera | HMD Skyline | OnePlus Open |
|---|---|---|
| Traseira principal | 108 MP f/1.8 (principal, OIS) | — |
| Traseira teleobjetiva | 50 MP f/2.0 (teleobjetiva) | — |
| Traseira ultrawide | 13 MP (ultrawide) | 48 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX581, 1/2 polegada) |
| Recursos | PDAF, OIS e EIS híbridos, zoom óptico de 2x, zoom de 0,5x a 4x, modo retrato de 50 mm, Night Mode 3.0, AI Portrait, Capture Fusion, flash LED, captura de áudio espacial OZO com redução de ruído do vento | Ajustes de imagem Hasselblad, PDAF multidirecional, Zoom óptico de 3x, Zoom de recorte no sensor de 6x, Campo de visão ultrawide de 114 graus, Macro com foco a partir de 3,5 cm, Modo retrato Hasselblad, Nightscape, Modo profissional, Panorama, Longa exposição, XPan, RAW e RAW Plus, Flash LED |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, Dolby Vision 4K@30fps, 1080p@240fps, 1080p@480fps, 720p@240fps, 720p@480fps |
| Frontal principal | 50 MP f/2.5 (frontal) | — |
| Traseira | — | 48 MP f/1.7 (OIS, Sony LYT-T808 Pixel Stacked, 1/1,43 polegada) |
| Traseira adicional | — | 64 MP f/2.6 (OIS, OmniVision OV64B, 1/2 polegada) |
| Frontal | — | 20 MP f/2.2 |
| Frontal adicional | — | 32 MP f/2.4 |
| Vídeo frontal | — | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Bateria | HMD Skyline | OnePlus Open |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.600 mAh | 4.805 mAh |
| Carregamento com fio | 33 W | 67 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| Tipo | — | Li-Po de duas células, não removível |
| Memória | HMD Skyline | OnePlus Open |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB | 16GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| Cartão microSD | Sim | Não |
| Corpo e resistência | HMD Skyline | OnePlus Open |
|---|---|---|
| Dimensões | 159.84 × 75.66 × 8.9 mm | 153.4 × 73.3 × 11.9 mm |
| Peso | 209,5 g | 239 g |
| Construção | Gorilla Glass 3 na frente, vidro temperado na traseira e moldura de alumínio 100% reciclado | Estrutura dobrável com moldura de alumínio, Ceramic Guard na tela externa, Ultra Thin Glass na tela interna e traseira de vidro ou couro vegano conforme a cor; espessura e peso de referência da versão Preto Voyager fechada |
| Resistência | IP54 | IPX4 |
| SIM | Dual Nano-SIM híbrido com suporte a eSIM; até duas linhas simultâneas | Dois nano-SIM e eSIM |
| Cores | Preto (Twisted Black), Rosa neon (Neon Pink), Azul topázio (Blue Topaz) | Verde Emerald Dusk, Preto Voyager |
| Conectividade | HMD Skyline | OnePlus Open |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E 802.11 b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO | Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 e bandas de 2,4/5/5,8 GHz |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| GPS | GPS, A-GPS, Galileo L1/L5, GLONASS, BDS | GPS de banda dupla, GLONASS, Galileo de banda dupla, BeiDou, A-GPS e QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 com OTG e saída de áudio analógica | USB-C 3.1 |
| Infravermelho | — | Sim |
| Som | HMD Skyline | OnePlus Open |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Recursos | Qualcomm aptX Adaptive, Bluetooth LE Audio, OZO Audio para reprodução e gravação, dois microfones | Três alto-falantes Reality, Dolby Atmos, Áudio espacial, Cancelamento de ruído |
| Entrada P2 (3,5 mm) | — | Não |
| Extras | HMD Skyline | OnePlus Open |
|---|---|---|
| Sensores | leitor de digitais lateral, acelerômetro, giroscópio, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola, barômetro | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade, Sensor de cintilação, Sensor infravermelho |
| Outros | desbloqueio facial, botão lateral personalizável, Detox Mode, reparabilidade Gen2, bateria substituível, carregamento reverso sem fio de 5 W | Alert Slider, Motor háptico linear no eixo X, Open Canvas para multitarefa, Desbloqueio facial, Certificação TÜV Rheinland para resistência a dobramentos |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: HMD Skyline · OnePlus Open

