HMD Pulse Plus vs MEIZU 22
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 5)
47
Tela
🏆 93
40
Desempenho
🏆 87
47
Câmera
🏆 86
68
Bateria
🏆 90
42
Custo-benefício
🏆 49
O que muda na prática
O MEIZU 22 tem 510 mAh a mais de bateria que o HMD Pulse Plus.
A tela do MEIZU 22 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do HMD Pulse Plus — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o MEIZU 22 rende cerca de 1001% mais que o HMD Pulse Plus.
O MEIZU 22 carrega bem mais rápido: 80 W contra 10 W.
Veredito QualCel: o MEIZU 22 vence no conjunto (nota 87 vs 53). O HMD Pulse Plus ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | HMD Pulse Plus | MEIZU 22 |
|---|---|---|
| Tipo | IPS LCD 90Hz | OLED LTPO |
| Tamanho | 6,56" | 6,3" |
| Resolução | 720x1612 | 1200x2670 |
| Densidade | 265 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 600 nits | 6.000 nits |
| Recursos | Brilho típico de 480 nits, Modo de brilho reforçado de 600 nits, Proporção 20:9, Cobertura NTSC típica de 70% | Atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Brilho global de até 1800 nits, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, HDR10+, Always-On Display, Atenuação DC, Material emissor TCL CSOT C9 |
| ⚡ Desempenho | HMD Pulse Plus | MEIZU 22 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 14 | Android 15, Flyme AIOS 2 |
| Atualizações de Android | 2 anos | — |
| Chipset | Unisoc T606 (12 nm) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| CPU | Octa-core: 2x Cortex-A75 a 1,6 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core: 1x Cortex-X4 3,21 GHz, 3x Cortex-A720 3,0 GHz, 2x Cortex-A720 2,8 GHz e 2x Cortex-A720 2,02 GHz |
| GPU | Mali-G57 | Adreno 825 |
| AnTuTu | 223.000 pts | 2.454.886 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 2118 / 6903 |
| 📸 Câmera | HMD Pulse Plus | MEIZU 22 |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP | 50 MP f/1.68 (principal, OIS, OmniVision OV50H, 1/1,3 polegada, 24 mm) |
| Recursos | Conjunto traseiro duplo com foco automático, Flash LED, Super Night, Modo tripé, FlashShot, HDR com inteligência artificial, Otimização de tons de pele | Zoom óptico de 3x, Zoom digital de até 100x, Campo de visão ultrawide de 122 graus, Macro pela ultrawide a partir de 2,5 cm, Macro pela teleobjetiva a partir de 15 cm, Foco automático por detecção de fase, RAW HDR, Modo noturno RAW, Modo cinema, Estabilização OIS e EIS |
| Frontal | 8 MP (frontal) | 50 MP f/2.1 (frontal, OmniVision OV50D) |
| … | — | 50 MP f/2.05 (ultrawide, OmniVision OV50D, 13 mm) |
| Vídeo | — | 4K@60fps, 1080p@60fps |
| Vídeo frontal | — | 4K@60fps |
| 🔋 Bateria | HMD Pulse Plus | MEIZU 22 |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.000 mAh | 5.510 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Po com ânodo de silício-carbono |
| Carregamento com fio | 10 W | 80 W |
| Carregamento sem fio | — | 66 W |
| Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | HMD Pulse Plus | MEIZU 22 |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/128GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB, 16GB/1TB |
| Cartão microSD | Sim | Não |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 4.0 |
| 📐 Corpo e resistência | HMD Pulse Plus | MEIZU 22 |
|---|---|---|
| Dimensões | 163.19 × 75.02 × 8.45 mm | 152 × 71 × 8.15 mm |
| Peso | 187 g | 190 g |
| Construção | Estrutura e acabamento em plástico | Estrutura metálica, painel frontal 2,5D e traseira 3D |
| Resistência | IP52 | IP66 e IP68 |
| SIM | Dual Nano-SIM; segundo slot compartilhado com microSD | Dual Nano-SIM, dual standby |
| Cores | Apricot Crush, Midnight Blue, Glacier Green | Preto Infinito, Branco Meizu, Rosa Paixão |
| 📶 Conectividade | HMD Pulse Plus | MEIZU 22 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band | Wi-Fi 7, banda dupla, 2x2 MIMO |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS de dupla frequência, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C 3.2 |
| eSIM | — | Não |
| Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | HMD Pulse Plus | MEIZU 22 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| Recursos | Alto-falante mono, OZO Audio | aptX, aptX HD, LDAC, AAC, SBC |
| ✨ Extras | HMD Pulse Plus | MEIZU 22 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Sensor de luz ambiente, Bússola eletrônica, Sensor de proximidade | Leitor ultrassônico de digitais sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Bússola |
| Outros | Desbloqueio facial, Android Enterprise Recommended, Três anos de atualizações trimestrais de segurança, Bateria substituível pelo sistema QuickFix, Suporte oficial a reparos de tela, porta USB, tampa traseira e bateria | Reconhecimento facial, Motor linear no eixo X, Botão dedicado para funções de inteligência artificial, Câmara de vapor de 4500 mm², UWB apenas na versão 16GB/1TB, DisplayPort 1.2 apenas na versão 16GB/1TB, Flyme Link |
Veja as fichas completas: HMD Pulse Plus · MEIZU 22

