Google Pixel 10 Pro Fold vs Honor X5C Plus
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (4 × 1)
96 🏆
Tela
49
86 🏆
Desempenho
40
89 🏆
Câmera
44
87 🏆
Bateria
78
43
Custo-benefício
🏆 59
O que muda na prática
A tela do Google Pixel 10 Pro Fold atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Honor X5C Plus — rolagem e jogos mais fluidos.
O Google Pixel 10 Pro Fold tem maior potência de carga informada: 30 W contra 15 W do Honor X5C Plus.
Veredito QualCel: o Google Pixel 10 Pro Fold vence no conjunto (nota 91 vs 56). O Honor X5C Plus ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
31 diferenças encontradas
| Tela | Google Pixel 10 Pro Fold | Honor X5C Plus |
|---|---|---|
| Tipo | LTPO OLED dobrável 1-120 Hz | TFT LCD |
| Tamanho | 8" | 6,74" |
| Resolução | 2076x2152 | 720x1600 |
| Densidade | 373 ppi | 260 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| Brilho de pico | 3.000 nits | — |
| Proteção | Vidro ultrafino com duas camadas de filme antichoque | — |
| Recursos | HDR, Brilho HDR de até 1.800 nits, Profundidade de cor de 24 bits, Tela externa OLED de 6,4 polegadas, Tela externa 1080x2364, 408 ppi e 60-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2 na tela externa, Pico de 3.000 nits na tela externa | proporção 20:9, 16,7 milhões de cores, atenuação dinâmica, tecnologia de conforto visual |
| Desempenho | Google Pixel 10 Pro Fold | Honor X5C Plus |
|---|---|---|
| Sistema | Android 16 | Android 15, MagicOS 9.0 |
| Atualizações de Android | 7 anos | — |
| Chipset | Google Tensor G5 (3 nm) | MediaTek Helio G81 |
| CPU | Octa-core: 1x Cortex-X4 a 3,78 GHz, 5x Cortex-A725 a 3,05 GHz e 2x Cortex-A520 a 2,25 GHz | Octa-core (2x Cortex-A75 a 2,0 GHz + 6x Cortex-A55 a 1,7 GHz) |
| GPU | PowerVR DXT | ARM Mali-G52 MC2 |
| Geekbench (single/multi) | 2320 / 6288 | — |
| Câmera | Google Pixel 10 Pro Fold | Honor X5C Plus |
|---|---|---|
| Traseira principal | 48 MP f/1.7 (principal, OIS, Sony IMX787, 1/2 polegada) | — |
| Traseira ultrawide | 10.5 MP f/2.2 (ultrawide, Samsung S5K3J1, 1/3,4 polegada) | — |
| Traseira teleobjetiva | 10.8 MP f/3.1 (teleobjetiva, OIS, Samsung S5K3J1, 1/3,2 polegada) | — |
| Recursos | Zoom óptico de 5x, Zoom de Alta Resolução de até 20x, Foco macro, Autofoco laser multizona, PDAF, Sensor espectral e de cintilação, Visão Noturna, Astrofotografia, Controles profissionais, Estabilização óptica e eletrônica | flash LED, zoom digital de até 10x, modo retrato, embelezamento, efeito bokeh, modo de alta resolução |
| Vídeo | 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@24fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@240fps, HDR de 10 bits | 1080p |
| Frontal | 10 MP f/2.2 | — |
| Frontal adicional | 10 MP f/2.2 | — |
| Vídeo frontal | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps | 1080p |
| Traseira | — | 50 MP f/1.8 |
| Traseira adicional | — | 0.08 MP |
| Frontal principal | — | 5 MP f/2.2 (frontal) |
| Bateria | Google Pixel 10 Pro Fold | Honor X5C Plus |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.015 mAh | 5.260 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Polímero de íons de lítio |
| Carregamento com fio | 30 W | 15 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Memória | Google Pixel 10 Pro Fold | Honor X5C Plus |
|---|---|---|
| Versões | 16GB/256GB, 16GB/512GB, 16GB/1TB | 4GB/64GB, 4GB/128GB, 4GB/256GB, 6GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | Zoned UFS | — |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| Corpo e resistência | Google Pixel 10 Pro Fold | Honor X5C Plus |
|---|---|---|
| Dimensões | 155.2 × 150.4 × 5.2 mm | 167 × 77 × 7.89 mm |
| Peso | 258 g | 186 g |
| Construção | Traseira em Gorilla Glass Victus 2, estrutura de alumínio aeroespacial e dobradiça de aço multiliga com cobertura de alumínio de alta resistência | — |
| Resistência | IP68 | — |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Cores | Cinza Moonstone, Verde Jade | Ciano Oceano, Prata Meteoro, Preto Meia-Noite |
| Conectividade | Google Pixel 10 Pro Fold | Honor X5C Plus |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), tribanda, MIMO 2x2 | Wi-Fi 5, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 |
| GPS | GPS de banda dupla, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS e NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| NFC | Sim | — |
| USB | USB-C 3.2 | USB-C |
| Som | Google Pixel 10 Pro Fold | Honor X5C Plus |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | — |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Áudio Espacial, Três microfones, Supressão de ruído, Gravação estéreo, Redução de ruído do vento, Áudio Zoom | HONOR Sound |
| Extras | Google Pixel 10 Pro Fold | Honor X5C Plus |
|---|---|---|
| Sensores | leitor de digitais no botão liga/desliga, reconhecimento facial, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, barômetro, sensor Hall | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, sensor de gravidade, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade |
| Outros | Chip de banda ultralarga, Rede Thread, Coprocessador de segurança Titan M2, SOS via satélite, Google Cast, Gemini Nano, Circule para Pesquisar, Carregamento magnético Pixelsnap | desbloqueio facial, Magic Capsule, HONOR RAM Turbo |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Google Pixel 10 Pro Fold · Honor X5C Plus

