DOOGEE S200 Ultra vs Huawei nova 15
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 2)
62
Tela
🏆 84
72
Desempenhoempate
74
57
Câmera
🏆 84
95 🏆
Bateria
89
O que muda na prática
O DOOGEE S200 Ultra tem capacidade nominal 5.000 mAh maior que o Huawei nova 15; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O Huawei nova 15 tem maior potência de carga informada: 100 W contra 66 W do DOOGEE S200 Ultra.
No geral, é um empate técnico (73 vs 77). O DOOGEE S200 Ultra leva vantagem em 1 categoria e o Huawei nova 15 em 2 categorias; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
DOOGEE S200 Ultra
Huawei nova 15
Ficha técnica lado a lado
32 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | DOOGEE S200 Ultra | Huawei nova 15 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD 120 Hz | OLED |
| 📏Tamanho | 6,72" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 1080x2400 | 2412x1084 |
| 🔍Densidade | 392 ppi | 395 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 418 nits | — |
| ✨Recursos | HDR, HDR10, HDR10+, HLG, sem PWM detectável, tela traseira AMOLED de 1,32 polegada, 240x240 e 60 Hz, modo always-on na tela traseira | 1,07 bilhão de cores, ampla gama de cores P3, PWM de alta frequência a 2160 Hz, amostragem de toque a 300 Hz, AI HDR |
| 🛡️Proteção | — | Kunlun Glass |
| ⚡ Desempenho | DOOGEE S200 Ultra | Huawei nova 15 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 | EMUI 15.0 |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 7400, 4 nm | Kirin 8020 |
| ⚡CPU | Octa-core, 4x Cortex-A78 a 2,6 GHz e 4x Cortex-A55 a 2,0 GHz | Octa-core |
| 🎮GPU | ARM Mali-G615 MP2 | — |
| 🏁AnTuTu | 788.990 pts | 742.000 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | 1042 / 2976 | — |
| 📸 Câmera | DOOGEE S200 Ultra | Huawei nova 15 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 100 MP f/1.8 (principal) | 50 MP f/1.9 (principal, 1/1,56 polegada) |
| ➕Traseira adicional | 20 MP f/1.8 | — |
| 🔎Traseira macro | 2 MP f/2.4 (macro) | — |
| ✨Recursos | PDAF, flash LED, visão noturna | sensor True-to-Colour, autofoco, zoom óptico de 3x, zoom digital de 30x, estabilização AIS, modo retrato, modo noturno, modo profissional, vídeo de retrato, câmera lenta, time-lapse |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps | 4K |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.25 (frontal) | 50 MP f/2.4 (frontal) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | — | 12 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS, RYYB) |
| 🤳Vídeo frontal | — | 4K |
| 🔋 Bateria | DOOGEE S200 Ultra | Huawei nova 15 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 11.000 mAh | 6.000 mAh |
| 🧪Tipo | silício-carbono | Li-Po com ânodo de silício |
| 🔌Carregamento com fio | 66 W | 100 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | DOOGEE S200 Ultra | Huawei nova 15 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/1TB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | — |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | DOOGEE S200 Ultra | Huawei nova 15 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 179.5 × 82.5 × 19.1 mm | 161.87 × 75.5 × 7.2 mm |
| ⚖️Peso | 383 g | 196 g |
| 🧱Construção | estrutura unibody metálica reforçada | — |
| 🛡️Resistência | IP68, IP69K e MIL-STD-810H | IP65 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM híbrido; o segundo slot é compartilhado com o microSD | Nano-SIM; versões single-SIM e dual-SIM |
| 🎨Cores | Preto, Amarelo, Verde | Verde Vivo, Branco, Preto |
| 📶 Conectividade | DOOGEE S200 Ultra | Huawei nova 15 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7, dual-band, 2x2 MIMO, EHT80 |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou | GPS L1+L5, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C 2.0 |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | DOOGEE S200 Ultra | Huawei nova 15 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | alto-falante 1216Q, codecs Bluetooth SBC, AAC e LDAC | HUAWEI Histen, cancelamento bidirecional de ruído em chamadas, áudio digital por USB-C |
| ✨ Extras | DOOGEE S200 Ultra | Huawei nova 15 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | digital lateral, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, magnetômetro, bússola, giroscópio, pedômetro | leitor de digitais sob a tela, acelerômetro, sensor de gravidade, giroscópio, bússola, luz ambiente, proximidade virtual, sensor de cintilação, sensor infravermelho |
| ➕Outros | reconhecimento facial 2D, luz traseira para notificações e estado da bateria, expansão por microSD de até 2 TB, sem certificação Widevine L1 | botão de controle inteligente, Central de Segurança, Central de Privacidade |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: DOOGEE S200 Ultra · Huawei nova 15

