Cubot KingKong 9 vs REDMAGIC 9 Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Cubot KingKong 9 tem capacidade nominal 4.100 mAh maior que o REDMAGIC 9 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O REDMAGIC 9 Pro tem maior potência de carga informada: 80 W contra 33 W do Cubot KingKong 9.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Cubot KingKong 9
REDMAGIC 9 Pro
Ficha técnica lado a lado
24 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Cubot KingKong 9 | REDMAGIC 9 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | AMOLED BOE Q9+ |
| 📏Tamanho | 6,583" | 6,8" |
| 🖼️Resolução | 1080 × 2408 | 2480 x 1116 |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Tela secundária traseira para relógio e funções rápidas | Amostragem multitoque de 960 Hz e instantânea de 2.000 Hz, Relação tela/corpo de 93,7%, PWM de 2160 Hz, Precisão de cor ΔE < 1 |
| ☀️Brilho de pico | — | 1.600 nits |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass |
| ⚡ Desempenho | Cubot KingKong 9 | REDMAGIC 9 Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 13 na configuração original; Android 14 consta na ficha atual e no suporte oficial | REDMAGIC OS 9.0 baseado no Android 14 |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G99 (MT6789) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| ⚡CPU | 2 × Cortex-A76 a 2,2 GHz + 6 × Cortex-A55 a 2,0 GHz | Kryo, até 3,3 GHz |
| 🎮GPU | — | Adreno |
| 📸 Câmera | Cubot KingKong 9 | REDMAGIC 9 Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 100 MP (principal) | 50 MP (principal, OIS, Samsung GN5) |
| ➕Traseira adicional | 24 MP | — |
| 🔎Traseira macro | 5 MP (macro) | — |
| ✨Recursos | Câmera de visão noturna de 24 MP com dois LEDs infravermelhos, Flash LED | Lente principal de 7 elementos |
| 🤳Frontal principal | 32 MP (frontal) | 16 MP f/2.0 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 50 MP (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP (profundidade) |
| 🔋 Bateria | Cubot KingKong 9 | REDMAGIC 9 Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 10.600 mAh | 6.500 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | 33 W | 80 W |
| 🧪Tipo | — | Duas células |
| 💾 Memória | Cubot KingKong 9 | REDMAGIC 9 Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 12GB/256GB, 16GB/512GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 💾Tipo de armazenamento | — | LPDDR5X e UFS 4.0 |
| 📐 Corpo e resistência | Cubot KingKong 9 | REDMAGIC 9 Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 172 × 81.6 × 17.7 mm | 163.98 × 76.35 × 8.9 mm |
| ⚖️Peso | 390 g | 229 g |
| 🛡️Resistência | IP68/IP69K | — |
| 💳SIM | Dois Nano-SIM ou um Nano-SIM e um microSD | Dual nano-SIM |
| 🎨Cores | Preto | Sleet, Snowfall, Cyclone |
| 🧱Construção | — | Estrutura intermediária de metal e traseira de vidro |
| 📶 Conectividade | Cubot KingKong 9 | REDMAGIC 9 Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | GSM, WCDMA, LTE | 2G, 3G, 4G LTE, 5G SA, 5G NSA |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4 e 5 GHz | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/ax/be, tri-band 2,4/5/6 GHz, HBS |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou | GPS e A-GPS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C; OTG | USB 3.2 Type-C com DisplayPort |
| 🔊 Som | Cubot KingKong 9 | REDMAGIC 9 Pro |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Reprodução de MP3, WAV, AMR e AAC | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Cubot KingKong 9 | REDMAGIC 9 Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de digitais, Proximidade, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Luz ambiente | Leitor de impressão digital, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Proximidade, Luz ambiente, Sensor hub |
| ➕Outros | Expansão virtual de RAM de até 12 GB; não integra os 12 GB físicos, microSD/TF de até 1 TB; compartilhado com o segundo SIM | Red Core 2 Pro, Gatilhos de ombro a 520 Hz, Game Space, Iluminação RGB, ICE 13 com ventoinha de 22.000 rpm |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Cubot KingKong 9 · REDMAGIC 9 Pro

