Blackview XPLORE 2 Projector vs HOTWAV A17 Pro Max
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (4 × 0)
89 🏆
Tela
57
79 🏆
Desempenho
45
73 🏆
Câmera
38
99 🏆
Bateria
70
58
Custo-benefícioempate
56
O que muda na prática
O Blackview XPLORE 2 Projector tem capacidade nominal 14.840 mAh maior que o HOTWAV A17 Pro Max; isso, sozinho, não determina a autonomia.
No AnTuTu, o Blackview XPLORE 2 Projector rende cerca de 470% mais que o HOTWAV A17 Pro Max.
Só o Blackview XPLORE 2 Projector tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito QualCel: o Blackview XPLORE 2 Projector vence no conjunto (nota 76 vs 54). O HOTWAV A17 Pro Max ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
29 diferenças encontradas
| Tela | Blackview XPLORE 2 Projector | HOTWAV A17 Pro Max |
|---|---|---|
| Tipo | AMOLED LTPO HDR | IPS LCD 120 Hz |
| Tamanho | 6,73" | 6,75" |
| Resolução | 1440x3200 | 720x1600 |
| Densidade | 521 ppi | 260 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.600 nits | — |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | — |
| Recursos | Taxa de atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Always-On Display, Gama de cores DCI-P3, Escurecimento PWM de 1920 Hz, Certificação TÜV SÜD para baixa emissão de luz azul, Brilho global de até 1300 nits | Painel In-Cell, Proporção 20:9, Brilho típico de 420 nits, Vidro 2.5D, Multitoque, Cobertura sRGB |
| Desempenho | Blackview XPLORE 2 Projector | HOTWAV A17 Pro Max |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15, DokeOS 4.2 | Android 15 |
| Atualizações de Android | 3 anos | — |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8300, 4 nm | ASR ASR8662, 22 nm |
| CPU | Octa-core, até 3.35 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A76 de 1,7 GHz e 6x Cortex-A55 de 1,5 GHz |
| GPU | Mali-G615 MP6 | — |
| AnTuTu | 1.339.275 pts | 235.000 pts |
| Câmera | Blackview XPLORE 2 Projector | HOTWAV A17 Pro Max |
|---|---|---|
| Traseira principal | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Samsung GN9) | 13 MP f/2.2 (principal) |
| Traseira adicional | 20 MP (Sony) | — |
| Recursos | Ultra HDR, OIS, EIS, visão noturna, rastreamento de movimento, zoom digital de até 8x | Flash LED, Foco automático, HDR, Zoom digital, Detecção de rosto, Geolocalização |
| Vídeo | 4K@60fps HDR10+ | 1080p@30fps |
| Frontal principal | 50 MP (frontal, Samsung JN1) | 5 MP f/2.2 (frontal) |
| Bateria | Blackview XPLORE 2 Projector | HOTWAV A17 Pro Max |
|---|---|---|
| Capacidade | 20.000 mAh | 5.160 mAh |
| Tipo | Célula dupla | Li-Po |
| Carregamento com fio | 120 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| Memória | Blackview XPLORE 2 Projector | HOTWAV A17 Pro Max |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 16GB/1TB | 4GB/128GB, 4GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| Corpo e resistência | Blackview XPLORE 2 Projector | HOTWAV A17 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensões | 186 × 87.8 × 29 mm | 168.3 × 78.5 × 8.5 mm |
| Peso | 710 g | 225 g |
| Construção | Estrutura com liga de alumínio-titânio, base plástica absorvente de impactos e traseira reforçada | Estrutura metálica em liga de alumínio e titânio, com traseira de material que simula vidro |
| Resistência | IP68, IP69K e MIL-STD-810H | — |
| SIM | Dois Nano-SIM ou um Nano-SIM e cartão TF; compatível com eSIM | Dual Nano-SIM híbrido; o segundo compartimento aceita Nano-SIM ou microSD |
| Cores | Preto | Preto, Azul, Prata, Laranja |
| Conectividade | Blackview XPLORE 2 Projector | HOTWAV A17 Pro Max |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E tri-band | Wi-Fi 6 (802.11ax), dual band, Wi-Fi Direct e hotspot |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| GPS | GPS L1+L5, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou |
| NFC | Sim | Não |
| USB | USB-C com Power Delivery | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Sim | — |
| Som | Blackview XPLORE 2 Projector | HOTWAV A17 Pro Max |
|---|---|---|
| Recursos | Alto-falante Smart-K BOX de 2 W | — |
| Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| Extras | Blackview XPLORE 2 Projector | HOTWAV A17 Pro Max |
|---|---|---|
| Sensores | leitor de digitais, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro | acelerômetro, proximidade, luz ambiente, Hall |
| Outros | Projetor integrado de 854x480, 100 lm e imagem de até 100 polegadas, Proporção de projeção de 1.13:1, Correção trapezoidal vertical automática de ±40 graus, Controle manual de foco do projetor, Ventoinha de 14000 rpm para resfriamento do projetor, Lanterna de camping integrada de até 467 lm, Controle remoto infravermelho, Botão de atalho personalizável | Desbloqueio facial, Atualizações FOTA, Serviços Google, Widevine L1 |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Blackview XPLORE 2 Projector · HOTWAV A17 Pro Max

