Blackview BV9300 Pro vs Honor Magic V6
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 3)
59
Tela
🏆 93
48
Desempenho
🏆 96
52
Câmera
🏆 88
97
Bateriaempate
96
49 🏆
Custo-benefício
35
O que muda na prática
O Blackview BV9300 Pro tem capacidade nominal 8.420 mAh maior que o Honor Magic V6; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O Honor Magic V6 tem maior potência de carga informada: 80 W contra 33 W do Blackview BV9300 Pro.
Só o Honor Magic V6 tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Veredito QualCel: o Honor Magic V6 vence no conjunto (nota 93 vs 64). O Blackview BV9300 Pro ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
34 diferenças encontradas
| Tela | Blackview BV9300 Pro | Honor Magic V6 |
|---|---|---|
| Tipo | IPS LCD | OLED LTPO dobrável |
| Tamanho | 6,7" | 7,95" |
| Resolução | 1080x2388 | 2352x2172 |
| Densidade | 391 ppi | 403 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | HONOR Super Armored Inner Screen com UTG reforçado; tela externa com HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield |
| Recursos | Amostragem de toque de 240 Hz, Modo para uso com luvas, Tela traseira circular de 1,3 polegada com resolução de 360x360, Gorilla Glass 5 também na tela traseira | Taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, Tela externa OLED LTPO de 6,52 polegadas com resolução de 2420x1080, Pico HDR de 5.000 nits na tela interna e 6.000 nits na externa, Brilho global de 1.300 nits na tela interna e 2.000 nits na externa, Escurecimento PWM de 4.320 Hz, HDR10, HDR10+, HDR Vivid, HLG e Dolby Vision, Suporte a caneta nas duas telas, Always-on display, Revestimento antirreflexo |
| Brilho de pico | — | 5.000 nits |
| Desempenho | Blackview BV9300 Pro | Honor Magic V6 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 13 com DokeOS 4.0 | Android 16, MagicOS 10 |
| Chipset | MediaTek Helio G99 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm |
| CPU | Octa-core: 2x Cortex-A76 de 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 de 2,0 GHz | Octa-core, 2x Oryon Prime a 4,6 GHz e 6x Oryon Performance a 3,62 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP2 | Adreno 840 |
| AnTuTu | 416.400 pts | — |
| Atualizações de Android | — | 7 anos |
| Geekbench (single/multi) | — | 3610 / 10171 |
| Câmera | Blackview BV9300 Pro | Honor Magic V6 |
|---|---|---|
| Traseira principal | 64 MP f/2.0 (principal, Samsung ISOCELL GW3) | 50 MP f/1.6 (principal, OIS) |
| Traseira adicional | 8 MP f/2.2 | 64 MP f/2.5 (OIS, 1/2 polegada) |
| Recursos | Autofoco, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo subaquático, Ultra-wide de 117 graus, Macro com foco a partir de 2 cm, Modo beleza em vídeo | Zoom óptico de 3x, Zoom digital de até 100x, Estabilização óptica e eletrônica, HDR, Modo noturno, Modo profissional, Modo macro, Panorama, Magic Color, AI Super Zoom |
| Vídeo | 2K | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps |
| Frontal principal | 32 MP f/2.45 (frontal, Samsung ISOCELL GD2) | — |
| Traseira ultrawide | — | 50 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Frontal | — | 20 MP f/2.2 |
| Frontal adicional | — | 20 MP f/2.2 |
| Vídeo frontal | — | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps |
| Bateria | Blackview BV9300 Pro | Honor Magic V6 |
|---|---|---|
| Capacidade | 15.080 mAh | 6.660 mAh |
| Tipo | Li-Po | Li-Po de silício-carbono |
| Carregamento com fio | 33 W | 80 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| Carregamento sem fio | — | 66 W |
| Memória | Blackview BV9300 Pro | Honor Magic V6 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB | 16GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.1 | UFS 4.1 |
| Cartão microSD | Sim | Não |
| Corpo e resistência | Blackview BV9300 Pro | Honor Magic V6 |
|---|---|---|
| Dimensões | 184.6 × 85.6 × 22.8 mm | 156.7 × 74.5 × 8.75 mm |
| Peso | 525 g | 219 g |
| Construção | Estrutura lateral de liga de alumínio, cantos reforçados em TPU e fibra de vidro | Estrutura dobrável para dentro, dobradiça HONOR Super Steel, vidro UTG reforçado na tela interna e NanoCrystal Shield na tela externa. Aberto, o modelo branco mede 4,0 mm e as demais cores medem 4,1 mm; fechadas, as outras cores têm 9,0 mm e pesam aproximadamente 224 g. |
| Resistência | IP68, IP69K e MIL-STD-810H; imersão em até 1,5 m por 30 minutos | IP68 e IP69 |
| SIM | Dual SIM híbrido, compartilhado com o cartão de memória | Dual Nano-SIM, Nano-SIM mais eSIM ou dois eSIMs |
| Cores | Preto, Verde, Laranja | Vermelho, Dourado, Branco, Preto |
| Conectividade | Blackview BV9300 Pro | Honor Magic V6 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 dual-band (802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS L1+L5, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C com OTG | USB-C 3.2 Gen 1 com OTG e DisplayPort 1.2 |
| eSIM | — | Sim |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| Infravermelho | — | Sim |
| Som | Blackview BV9300 Pro | Honor Magic V6 |
|---|---|---|
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| Recursos | Um alto-falante Smart-PA BOX, Rádio FM | HONOR Sound, Áudio por USB-C, SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LC3, LHDC 5.0 |
| Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| Extras | Blackview BV9300 Pro | Honor Magic V6 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de digitais lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luz ambiente, Bússola, Magnetômetro, Pedômetro | leitor de digitais lateral, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luminosidade ambiente, bússola, barômetro, sensor Hall, sensor infravermelho, sensor de gravidade |
| Outros | Lanterna traseira de 100 lúmens com alcance declarado de até 10 m, Botão de atalho programável, Gancho para cordão, Dual 4G VoLTE, Expansão virtual de RAM em até 12 GB | Reconhecimento facial 2D, Modo desktop por saída de vídeo, RF Enhanced Chip HONOR C1+, Multijanelas e divisão de tela, Integração com dispositivos Apple, Agentes e recursos generativos de inteligência artificial |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Blackview BV9300 Pro · Honor Magic V6

