Blackview BV9300 Pro vs DOOGEE S200
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 2)
59
Telaempate
62
48
Desempenho
🏆 65
52
Câmeraempate
55
97 🏆
Bateria
92
49
Custo-benefício
🏆 59
O que muda na prática
O Blackview BV9300 Pro tem capacidade nominal 4.980 mAh maior que o DOOGEE S200; isso, sozinho, não determina a autonomia.
No AnTuTu, o DOOGEE S200 rende cerca de 30% mais que o Blackview BV9300 Pro.
No geral é um empate técnico (64 vs 67): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Blackview BV9300 Pro leva 1 categoria(s), DOOGEE S200 leva 2.
Ficha técnica lado a lado
28 diferenças encontradas
| Tela | Blackview BV9300 Pro | DOOGEE S200 |
|---|---|---|
| Tipo | IPS LCD | IPS LCD 120 Hz |
| Tamanho | 6,7" | 6,72" |
| Resolução | 1080x2388 | 1080x2400 |
| Densidade | 391 ppi | 392 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass |
| Recursos | Amostragem de toque de 240 Hz, Modo para uso com luvas, Tela traseira circular de 1,3 polegada com resolução de 360x360, Gorilla Glass 5 também na tela traseira | proporção 20:9, entalhe em formato de gota, contraste de 1400:1, tela traseira AMOLED de 1,32 polegada com resolução de 466x466 |
| Desempenho | Blackview BV9300 Pro | DOOGEE S200 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 13 com DokeOS 4.0 | Android 14; também comercializado em variante com Android 16 |
| Chipset | MediaTek Helio G99 (6 nm) | MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) |
| CPU | Octa-core: 2x Cortex-A76 de 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 de 2,0 GHz | 2x Cortex-A78 a 2,6 GHz + 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP2 | Mali-G68 MC4 |
| AnTuTu | 416.400 pts | 541.451 pts |
| Câmera | Blackview BV9300 Pro | DOOGEE S200 |
|---|---|---|
| Traseira principal | 64 MP f/2.0 (principal, Samsung ISOCELL GW3) | 100 MP f/1.8 (principal, Samsung ISOCELL) |
| Traseira adicional | 8 MP f/2.2 | 20 MP f/1.8 (Sony IMX350 Exmor RS) |
| Recursos | Autofoco, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo subaquático, Ultra-wide de 117 graus, Macro com foco a partir de 2 cm, Modo beleza em vídeo | PDAF, HDR, panorama, visão noturna, flash LED quádruplo |
| Vídeo | 2K | 4K |
| Frontal principal | 32 MP f/2.45 (frontal, Samsung ISOCELL GD2) | 20 MP f/2.0 (frontal) |
| Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| Bateria | Blackview BV9300 Pro | DOOGEE S200 |
|---|---|---|
| Capacidade | 15.080 mAh | 10.100 mAh |
| Tipo | Li-Po | Li-Po |
| Carregamento com fio | 33 W | 33 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| Memória | Blackview BV9300 Pro | DOOGEE S200 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB | 12GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.1 | — |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| Corpo e resistência | Blackview BV9300 Pro | DOOGEE S200 |
|---|---|---|
| Dimensões | 184.6 × 85.6 × 22.8 mm | 179.5 × 82.5 × 16 mm |
| Peso | 525 g | — |
| Construção | Estrutura lateral de liga de alumínio, cantos reforçados em TPU e fibra de vidro | estrutura robustecida com metal e ligas de alumínio e titânio |
| Resistência | IP68, IP69K e MIL-STD-810H; imersão em até 1,5 m por 30 minutos | IP68, IP69K e MIL-STD-810H |
| SIM | Dual SIM híbrido, compartilhado com o cartão de memória | Dual Nano-SIM, dual standby |
| Cores | Preto, Verde, Laranja | — |
| Conectividade | Blackview BV9300 Pro | DOOGEE S200 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 dual-band (802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax), dual band |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C com OTG | USB-C com OTG |
| Bluetooth | — | 5.2 |
| Som | Blackview BV9300 Pro | DOOGEE S200 |
|---|---|---|
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| Recursos | Um alto-falante Smart-PA BOX, Rádio FM | — |
| Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| Extras | Blackview BV9300 Pro | DOOGEE S200 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de digitais lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luz ambiente, Bússola, Magnetômetro, Pedômetro | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luminosidade, bússola, pedômetro |
| Outros | Lanterna traseira de 100 lúmens com alcance declarado de até 10 m, Botão de atalho programável, Gancho para cordão, Dual 4G VoLTE, Expansão virtual de RAM em até 12 GB | tela traseira sensível ao toque |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Blackview BV9300 Pro · DOOGEE S200

