ASUS ROG Phone 9 vs vivo V70
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 1)
92
Telaempate
89
91 🏆
Desempenho
74
73
Câmera
🏆 89
91
Bateriaempate
91
58
Custo-benefícioempate
58
O que muda na prática
O vivo V70 tem 700 mAh a mais de bateria que o ASUS ROG Phone 9.
A tela do ASUS ROG Phone 9 atualiza a 185 Hz, contra 120 Hz do vivo V70 — rolagem e jogos mais fluidos.
O vivo V70 carrega bem mais rápido: 90 W contra 65 W.
No geral é um empate técnico (86 vs 84): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — ASUS ROG Phone 9 leva 1 categoria(s), vivo V70 leva 1.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | ASUS ROG Phone 9 | vivo V70 |
|---|---|---|
| Tipo | AMOLED LTPO | AMOLED 120 Hz |
| Tamanho | 6,78" | 6,59" |
| Resolução | 1080x2400 | 2750x1260 |
| Densidade | 388 ppi | 459 ppi |
| Taxa de atualização | 185 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.500 nits | 5.000 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Schott Xensation Core |
| Recursos | HDR10, Always-on display, Frequência adaptativa de 1 a 120 Hz, Até 165 Hz nas configurações do sistema, Até 185 Hz pelo Game Genie, Amostragem de toque de 720 Hz, Suporte a toque com luvas | HDR, ampla gama de cores P3, 1,07 bilhão de cores, escurecimento PWM acima de 4.000 Hz |
| ⚡ Desempenho | ASUS ROG Phone 9 | vivo V70 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15 com ROG UI | Android 16, OriginOS 6 |
| Atualizações de Android | 2 anos | 4 anos |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 SM7750-AB, 4 nm |
| CPU | Octa-core, 2x Oryon a 4,32 GHz e 6x Oryon a 3,53 GHz | Octa-core: 1x Cortex-A720 a 2,8 GHz, 4x Cortex-A720 a 2,4 GHz e 3x Cortex-A520 a 1,8 GHz |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 722 |
| Geekbench (single/multi) | — | 1322 / 4087 |
| 📸 Câmera | ASUS ROG Phone 9 | vivo V70 |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony Lytia 700) | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Sony LYT-700V de 1/1,56 polegada) |
| … | 13 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV13B10) | 50 MP f/2.65 (OIS, 1/1,95 polegada) |
| Recursos | Estabilização gimbal de seis eixos, Autofoco por detecção de fase 2x2 OCL, Ultrawide de 120 graus, Flash LED, Fotos em JPEG e RAW de 50 MP, Estabilização eletrônica de três eixos em vídeo, Gravação HDR10+ em 4K | óptica ZEISS, foco automático nas câmeras principal e teleobjetiva, zoom óptico de 3x, zoom digital de até 100x, Modo Palco com IA, retratos em 85 mm e 100 mm, fotografia subaquática |
| Vídeo | 8K@30fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@120fps em câmera lenta, 1080p@120fps em câmera lenta, 1080p@240fps em câmera lenta, 720p@480fps em câmera lenta | 4K@60fps, 1080p, 720p |
| Frontal | 32 MP (frontal, OmniVision OV32C) | 50 MP f/2.0 (frontal, campo de visão de 92 graus) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps | 4K@60fps, 1080p, 720p |
| 🔋 Bateria | ASUS ROG Phone 9 | vivo V70 |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.800 mAh | 6.500 mAh |
| Tipo | Li-Po | Li-ion |
| Carregamento com fio | 65 W | 90 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | ASUS ROG Phone 9 | vivo V70 |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 16GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 8GB/512GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | ASUS ROG Phone 9 | vivo V70 |
|---|---|---|
| Dimensões | 163.8 × 77 × 8.9 mm | 157.52 × 74.33 × 7.4 mm |
| Peso | 227 g | 187 g |
| Construção | Traseira de vidro e estrutura de alumínio | Armação metálica; traseira de fibra de vidro no Preto Autêntico e de vidro nos demais acabamentos |
| Resistência | IP68 | IP68 e IP69 |
| SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Dual nano-SIM; eSIM em mercados compatíveis |
| Cores | Preto Phantom, Branco Storm | Hora Dourada, Marrom Sândalo, Cinza Alpino, Preto Autêntico, Vermelho Paixão, Amarelo Limão |
| 📶 Conectividade | ASUS ROG Phone 9 | vivo V70 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 tri-band, 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| GPS | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | 2x USB-C | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | ASUS ROG Phone 9 | vivo V70 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| Recursos | Alto-falantes estéreo multimagnéticos, Áudio Hi-Res de até 384 kHz e 32 bits pela saída de 3,5 mm, Dirac Virtuo para fones, Qualcomm aptX Adaptive, Qualcomm aptX Lossless, Três microfones com redução de ruído | alto-falantes estéreo duplos, áudio digital por USB-C |
| ✨ Extras | ASUS ROG Phone 9 | vivo V70 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, AirTrigger | leitor de digitais ultrassônico sob a tela, acelerômetro, giroscópio, bússola digital, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente |
| Outros | AniMe Vision com 85 mini-LEDs programáveis, Sistema térmico GameCool 9, Câmara de vapor, Carregamento bypass, X Sense, X Capture, AI Grabber, Armoury Crate, Game Genie | emissor infravermelho, câmara de vapor de 4.200 mm², carregamento bypass para jogos e streaming |
Veja as fichas completas: ASUS ROG Phone 9 · vivo V70

