ASUS ROG Phone 9 vs OPPO A40
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (4 × 0)
92 🏆
Tela
51
91 🏆
Desempenho
39
73 🏆
Câmera
47
91 🏆
Bateria
76
58
Custo-benefícioempate
54
O que muda na prática
O ASUS ROG Phone 9 tem capacidade nominal 700 mAh maior que o OPPO A40; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do ASUS ROG Phone 9 atualiza a 185 Hz, contra 90 Hz do OPPO A40 — rolagem e jogos mais fluidos.
O ASUS ROG Phone 9 tem maior potência de carga informada: 65 W contra 45 W do OPPO A40.
Veredito QualCel: o ASUS ROG Phone 9 vence no conjunto (nota 86 vs 56). O OPPO A40 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
37 diferenças encontradas
| Tela | ASUS ROG Phone 9 | OPPO A40 |
|---|---|---|
| Tipo | AMOLED LTPO | LCD IPS |
| Tamanho | 6,78" | 6,67" |
| Resolução | 1080x2400 | 720x1604 |
| Densidade | 388 ppi | 264 ppi |
| Taxa de atualização | 185 Hz | 90 Hz |
| Brilho de pico | 2.500 nits | 1.000 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | China Southern Glass ou Panda, com reforço duplo |
| Recursos | HDR10, Always-on display, Frequência adaptativa de 1 a 120 Hz, Até 165 Hz nas configurações do sistema, Até 185 Hz pelo Game Genie, Amostragem de toque de 720 Hz, Suporte a toque com luvas | Taxa de amostragem de toque de até 180 Hz, Profundidade de cor de 8 bits, 83% da gama NTSC no modo Vívido, Splash Touch para operação com tela ou mãos molhadas |
| Desempenho | ASUS ROG Phone 9 | OPPO A40 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15 com ROG UI | Android 14, ColorOS 14.0 |
| Atualizações de Android | 2 anos | — |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 (11 nm) |
| CPU | Octa-core, 2x Oryon a 4,32 GHz e 6x Oryon a 3,53 GHz | Octa-core: 4x Kryo 260 Gold a 2,1 GHz + 4x Kryo 260 Silver a 1,8 GHz |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 610 a 1050 MHz |
| Câmera | ASUS ROG Phone 9 | OPPO A40 |
|---|---|---|
| Traseira principal | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony Lytia 700) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| Traseira ultrawide | 13 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV13B10) | — |
| Traseira macro | 5 MP f/2.4 (macro, OmniVision OV8856) | — |
| Recursos | Estabilização gimbal de seis eixos, Autofoco por detecção de fase 2x2 OCL, Ultrawide de 120 graus, Flash LED, Fotos em JPEG e RAW de 50 MP, Estabilização eletrônica de três eixos em vídeo, Gravação HDR10+ em 4K | Autofoco, Flash LED, Modo Pro, Modo noturno, Panorama, Câmera lenta, Time-lapse, Scanner de texto, Modo Extra HD, Sensor flicker |
| Vídeo | 8K@30fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@120fps em câmera lenta, 1080p@120fps em câmera lenta, 1080p@240fps em câmera lenta, 720p@480fps em câmera lenta | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Frontal principal | 32 MP (frontal, OmniVision OV32C) | 5 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Bateria | ASUS ROG Phone 9 | OPPO A40 |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.800 mAh | 5.100 mAh |
| Tipo | Li-Po | Li-Po |
| Carregamento com fio | 65 W | 45 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| Memória | ASUS ROG Phone 9 | OPPO A40 |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 16GB/512GB | 4GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | eMMC 5.1 |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| Corpo e resistência | ASUS ROG Phone 9 | OPPO A40 |
|---|---|---|
| Dimensões | 163.8 × 77 × 8.9 mm | 165.77 × 76.08 × 7.68 mm |
| Peso | 227 g | 186 g |
| Construção | Traseira de vidro e estrutura de alumínio | Frente de vidro, traseira plástica e moldura de alumínio |
| Resistência | IP68 | IP54; testado segundo o padrão MIL-STD-810H para resistência a impactos |
| SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Dual Nano-SIM |
| Cores | Preto Phantom, Branco Storm | Lilás, Vinho |
| Conectividade | ASUS ROG Phone 9 | OPPO A40 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 tri-band, 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz | Wi-Fi 5 (802.11ac), dual-band |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0, BLE |
| GPS | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e A-GNSS |
| NFC | Sim | — |
| USB | 2x USB-C | USB-C |
| Som | ASUS ROG Phone 9 | OPPO A40 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| Recursos | Alto-falantes estéreo multimagnéticos, Áudio Hi-Res de até 384 kHz e 32 bits pela saída de 3,5 mm, Dirac Virtuo para fones, Qualcomm aptX Adaptive, Qualcomm aptX Lossless, Três microfones com redução de ruído | Alto-falante mono, Modo Ultra Volume de até 300%, Codecs Bluetooth SBC, AAC e aptX |
| Extras | ASUS ROG Phone 9 | OPPO A40 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, AirTrigger | Leitor de impressão digital lateral, Sensor geomagnético, Sensor de luz ambiente frontal e traseiro, Sensor de proximidade, Acelerômetro, Sensor de gravidade, Pedômetro |
| Outros | AniMe Vision com 85 mini-LEDs programáveis, Sistema térmico GameCool 9, Câmara de vapor, Carregamento bypass, X Sense, X Capture, AI Grabber, Armoury Crate, Game Genie | Reconhecimento facial, Expansão virtual de RAM, USB OTG, Lanterna Turbo |
| Preço de lançamento | — | R$ 1.399 |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: ASUS ROG Phone 9 · OPPO A40

