ASUS ROG Phone 9 vs iQOO 13
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 2)
92
Telaempate
92
91
Desempenhoempate
90
73
Câmera
🏆 79
91
Bateriaempate
91
58
Custo-benefício
🏆 68
O que muda na prática
A tela do ASUS ROG Phone 9 atualiza a 185 Hz, contra 144 Hz do iQOO 13 — rolagem e jogos mais fluidos.
O iQOO 13 tem maior potência de carga informada: 120 W contra 65 W do ASUS ROG Phone 9.
No geral é um empate técnico (86 vs 86): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — ASUS ROG Phone 9 leva 0 categoria(s), iQOO 13 leva 2.
Ficha técnica lado a lado
34 diferenças encontradas
| Tela | ASUS ROG Phone 9 | iQOO 13 |
|---|---|---|
| Tipo | AMOLED LTPO | AMOLED LTPO 1-144 Hz |
| Tamanho | 6,78" | 6,82" |
| Resolução | 1080x2400 | 1440x3168 |
| Densidade | 388 ppi | 510 ppi |
| Taxa de atualização | 185 Hz | 144 Hz |
| Brilho de pico | 2.500 nits | 4.500 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Schott Xensation Alpha |
| Recursos | HDR10, Always-on display, Frequência adaptativa de 1 a 120 Hz, Até 165 Hz nas configurações do sistema, Até 185 Hz pelo Game Genie, Amostragem de toque de 720 Hz, Suporte a toque com luvas | HDR10+, brilho HBM de 1800 nits, gama de cores P3, PWM de 2592 Hz, material emissor Q10, polarização circular, taxa de atualização adaptativa |
| Desempenho | ASUS ROG Phone 9 | iQOO 13 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15 com ROG UI | Android 15, Funtouch OS 15 |
| Atualizações de Android | 2 anos | 4 anos |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core, 2x Oryon a 4,32 GHz e 6x Oryon a 3,53 GHz | Octa-core: 2x Oryon a 4,32 GHz + 6x Oryon a 3,53 GHz |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| AnTuTu | — | 3.116.670 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 3008 / 9297 |
| Câmera | ASUS ROG Phone 9 | iQOO 13 |
|---|---|---|
| Traseira principal | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony Lytia 700) | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Sony IMX921 VCS, 1/1,56 pol.) |
| Traseira ultrawide | 13 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV13B10) | 50 MP f/2.0 (ultrawide, Samsung S5KJN1, 1/2,76 pol.) |
| Traseira macro | 5 MP f/2.4 (macro, OmniVision OV8856) | — |
| Recursos | Estabilização gimbal de seis eixos, Autofoco por detecção de fase 2x2 OCL, Ultrawide de 120 graus, Flash LED, Fotos em JPEG e RAW de 50 MP, Estabilização eletrônica de três eixos em vídeo, Gravação HDR10+ em 4K | zoom óptico de 2x, zoom sem perdas de 4x, flash LED duplo, modo noturno, modo Pro, RAW, panorama, retratos multifocais |
| Vídeo | 8K@30fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@120fps em câmera lenta, 1080p@120fps em câmera lenta, 1080p@240fps em câmera lenta, 720p@480fps em câmera lenta | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60fps |
| Frontal principal | 32 MP (frontal, OmniVision OV32C) | 32 MP f/2.45 (frontal, 1/3,1 pol.) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps | — |
| Traseira teleobjetiva | — | 50 MP f/1.85 (teleobjetiva, OIS, Sony IMX816, 1/2,93 pol.) |
| Bateria | ASUS ROG Phone 9 | iQOO 13 |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.800 mAh | 6.150 mAh |
| Tipo | Li-Po | Li-ion com ânodo de silício-carbono |
| Carregamento com fio | 65 W | 120 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| Memória | ASUS ROG Phone 9 | iQOO 13 |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 16GB/512GB | 12GB/256GB, 16GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 4.0 no modelo 12/256 GB; UFS 4.1 no modelo 16/512 GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Corpo e resistência | ASUS ROG Phone 9 | iQOO 13 |
|---|---|---|
| Dimensões | 163.8 × 77 × 8.9 mm | 163.37 × 76.71 × 8.13 mm |
| Peso | 227 g | 213 g |
| Construção | Traseira de vidro e estrutura de alumínio | Moldura de alumínio; traseira de vidro nas cores Legend e Nardo Grey ou fibra de vidro na Alpha |
| Resistência | IP68 | IP68/IP69 |
| SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Dual Nano-SIM, dual standby 5G+5G |
| Cores | Preto Phantom, Branco Storm | Branco Legend, Preto Alpha, Cinza Nardo |
| Conectividade | ASUS ROG Phone 9 | iQOO 13 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 tri-band, 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz | Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, 2x2 MIMO e MU-MIMO |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| GPS | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | 2x USB-C | USB-C 3.2 Gen 1 com OTG |
| eSIM | — | Não |
| Infravermelho | — | Sim |
| Som | ASUS ROG Phone 9 | iQOO 13 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| Recursos | Alto-falantes estéreo multimagnéticos, Áudio Hi-Res de até 384 kHz e 32 bits pela saída de 3,5 mm, Dirac Virtuo para fones, Qualcomm aptX Adaptive, Qualcomm aptX Lossless, Três microfones com redução de ruído | alto-falantes estéreo simétricos, motor de vibração linear no eixo X |
| Extras | ASUS ROG Phone 9 | iQOO 13 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, AirTrigger | leitor ultrassônico de digitais sob a tela, acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, bússola eletrônica, sensores frontal e traseiro de temperatura de cor, sensor de cintilação |
| Outros | AniMe Vision com 85 mini-LEDs programáveis, Sistema térmico GameCool 9, Câmara de vapor, Carregamento bypass, X Sense, X Capture, AI Grabber, Armoury Crate, Game Genie | chip gráfico auxiliar Q2, câmara de vapor de 7.000 mm², iluminação Monster Halo, controle com mãos molhadas, carregamento bypass, Circle to Search, Gemini |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: ASUS ROG Phone 9 · iQOO 13

