ASUS ROG Phone 9 Pro vs Motorola Moto G32
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (4 × 0)
O que muda na prática
O ASUS ROG Phone 9 Pro tem capacidade nominal 800 mAh maior que o Motorola Moto G32; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do ASUS ROG Phone 9 Pro atualiza a 185 Hz, contra 90 Hz do Motorola Moto G32 — rolagem e jogos mais fluidos.
O ASUS ROG Phone 9 Pro tem maior potência de carga informada: 65 W contra 30 W do Motorola Moto G32.
Só o ASUS ROG Phone 9 Pro tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito QualCel: o ASUS ROG Phone 9 Pro vence no conjunto (nota 87 vs 53). O Motorola Moto G32 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
ASUS ROG Phone 9 Pro
Motorola Moto G32
Ficha técnica lado a lado
34 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | ASUS ROG Phone 9 Pro | Motorola Moto G32 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED LTPO | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,5" |
| 🖼️Resolução | 1080x2400 | 1080x2400 |
| 🔍Densidade | 388 ppi | 405 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 185 Hz | 90 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 2.500 nits | — |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| ✨Recursos | LTPO de 1 a 120 Hz, Até 165 Hz nas configurações do sistema, Até 185 Hz pelo Game Genie em jogos compatíveis, HDR10, Always-On Display, Brilho HBM de 1.600 nits, Amostragem de toque de até 720 Hz, Modo para uso com luvas | Max Vision, Full HD+, Proporção 20:9 |
| ⚡ Desempenho | ASUS ROG Phone 9 Pro | Motorola Moto G32 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 com ROG UI | Android 12, My UX de fábrica |
| 🗓️Atualizações de Android | 2 anos | — |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core, 2x Oryon de até 4,32 GHz e 6x Oryon de até 3,53 GHz | Octa-core: 4x 2,4 GHz Kryo 265 Gold + 4x 1,9 GHz Kryo 265 Silver |
| 🎮GPU | Adreno 830 | Adreno 610 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 3203 / 10184 | — |
| 📸 Câmera | ASUS ROG Phone 9 Pro | Motorola Moto G32 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony Lytia 700, 1/1,56 polegada) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 32 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS) | — |
| ✨Recursos | Estabilização gimbal híbrida de seis eixos na câmera principal, Autofoco por detecção de fase 2x2 OCL, Ultra-angular de 120 graus, Zoom óptico de 3x, Flash LED, Captura RAW, Estabilização eletrônica de três eixos, Gravação HDR10+ em 4K | PDAF, Quad Pixel, HDR, Panorama, Flash LED, Campo de visão ultrawide de 118°, Zoom digital de até 8x |
| 🎥Vídeo | 8K@30fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@120fps em câmera lenta, 1080p@240fps em câmera lenta, 720p@480fps em câmera lenta | 1080p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP (frontal) | 16 MP f/2.4 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🔋 Bateria | ASUS ROG Phone 9 Pro | Motorola Moto G32 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.800 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 65 W | 30 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | ASUS ROG Phone 9 Pro | Motorola Moto G32 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 16GB/512GB, 24GB/1TB | 4GB/128GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | — |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | ASUS ROG Phone 9 Pro | Motorola Moto G32 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163.8 × 77 × 8.9 mm | 161.8 × 73.8 × 8.5 mm |
| ⚖️Peso | 227 g | 184 g |
| 🧱Construção | Vidro na dianteira e traseira, com estrutura de alumínio | Vidro frontal, estrutura e traseira de plástico |
| 🛡️Resistência | IP68 | Construção repelente a respingos, sem certificação IP informada |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Dual Nano-SIM com slot dedicado para microSD |
| 🎨Cores | Phantom Black | Preto, Rosê, Vermelho |
| 📶 Conectividade | ASUS ROG Phone 9 Pro | Motorola Moto G32 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7 tri-band (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.2, A2DP, LE |
| 🧭GPS | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| 📳NFC | Sim | Não |
| 🔌USB | Duas portas USB-C: USB 2.0 e USB 3.2 Gen 1 com saída DisplayPort | USB-C 2.0 |
| 🔴Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | ASUS ROG Phone 9 Pro | Motorola Moto G32 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | Alto-falantes estéreo com múltiplos ímãs, Áudio Hi-Res pela saída de 3,5 mm, Dirac Virtuo, AudioWizard, aptX Adaptive, aptX Lossless, Sistema de três microfones com redução de ruído | Dolby Atmos, Rádio FM |
| ✨ Extras | ASUS ROG Phone 9 Pro | Motorola Moto G32 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, AirTrigger ultrassônico | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Sensor de proximidade |
| ➕Outros | AniMe Vision traseiro com 648 mini-LEDs, Câmara de vapor para dissipação de calor, Carregamento bypass, Game Genie, Mapeamento de controles, Compatibilidade com AeroActive Cooler X Pro | Gestos Moto, Modo de jogo |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: ASUS ROG Phone 9 Pro · Motorola Moto G32

