ASUS ROG Phone 8 Pro vs ASUS Zenfone 10
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 0)
88 🏆
Tela
77
85
Desempenhoempate
82
76 🏆
Câmera
65
85 🏆
Bateria
79
57
Custo-benefícioempate
58
O que muda na prática
O ASUS ROG Phone 8 Pro tem capacidade nominal 1.200 mAh maior que o ASUS Zenfone 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do ASUS ROG Phone 8 Pro atualiza a 165 Hz, contra 144 Hz do ASUS Zenfone 10 — rolagem e jogos mais fluidos.
O ASUS ROG Phone 8 Pro tem maior potência de carga informada: 65 W contra 30 W do ASUS Zenfone 10.
Veredito QualCel: o ASUS ROG Phone 8 Pro vence no conjunto (nota 84 vs 75). O ASUS Zenfone 10 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
34 diferenças encontradas
| Tela | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS Zenfone 10 |
|---|---|---|
| Tipo | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Tamanho | 6,78" | 5,9" |
| Resolução | 2400x1080 | 1080x2400 |
| Densidade | 388 ppi | 445 ppi |
| Taxa de atualização | 165 Hz | 144 Hz |
| Brilho de pico | 2.500 nits | 1.100 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus |
| Recursos | LTPO adaptativo de 1 a 120 Hz, Modo máximo de 165 Hz, HDR10, Always-On Display, 1600 nits em alto brilho, Toque com luvas, Multitoque de 10 pontos | 144 Hz disponível somente em jogos pelo Game Genie, Modos selecionáveis de 60 Hz, 90 Hz e 120 Hz, Tela sempre ativa, DC Dimming, Suporte a HDR no Amazon Prime Video e YouTube, Cobertura de 112% do espaço DCI-P3, Precisão de cores Delta-E inferior a 1 |
| Desempenho | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS Zenfone 10 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 14 com ROG UI | Android 13 com ZenUI, atualizável ao Android 15 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550, 4 nm) |
| CPU | Octa-core: 1x Cortex-X4 a 3,3 GHz, 3x Cortex-A720 a 3,2 GHz, 2x Cortex-A720 a 3,0 GHz e 2x Cortex-A520 a 2,3 GHz | Octa-core: 1x Cortex-X3 a 3,2 GHz, 2x Cortex-A715 a 2,8 GHz, 2x Cortex-A710 a 2,8 GHz e 3x Cortex-A510 a 2,0 GHz |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 740 |
| Geekbench (single/multi) | 2286 / 7266 | 1684 / 5221 |
| Atualizações de Android | — | 2 anos |
| Câmera | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS Zenfone 10 |
|---|---|---|
| Traseira principal | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony IMX890, 1/1,56 polegada) | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony IMX766, 1/1,56 polegada) |
| Traseira adicional | 32 MP f/2.4 (OIS) | — |
| Traseira adicional | 13 MP f/2.2 | — |
| Recursos | Estabilização híbrida gimbal de 6 eixos 3.0, PDAF, Zoom óptico de 3x, Flash LED, HDR, Panorama | Estabilizador Gimbal Híbrido de 6 Eixos 2.0, EIS adaptativo, PDAF 2x2 OCL, Campo de visão de 120 graus na ultrawide, Flash LED, HDR, Panorama, Modo Pro com RAW, Modo noturno, Modo Trilha de Luz |
| Vídeo | 8K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@480fps, HDR10+ em 4K | 8K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@120fps em câmera lenta, 1080p@240fps em câmera lenta, 720p@480fps em câmera lenta |
| Frontal | 32 MP | — |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps, 720p@30fps, 720p@60fps | 1080p@30fps, 720p@60fps |
| Traseira ultrawide | — | 13 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Frontal principal | — | 32 MP (frontal, Sensor RGBW com binning para imagens de 8 MP) |
| Bateria | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS Zenfone 10 |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.500 mAh | 4.300 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| Carregamento com fio | 65 W | 30 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| Memória | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS Zenfone 10 |
|---|---|---|
| Versões | 16GB/512GB, 24GB/1TB | 8GB/256GB, 16GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Corpo e resistência | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS Zenfone 10 |
|---|---|---|
| Dimensões | 163.8 × 76.8 × 8.9 mm | 146.5 × 68.1 × 9.4 mm |
| Peso | 225 g | 172 g |
| Construção | Frente com Gorilla Glass Victus 2, traseira de vidro e estrutura de alumínio | Moldura de alumínio e traseira de policarbonato |
| Resistência | IP68 | IP65/IP68 |
| SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Dual Nano-SIM, dual standby 5G+5G |
| Cores | Phantom Black | Verde Aurora, Azul Estelar, Vermelho Eclipse, Preto Meia-noite |
| Conectividade | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS Zenfone 10 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Não | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 tri-band (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz), Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6E (802.11ax), tri-band, 2x2 MIMO |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| GPS | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | 2x USB-C, com USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 e DisplayPort 1.4 | USB-C 2.0 |
| Som | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS Zenfone 10 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| Recursos | Alto-falantes estéreo com múltiplos ímãs, Áudio Hi-Res de até 384 kHz e 32 bits pela saída de 3,5 mm, Dirac Virtuo, AudioWizard, aptX Adaptive, aptX Lossless, Redução de ruído ASUS | Dirac HD Sound, Dirac Virtuo, Áudio de alta resolução 24 bits/192 kHz pela saída de 3,5 mm, Amplificadores Qualcomm WSA8835, Dois microfones com redução de ruído OZO Audio, AudioWizard, aptX Lossless, aptX Adaptive, LDAC |
| Extras | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS Zenfone 10 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, AirTrigger | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Proximidade, Luz ambiente, Sensor Hall |
| Outros | AniMe Vision com 341 mini-LEDs programáveis, Sistema de refrigeração GameCool 8, Compatibilidade com AeroActive Cooler X, Quick Charge 5.0, USB Power Delivery 3.0, Previsão de dois upgrades do Android e quatro anos de atualizações de segurança | ZenTouch 2.0, Edge Tool 2.0, Compatibilidade com ARCore, Atualizações de segurança previstas até 2027 |
| Preço de lançamento | R$ 8.999 (16GB/512GB); R$ 10.799 (24GB/1TB) | R$ 5.999 |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: ASUS ROG Phone 8 Pro · ASUS Zenfone 10

