ASUS ROG Phone 8 Pro vs ASUS ROG Phone 9 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 2)
88
Telaempate
91
85
Desempenho
🏆 92
76
Câmeraempate
76
85
Bateria
🏆 90
57 🏆
Custo-benefício
50
O que muda na prática
A tela do ASUS ROG Phone 9 Pro atualiza a 185 Hz, contra 165 Hz do ASUS ROG Phone 8 Pro — rolagem e jogos mais fluidos.
No geral é um empate técnico (84 vs 87): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — ASUS ROG Phone 8 Pro leva 1 categoria(s), ASUS ROG Phone 9 Pro leva 2.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | LTPO AMOLED | AMOLED LTPO |
| Tamanho | 6,78" | 6,78" |
| Resolução | 2400x1080 | 1080x2400 |
| Densidade | 388 ppi | 388 ppi |
| Taxa de atualização | 165 Hz | 185 Hz |
| Brilho de pico | 2.500 nits | 2.500 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | LTPO adaptativo de 1 a 120 Hz, Modo máximo de 165 Hz, HDR10, Always-On Display, 1600 nits em alto brilho, Toque com luvas, Multitoque de 10 pontos | LTPO de 1 a 120 Hz, Até 165 Hz nas configurações do sistema, Até 185 Hz pelo Game Genie em jogos compatíveis, HDR10, Always-On Display, Brilho HBM de 1.600 nits, Amostragem de toque de até 720 Hz, Modo para uso com luvas |
| ⚡ Desempenho | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | Android 14 com ROG UI | Android 15 com ROG UI |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | Octa-core: 1x Cortex-X4 a 3,3 GHz, 3x Cortex-A720 a 3,2 GHz, 2x Cortex-A720 a 3,0 GHz e 2x Cortex-A520 a 2,3 GHz | Octa-core, 2x Oryon de até 4,32 GHz e 6x Oryon de até 3,53 GHz |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 830 |
| Geekbench (single/multi) | 2286 / 7266 | 3203 / 10184 |
| Atualizações de Android | — | 2 anos |
| 📸 Câmera | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony IMX890, 1/1,56 polegada) | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony Lytia 700, 1/1,56 polegada) |
| … | 32 MP f/2.4 (OIS) | 13 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Estabilização híbrida gimbal de 6 eixos 3.0, PDAF, Zoom óptico de 3x, Flash LED, HDR, Panorama | Estabilização gimbal híbrida de seis eixos na câmera principal, Autofoco por detecção de fase 2x2 OCL, Ultra-angular de 120 graus, Zoom óptico de 3x, Flash LED, Captura RAW, Estabilização eletrônica de três eixos, Gravação HDR10+ em 4K |
| Vídeo | 8K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@480fps, HDR10+ em 4K | 8K@30fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@120fps em câmera lenta, 1080p@240fps em câmera lenta, 720p@480fps em câmera lenta |
| Frontal | 32 MP | 32 MP (frontal) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps, 720p@30fps, 720p@60fps | 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.500 mAh | 5.800 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 65 W | 65 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 16GB/512GB, 24GB/1TB | 16GB/512GB, 24GB/1TB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 163.8 × 76.8 × 8.9 mm | 163.8 × 77 × 8.9 mm |
| Peso | 225 g | 227 g |
| Construção | Frente com Gorilla Glass Victus 2, traseira de vidro e estrutura de alumínio | Vidro na dianteira e traseira, com estrutura de alumínio |
| Resistência | IP68 | IP68 |
| SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Dual Nano-SIM, dual standby |
| Cores | Phantom Black | Phantom Black |
| 📶 Conectividade | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Não | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 tri-band (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz), Wi-Fi Direct | Wi-Fi 7 tri-band (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| GPS | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS L1/L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | 2x USB-C, com USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 e DisplayPort 1.4 | Duas portas USB-C: USB 2.0 e USB 3.2 Gen 1 com saída DisplayPort |
| 🔊 Som | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| Recursos | Alto-falantes estéreo com múltiplos ímãs, Áudio Hi-Res de até 384 kHz e 32 bits pela saída de 3,5 mm, Dirac Virtuo, AudioWizard, aptX Adaptive, aptX Lossless, Redução de ruído ASUS | Alto-falantes estéreo com múltiplos ímãs, Áudio Hi-Res pela saída de 3,5 mm, Dirac Virtuo, AudioWizard, aptX Adaptive, aptX Lossless, Sistema de três microfones com redução de ruído |
| ✨ Extras | ASUS ROG Phone 8 Pro | ASUS ROG Phone 9 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, AirTrigger | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, AirTrigger ultrassônico |
| Outros | AniMe Vision com 341 mini-LEDs programáveis, Sistema de refrigeração GameCool 8, Compatibilidade com AeroActive Cooler X, Quick Charge 5.0, USB Power Delivery 3.0, Previsão de dois upgrades do Android e quatro anos de atualizações de segurança | AniMe Vision traseiro com 648 mini-LEDs, Câmara de vapor para dissipação de calor, Carregamento bypass, Game Genie, Mapeamento de controles, Compatibilidade com AeroActive Cooler X Pro |
| Preço de lançamento | R$ 8.999 (16GB/512GB); R$ 10.799 (24GB/1TB) | — |
Veja as fichas completas: ASUS ROG Phone 8 Pro · ASUS ROG Phone 9 Pro

