Apple iPhone XR vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 4)
47
Tela
🏆 85
55
Desempenhoempate
59
48
Câmera
🏆 74
50
Bateria
🏆 83
42
Custo-benefício
🏆 68
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G tem capacidade nominal 2.558 mAh maior que o Apple iPhone XR; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Veredito QualCel: o Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G vence no conjunto (nota 72 vs 52). O Apple iPhone XR ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
33 diferenças encontradas
| Tela | Apple iPhone XR | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Tipo | Liquid Retina HD IPS LCD | AMOLED de 10 bits |
| Tamanho | 6,1" | 6,67" |
| Resolução | 1792x828 | 1080x2400 |
| Densidade | 326 ppi | 395 ppi |
| Brilho de pico | 625 nits | 1.800 nits |
| Recursos | True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 1400:1, Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade | laterais curvas, brilho HBM de 1200 nits, gama de cores DCI-P3, escurecimento PWM de 1920 Hz, modo de leitura, modo para luz solar, certificações TÜV Rheinland para baixa luz azul e redução de cintilação |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Proteção | — | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Desempenho | Apple iPhone XR | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 12, compatível com iOS 18 | Android 14 com HyperOS 1.0 de fábrica |
| Chipset | Apple A12 Bionic de 7 nm | MediaTek Helio G100-Ultra, 6 nm |
| CPU | Hexa-core, com 2 núcleos Vortex de até 2,49 GHz e 4 núcleos Tempest | Octa-core: 2x Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| GPU | Apple GPU de 4 núcleos | Mali-G57 MC2 |
| Atualizações de Android | — | 3 anos |
| AnTuTu | — | 439.283 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 725 / 1922 |
| Câmera | Apple iPhone XR | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Traseira principal | 12 MP f/1.8 (principal, OIS) | 200 MP f/1.65 (principal, OIS, Samsung ISOCELL HP3, 1/1,4 pol.) |
| Recursos | Focus Pixels, HDR Inteligente, Modo Retrato com Controle de Profundidade, Flash True Tone de quatro LEDs com sincronização lenta, Panorama de até 63 MP, Zoom digital de até 5x, Live Photos, Captura em HEIF e JPEG | flash LED, HDR, panorama, modo de 200 MP, modo Pro, modo noturno, fusão de 16 pixels em 1, ultrawide com campo de visão de 120 graus, zoom digital de até 20x |
| Vídeo | 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@30fps | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, 720p@120fps em câmera lenta |
| Frontal principal | 7 MP f/2.2 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| Bateria | Apple iPhone XR | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Capacidade | 2.942 mAh | 5.500 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| Carregamento sem fio | 7,5 W | — |
| Carregamento reverso | Não | — |
| Carregamento com fio | — | 45 W |
| Memória | Apple iPhone XR | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Versões | 3GB/64GB, 3GB/128GB, 3GB/256GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| Corpo e resistência | Apple iPhone XR | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Dimensões | 150.9 × 75.7 × 8.3 mm | 162.16 × 74.92 × 8.24 mm |
| Peso | 194 g | 180 g |
| Construção | Parte traseira de vidro e estrutura de alumínio anodizado | Frente com Gorilla Glass Victus 2, traseira plástica e moldura de liga de alumínio |
| Resistência | IP67 | IP64 contra poeira e respingos |
| SIM | Nano-SIM e eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM ou Nano-SIM + microSD |
| Cores | Preto, Branco, Azul, Amarelo, Coral, (PRODUCT)RED | Azul Oceano, Preto Meia-Noite, Roxo Aurora, Dourado Areia |
| Conectividade | Apple iPhone XR | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 802.11ac com MIMO 2x2 | Wi-Fi 5 dual-band |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| GPS | GPS/GNSS, A-GPS, GLONASS e Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | Lightning | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | — | Sim |
| Som | Apple iPhone XR | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Gravação de áudio em estéreo, Reprodução estéreo mais ampla, Compatibilidade com Dolby Atmos | Dolby Atmos, rádio FM |
| Extras | Apple iPhone XR | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de três eixos, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, bússola digital | leitor óptico de digitais sob a tela, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica |
| Outros | Apple Pay, Siri, Animoji e Memoji, Cartões expressos com reserva de bateria | desbloqueio facial por IA, motor de vibração linear no eixo Z, Google Gemini, edição de imagens por IA, Android Auto |
| Preço de lançamento | R$ 5.199 na versão de 64 GB | — |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Apple iPhone XR · Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G

