Apple iPhone XR vs Motorola Moto G05
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 1)
47
Telaempate
49
55 🏆
Desempenho
40
48
Câmeraempate
45
50
Bateria
🏆 74
O que muda na prática
O Motorola Moto G05 tem capacidade nominal 2.258 mAh maior que o Apple iPhone XR; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Só o Apple iPhone XR tem NFC pra pagamento por aproximação.
No geral, é um empate técnico (52 vs 56). O Apple iPhone XR leva vantagem em 1 categoria e o Motorola Moto G05 em 1 categoria; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Apple iPhone XR
Motorola Moto G05
Ficha técnica lado a lado
31 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Apple iPhone XR | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Liquid Retina HD IPS LCD | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,1" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 1792x828 | 720x1612 |
| 🔍Densidade | 326 ppi | — |
| ☀️Brilho de pico | 625 nits | 1.000 nits |
| ✨Recursos | True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 1400:1, Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade | Color Boost, Smart Water Touch |
| 🔄Taxa de atualização | — | 90 Hz |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass 3 |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone XR | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | iOS 12, compatível com iOS 18 | Android 15 |
| 🧠Chipset | Apple A12 Bionic de 7 nm | MediaTek Helio G81 Extreme |
| ⚡CPU | Hexa-core, com 2 núcleos Vortex de até 2,49 GHz e 4 núcleos Tempest | Octa-core: 2x Cortex-A75 de 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 de 1,7 GHz |
| 🎮GPU | Apple GPU de 4 núcleos | Arm Mali-G52 MC2 de 820 MHz |
| 📸 Câmera | Apple iPhone XR | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 12 MP f/1.8 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| ✨Recursos | Focus Pixels, HDR Inteligente, Modo Retrato com Controle de Profundidade, Flash True Tone de quatro LEDs com sincronização lenta, Panorama de até 63 MP, Zoom digital de até 5x, Live Photos, Captura em HEIF e JPEG | PDAF, Quad Pixel, Night Vision automático, HDR, modo Retrato, modo Pro, Panorama, Google Lens, flash LED |
| 🎥Vídeo | 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 7 MP f/2.2 (frontal) | 8 MP f/2.05 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone XR | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 2.942 mAh | 5.200 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| 📡Carregamento sem fio | 7,5 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Não | — |
| 🔌Carregamento com fio | — | 18 W |
| 💾 Memória | Apple iPhone XR | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 3GB/64GB, 3GB/128GB, 3GB/256GB | 4GB/128GB, 4GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone XR | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 150.9 × 75.7 × 8.3 mm | 165.67 × 75.98 × 8.17 mm |
| ⚖️Peso | 194 g | 188,8 g |
| 🧱Construção | Parte traseira de vidro e estrutura de alumínio anodizado | Frente com Gorilla Glass 3, estrutura plástica e traseira com acabamento em couro vegano |
| 🛡️Resistência | IP67 | — |
| 💳SIM | Nano-SIM e eSIM | Dual Nano-SIM com slot dedicado para microSD |
| 🎨Cores | Preto, Branco, Azul, Amarelo, Coral, (PRODUCT)RED | Cinza, Violeta, Grafite, Vermelho, Verde |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone XR | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 802.11ac com MIMO 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS/GNSS, A-GPS, GLONASS e Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| 📳NFC | Sim | Não |
| 🔌USB | Lightning | USB-C 2.0 |
| 🔴Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone XR | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | Gravação de áudio em estéreo, Reprodução estéreo mais ampla, Compatibilidade com Dolby Atmos | Dolby Atmos, Bass Boost, rádio FM |
| ✨ Extras | Apple iPhone XR | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de três eixos, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, bússola digital | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente |
| ➕Outros | Apple Pay, Siri, Animoji e Memoji, Cartões expressos com reserva de bateria | desbloqueio facial, RAM Boost de até 8 GB, Moto Secure, Family Space, dois anos de atualizações de segurança |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Apple iPhone XR · Motorola Moto G05

