Apple iPhone SE 3rd generation vs OPPO Find X8 Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 4)
O que muda na prática
O OPPO Find X8 Pro tem capacidade nominal 3.892 mAh maior que o Apple iPhone SE 3rd generation; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do OPPO Find X8 Pro atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone SE 3rd generation — rolagem e jogos mais fluidos.
O OPPO Find X8 Pro tem maior potência de carga informada: 80 W contra 18 W do Apple iPhone SE 3rd generation.
Veredito QualCel: o OPPO Find X8 Pro vence no conjunto (nota 88 vs 61). O Apple iPhone SE 3rd generation ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Apple iPhone SE 3rd generation
OPPO Find X8 Pro
Ficha técnica lado a lado
35 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Apple iPhone SE 3rd generation | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Retina HD IPS LCD | AMOLED LTPO de 120 Hz |
| 📏Tamanho | 4,7" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 750x1334 | 1264x2780 |
| 🔍Densidade | 326 ppi | 450 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 625 nits | 4.500 nits |
| ✨Recursos | True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Haptic Touch, Contraste típico de 1400:1, Revestimento oleofóbico | Taxa de atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, Painel de 10 bits, Cobertura DCI-P3, PWM de 2160 Hz, Brilho típico de 800 nits, Brilho HBM de 1600 nits, Certificação TÜV Rheinland Eye Comfort 4.0, Splash Touch |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass 7i |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone SE 3rd generation | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | iOS 15 | Android 15 com ColorOS 15 |
| 🧠Chipset | Apple A15 Bionic de 5 nm | MediaTek Dimensity 9400, 3 nm |
| ⚡CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 1x Cortex-X925 a 3,62 GHz, 3x Cortex-X4 a 3,3 GHz e 4x Cortex-A720 a 2,4 GHz |
| 🎮GPU | Apple GPU de 4 núcleos | Immortalis-G925 MC12 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 2234 / 5168 | 2907 / 9045 |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 5 anos |
| 🏁AnTuTu | — | 2.938.544 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone SE 3rd generation | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 12 MP f/1.8 (principal, OIS) | 50 MP f/1.6 (principal, OIS, Sony LYT-808) |
| ✨Recursos | Focus Pixels, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Estilos Fotográficos, Modo Retrato com Controle de Profundidade, Iluminação de Retrato, Flash True Tone com sincronização lenta, Panorama de até 63 MP, Live Photos, Zoom digital de até 5x | Sistema Hasselblad Master Camera, Autofoco a laser, Hasselblad Portrait Mode, Lightning Snap, Zoom óptico de até 6x, Zoom digital de até 120x, Panorama, Modo noturno, Modo Pro, Captura RAW, Flash LED |
| 🎥Vídeo | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@30fps | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@240fps, 720p@480fps, 4K Dolby Vision@60fps, EIS e OIS |
| 🤳Frontal principal | 7 MP f/2.2 (frontal) | 32 MP f/2.4 (frontal, Sony IMX615) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@25fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K Dolby Vision@60fps |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 50 MP f/2.0 (ultrawide, Samsung S5KJN5) |
| ➕Traseira adicional | — | 50 MP f/2.6 (OIS, Sony LYT-600) |
| ➕Traseira adicional | — | 50 MP f/4.3 (OIS, Sony IMX858) |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone SE 3rd generation | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 2.018 mAh | 5.910 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Silício-carbono |
| 🔌Carregamento com fio | 18 W | 80 W |
| 📡Carregamento sem fio | 7,5 W | 50 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone SE 3rd generation | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/64GB, 4GB/128GB, 4GB/256GB | 16GB/512GB |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 4.0 |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone SE 3rd generation | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 138.4 × 67.3 × 7.3 mm | 162.27 × 76.67 × 8.24 mm |
| ⚖️Peso | 144 g | 215 g |
| 🧱Construção | Frente e traseira de vidro com moldura de alumínio anodizado | Frente e traseira de vidro, com estrutura de alumínio |
| 🛡️Resistência | IP67, até 1 metro de profundidade por 30 minutos | IP68 e IP69 |
| 💳SIM | nano-SIM e eSIM, com suporte a Dual SIM e Dual eSIM | Nano-SIM e eSIM |
| 🎨Cores | (PRODUCT)RED, Estelar, Meia-noite | Preto Espacial, Branco Pérola |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone SE 3rd generation | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7, tri-band, 2x2 MIMO |
| 🔷Bluetooth | 5.0 | 5.4, LE |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS de banda dupla, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | Lightning | USB-C 3.2 Gen 1, OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone SE 3rd generation | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Gravação de áudio estéreo | Dolby Atmos, Áudio Bluetooth aptX HD, LDAC, LHDC 5.0 |
| ✨ Extras | Apple iPhone SE 3rd generation | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Touch ID no botão de Início, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente | Leitor óptico de digitais sob a tela, Proximidade, Luminosidade ambiente, Temperatura de cor, Bússola, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor Hall, Foco a laser, Sensor espectral |
| ➕Outros | Neural Engine de 16 núcleos, Apple Pay, Cartões expressos com reserva de bateria, AirPlay | Alert Slider, Botão capacitivo Quick Button para a câmera, Reconhecimento facial, Câmara de vapor para dissipação térmica, O+ Connect, AI LinkBoost |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Apple iPhone SE 3rd generation · OPPO Find X8 Pro

