Apple iPhone SE 3rd generation vs iQOO 15
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 4)
42
Tela
🏆 98
74
Desempenho
🏆 99
56
Câmera
🏆 89
40
Bateria
🏆 98
O que muda na prática
O iQOO 15 tem capacidade nominal 4.982 mAh maior que o Apple iPhone SE 3rd generation; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do iQOO 15 atualiza a 144 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone SE 3rd generation — rolagem e jogos mais fluidos.
O iQOO 15 tem maior potência de carga informada: 100 W contra 18 W do Apple iPhone SE 3rd generation.
Veredito QualCel: o iQOO 15 vence no conjunto (nota 94 vs 61). O Apple iPhone SE 3rd generation ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Apple iPhone SE 3rd generation
Ficha técnica lado a lado
34 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Apple iPhone SE 3rd generation | iQOO 15 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Retina HD IPS LCD | LTPO AMOLED de 1 a 144 Hz |
| 📏Tamanho | 4,7" | 6,85" |
| 🖼️Resolução | 750x1334 | 1440x3168 |
| 🔍Densidade | 326 ppi | 508 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 60 Hz | 144 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 625 nits | 6.000 nits |
| ✨Recursos | True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Haptic Touch, Contraste típico de 1400:1, Revestimento oleofóbico | painel Samsung M14 LEAD OLED, HDR, gama de cores P3, tecnologia sem polarizador, filme antirreflexo, brilho HBM de 2600 nits |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone SE 3rd generation | iQOO 15 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | iOS 15 | Android 16, OriginOS 6 |
| 🧠Chipset | Apple A15 Bionic de 5 nm | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| ⚡CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | 2x Oryon Prime a 4,6 GHz e 6x Oryon Performance a 3,62 GHz |
| 🎮GPU | Apple GPU de 4 núcleos | Adreno 840 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 2234 / 5168 | 3584 / 11143 |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 5 anos |
| 🏁AnTuTu | — | 3.959.564 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone SE 3rd generation | iQOO 15 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 12 MP f/1.8 (principal, OIS) | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Sony IMX921) |
| ✨Recursos | Focus Pixels, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Estilos Fotográficos, Modo Retrato com Controle de Profundidade, Iluminação de Retrato, Flash True Tone com sincronização lenta, Panorama de até 63 MP, Live Photos, Zoom digital de até 5x | zoom óptico de 3x, zoom digital de até 100x, flash LED duplo, modo Pro, captura RAW, Live Photo 2K, panorama, modo noturno, câmera lenta |
| 🎥Vídeo | 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@30fps | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60fps, 1080p@240fps |
| 🤳Frontal principal | 7 MP f/2.2 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@25fps, 1080p@30fps | 4K@60fps |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 50 MP f/2.05 (ultrawide, Samsung S5KJN1) |
| ➕Traseira adicional | — | 50 MP f/2.65 (OIS, Sony IMX882) |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone SE 3rd generation | iQOO 15 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 2.018 mAh | 7.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | íon de lítio com ânodo de silício |
| 🔌Carregamento com fio | 18 W | 100 W |
| 📡Carregamento sem fio | 7,5 W | 40 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone SE 3rd generation | iQOO 15 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/64GB, 4GB/128GB, 4GB/256GB | 12GB/256GB, 16GB/512GB, 16GB/1TB |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 4.1 |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone SE 3rd generation | iQOO 15 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 138.4 × 67.3 × 7.3 mm | 163.65 × 76.8 × — mm |
| ⚖️Peso | 144 g | — |
| 🧱Construção | Frente e traseira de vidro com moldura de alumínio anodizado | estrutura metálica e traseira com acabamento de vidro |
| 🛡️Resistência | IP67, até 1 metro de profundidade por 30 minutos | IP68 e IP69 |
| 💳SIM | nano-SIM e eSIM, com suporte a Dual SIM e Dual eSIM | dois Nano-SIM, dual standby 5G |
| 🎨Cores | (PRODUCT)RED, Estelar, Meia-noite | Zen, Legend |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone SE 3rd generation | iQOO 15 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7, dual-band, MIMO e Wi-Fi Direct |
| 🔷Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | Lightning | USB-C 3.2 Gen 1 com OTG e DisplayPort |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone SE 3rd generation | iQOO 15 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Gravação de áudio estéreo | alto-falantes simétricos, Gaming HyperSense Audio |
| ✨ Extras | Apple iPhone SE 3rd generation | iQOO 15 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Touch ID no botão de Início, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente | leitor de digitais ultrassônico sob a tela, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola, temperatura de cor frontal e traseira, Hall, flicker |
| ➕Outros | Neural Engine de 16 núcleos, Apple Pay, Cartões expressos com reserva de bateria, AirPlay | chip gráfico auxiliar Q3, resfriamento por câmara de vapor, anel RGB Monster Halo, motor de vibração de eixo duplo, bypass charging, Game Live Streaming Assistant |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Apple iPhone SE 3rd generation · iQOO 15

