Apple iPhone 17e vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 4)
75
Tela
🏆 92
94 🏆
Desempenho
76
78
Câmera
🏆 83
82
Bateria
🏆 94
66
Custo-benefício
🏆 84
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi Note 15 Pro tem 2.575 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 17e.
A tela do Xiaomi Redmi Note 15 Pro atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 17e — rolagem e jogos mais fluidos.
O Xiaomi Redmi Note 15 Pro carrega bem mais rápido: 45 W contra 20 W.
No geral é um empate técnico (83 vs 82): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 17e leva 1 categoria(s), Xiaomi Redmi Note 15 Pro leva 4.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 17e | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | AMOLED 120Hz |
| Tamanho | 6,1" | 6,83" |
| Resolução | 2532x1170 | 2772x1280 |
| Densidade | 460 ppi | 447 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 3.200 nits |
| Proteção | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Brilho típico de 800 nits, Revestimento antirreflexo, Revestimento oleofóbico | Dolby Vision, HDR10+, Gama DCI-P3, Profundidade de cor de 12 bits, Brilho HBM de 1.800 nits, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2.560 Hz, Escurecimento PWM de 3.840 Hz, Certificações TÜV Rheinland para baixa luz azul, conforto circadiano e ausência de cintilação |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 17e | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 26 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| Chipset | Apple A19 de 3 nm | MediaTek Dimensity 7400-Ultra (4 nm) |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 4x Cortex-A78 de 2,6 GHz e 4x Cortex-A55 de 2,0 GHz |
| GPU | Apple GPU de 4 núcleos com Neural Accelerators | Mali-G615 MC2 |
| Geekbench (single/multi) | 3624 / 9054 | 1037 / 2835 |
| Atualizações de Android | — | 4 anos |
| AnTuTu | — | 918.601 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 17e | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.6 (principal, OIS, 1/2,55 polegada, pixels de 0,7 µm) | 200 MP f/1.7 (principal, OIS, Samsung ISOCELL HPE, 1/1,4 polegada) |
| Recursos | Distância focal equivalente de 26 mm, Fotos em 24 MP e 48 MP, Teleobjetiva de 2x por recorte do sensor, Focus Pixels híbrido, Zoom digital de até 10x, Flash True Tone, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Retratos com controle de foco e profundidade, Panorama de até 63 MP, Lente coberta com cristal de safira | PDAF, HDR, Panorama, Flash LED, EIS, Modo de 200 MP, Câmera lenta, Time-lapse, AI Erase Pro, Remoção de reflexos por IA, Expansão de imagem por IA |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p Dolby Vision@25fps, 1080p Dolby Vision@30fps, 1080p Dolby Vision@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p Dolby Vision@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal, TrueDepth de 1/3,6 polegada) | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p Dolby Vision@25fps, 1080p Dolby Vision@30fps, 1080p Dolby Vision@60fps, 1080p@120fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| … | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV08F) |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 17e | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.005 mAh | 6.580 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Si/C Li-Ion |
| Carregamento com fio | 20 W | 45 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 17e | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 8GB/512GB | 8GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 17e | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm | 163.61 × 78.09 × 7.96 mm |
| Peso | 170 g | 210 g |
| Construção | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira de vidro | Frente em Gorilla Glass Victus 2, traseira em material compósito reforçado com fibra de vidro e estrutura interna de policarbonato reforçado e alumínio |
| Resistência | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos | IP66/IP68 |
| SIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | Dual nano-SIM ou nano-SIM + eSIM |
| Cores | Preto, Branco, Rosa-pálido | Preto, Titânio |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 17e | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6 dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0, até 480 Mb/s | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 17e | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de áudio estéreo e espacial, Redução de ruído do vento, Mixagem de Áudio | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Aumento de volume de até 400% |
| ✨ Extras | Apple iPhone 17e | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital | impressão digital óptica sob a tela, proximidade, luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica |
| Outros | Apple Intelligence, Neural Engine de 16 núcleos, Botão de Ação configurável, Modem celular Apple C1X, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Mensagens e Buscar via satélite | Desbloqueio facial, Circle to Search, Google Gemini, Motor linear de vibração no eixo X, Comunicação offline entre aparelhos compatíveis |
| Preço de lançamento | R$ 5.799 (256 GB) | R$ 4.499,99 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 17e · Xiaomi Redmi Note 15 Pro

