Apple iPhone 17e vs Xiaomi Poco X7
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (2 × 2)
75
Tela
🏆 88
94 🏆
Desempenho
71
78 🏆
Câmera
69
82
Bateriaempate
81
66
Custo-benefício
🏆 84
O que muda na prática
O Xiaomi Poco X7 tem 1.105 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 17e.
A tela do Xiaomi Poco X7 atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 17e — rolagem e jogos mais fluidos.
O Xiaomi Poco X7 carrega bem mais rápido: 45 W contra 20 W.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 17e vence no conjunto (nota 83 vs 76). O Xiaomi Poco X7 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 17e | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | CrystalRes Flow AMOLED curva, 120 Hz |
| Tamanho | 6,1" | 6,67" |
| Resolução | 2532x1170 | 1220x2712 |
| Densidade | 460 ppi | 446 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 3.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Brilho típico de 800 nits, Revestimento antirreflexo, Revestimento oleofóbico | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama de cores DCI-P3, PWM de 1920 Hz, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2560 Hz |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 17e | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 26 | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| Chipset | Apple A19 de 3 nm | MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 4 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core (4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55), até 2,5 GHz |
| GPU | Apple GPU de 4 núcleos com Neural Accelerators | Mali-G615 MC2 |
| Geekbench (single/multi) | 3624 / 9054 | 1030 / 2908 |
| Atualizações de Android | — | 3 anos |
| AnTuTu | — | 665.983 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 17e | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.6 (principal, OIS, 1/2,55 polegada, pixels de 0,7 µm) | 50 MP f/1.5 (principal, OIS, Sony IMX882) |
| Recursos | Distância focal equivalente de 26 mm, Fotos em 24 MP e 48 MP, Teleobjetiva de 2x por recorte do sensor, Focus Pixels híbrido, Zoom digital de até 10x, Flash True Tone, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Retratos com controle de foco e profundidade, Panorama de até 63 MP, Lente coberta com cristal de safira | Estabilização óptica e eletrônica, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Rastreamento de foco em movimento, Fotos dinâmicas, Vídeo duplo, Time-lapse |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p Dolby Vision@25fps, 1080p Dolby Vision@30fps, 1080p Dolby Vision@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p Dolby Vision@30fps | 4K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal, TrueDepth de 1/3,6 polegada) | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p Dolby Vision@25fps, 1080p Dolby Vision@30fps, 1080p Dolby Vision@60fps, 1080p@120fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| … | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX355) |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 17e | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.005 mAh | 5.110 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Li-Po |
| Carregamento com fio | 20 W | 45 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 💾 Memória | Apple iPhone 17e | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 8GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 17e | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm | 162.33 × 74.42 × 8.4 mm |
| Peso | 170 g | 185,5 g |
| Construção | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira de vidro | Frente em Gorilla Glass Victus 2, tampa traseira composta e estrutura híbrida de plástico e metal |
| Resistência | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos | IP68 |
| SIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | Dual SIM, dual standby, com suporte a eSIM na versão global |
| Cores | Preto, Branco, Rosa-pálido | Preto, Verde, Prata |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 17e | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6, dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e A-GPS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0, até 480 Mb/s | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 17e | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de áudio estéreo e espacial, Redução de ruído do vento, Mixagem de Áudio | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Apple iPhone 17e | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital | leitor de digitais óptico sob a tela, proximidade ultrassônico, luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica |
| Outros | Apple Intelligence, Neural Engine de 16 núcleos, Botão de Ação configurável, Modem celular Apple C1X, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Mensagens e Buscar via satélite | Motor de vibração linear no eixo X, Desbloqueio facial por IA, Google Gemini |
| Preço de lançamento | R$ 5.799 (256 GB) | R$ 3.499,99 (8 GB/256 GB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 17e · Xiaomi Poco X7

