Apple iPhone 17e vs Samsung Galaxy S26
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 3)
75
Tela
🏆 94
94
Desempenhoempate
92
78
Câmera
🏆 86
82
Bateria
🏆 88
O que muda na prática
A tela do Samsung Galaxy S26 atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 17e — rolagem e jogos mais fluidos.
Veredito QualCel: o Samsung Galaxy S26 vence no conjunto (nota 90 vs 83). O Apple iPhone 17e ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Apple iPhone 17e
Samsung Galaxy S26
Ficha técnica lado a lado
34 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X LTPO |
| 📏Tamanho | 6,1" | 6,3" |
| 🖼️Resolução | 2532x1170 | 1080x2340 |
| 🔍Densidade | 460 ppi | 409 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.200 nits | 2.600 nits |
| 🛡️Proteção | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| ✨Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Brilho típico de 800 nits, Revestimento antirreflexo, Revestimento oleofóbico | HDR10+, LTPO, Always-on display |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | iOS 26 | Android 16, One UI 8.5 |
| 🧠Chipset | Apple A19 de 3 nm | Samsung Exynos 2600, 2 nm |
| ⚡CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Deca-core: 1x 3,8 GHz, 3x 3,3 GHz e 6x 2,8 GHz |
| 🎮GPU | Apple GPU de 4 núcleos com Neural Accelerators | Samsung Xclipse 960 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 3624 / 9054 | 3060 / 10388 |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 7 anos |
| 🏁AnTuTu | — | 3.296.169 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 48 MP f/1.6 (principal, OIS, 1/2,55 polegada, pixels de 0,7 µm) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Samsung GN3, 1/1,56 polegada) |
| ✨Recursos | Distância focal equivalente de 26 mm, Fotos em 24 MP e 48 MP, Teleobjetiva de 2x por recorte do sensor, Focus Pixels híbrido, Zoom digital de até 10x, Flash True Tone, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Retratos com controle de foco e profundidade, Panorama de até 63 MP, Lente coberta com cristal de safira | Zoom óptico de 3x, Zoom digital de até 30x, Dual Pixel PDAF, Flash LED, Panorama, Auto HDR, Nightography, Super Steady com bloqueio horizontal |
| 🎥Vídeo | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p Dolby Vision@25fps, 1080p Dolby Vision@30fps, 1080p Dolby Vision@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p Dolby Vision@30fps | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps, HDR10+, gyro-EIS |
| 🤳Frontal principal | 12 MP f/1.9 (frontal, TrueDepth de 1/3,6 polegada) | 12 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p Dolby Vision@25fps, 1080p Dolby Vision@30fps, 1080p Dolby Vision@60fps, 1080p@120fps | 4K@60fps |
| 🔭Traseira teleobjetiva | — | 10 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS, Samsung S5K3K1, 1/3,94 polegada) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 12 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX564, 1/2,55 polegada) |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.005 mAh | 4.300 mAh |
| 🧪Tipo | Íon de lítio | — |
| 🔌Carregamento com fio | 20 W | 25 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 8GB/512GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 4.0 |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm | 149.6 × 71.7 × 7.2 mm |
| ⚖️Peso | 170 g | 167 g |
| 🧱Construção | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira de vidro | Gorilla Glass Victus 2 na frente e atrás, com estrutura Armor Aluminum |
| 🛡️Resistência | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos | IP68 |
| 💳SIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | Dual SIM: dois Nano-SIM, Nano-SIM + eSIM ou dois eSIM |
| 🎨Cores | Preto, Branco, Rosa-pálido | Violeta, Azul, Preto, Branco, Prata, Dourado |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 triband, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Wi-Fi Direct |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0, até 480 Mb/s | USB-C 3.2 Gen 1, OTG, DisplayPort |
| 🔴Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de áudio estéreo e espacial, Redução de ruído do vento, Mixagem de Áudio | — |
| ✨ Extras | Apple iPhone 17e | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital | leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, acelerômetro, barômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de efeito Hall, sensor de luz, sensor de proximidade |
| ➕Outros | Apple Intelligence, Neural Engine de 16 núcleos, Botão de Ação configurável, Modem celular Apple C1X, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Mensagens e Buscar via satélite | Samsung DeX, Galaxy AI, Samsung Knox Vault, Wireless PowerShare, câmara de vapor |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Apple iPhone 17e · Samsung Galaxy S26

