Apple iPhone 17 vs Motorola Edge 60 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 2)
96 🏆
Tela
91
96 🏆
Desempenho
84
90 🏆
Câmera
83
86
Bateria
🏆 95
78
Custo-benefício
🏆 87
O que muda na prática
O Motorola Edge 60 Pro tem 2.308 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 17.
O Motorola Edge 60 Pro carrega bem mais rápido: 90 W contra 40 W.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 17 vence no conjunto (nota 92 vs 85). O Motorola Edge 60 Pro ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 17 | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | pOLED LTPS 120 Hz |
| Tamanho | 6,3" | 6,7" |
| Resolução | 2622x1206 | 1220x2712 |
| Densidade | 460 ppi | 444 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 3.000 nits | 4.500 nits |
| Proteção | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico HDR de 1600 nits, Brilho mínimo de 1 nit, Revestimento antirreflexo, Revestimento oleofóbico | HDR10+, Painel de 10 bits, Mais de 1 bilhão de cores, 100% DCI-P3, Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated, Water Touch, PWM de 720 Hz, Brilho HBM de 1400 nits, Tela quad-curva |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 17 | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 26 | Android 15 com Hello UI, atualizável para Android 16 |
| Chipset | Apple A19 | MediaTek Dimensity 8350 Extreme, 4 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 1x Cortex-A715 3,35 GHz, 3x Cortex-A715 3,2 GHz e 4x Cortex-A510 2,2 GHz |
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos com Neural Accelerators | Mali-G615 MC6 |
| Geekbench (single/multi) | 3607 / 9246 | — |
| Atualizações de Android | — | 3 anos |
| AnTuTu | — | 1.380.000 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 17 | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.6 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony LYTIA 700C, 1/1,56 polegada) |
| … | 48 MP f/2.2 (ultrawide) | 50 MP f/2.0 |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor na câmera principal, Teleobjetiva de 2x com qualidade óptica por recorte de 12 MP, Ultra-angular com campo de visão de 120 graus, Fotografia macro de 48 MP, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Retratos com controle de foco e profundidade, Fotos espaciais, Flash True Tone, Zoom digital de até 10x | PDAF omnidirecional na câmera principal, PDAF na ultrawide, Zoom óptico de 3x, Super Zoom de até 50x, Macro Vision, Sensor multiespectral de luz 3 em 1, Flash LED, Ultra HDR, HDR10+ em vídeo, Estabilização adaptativa, Foto em Grupo, Night Vision, Longa Exposição, Captura dupla, Pantone Validated Camera |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 720p Dolby Vision@30fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, Câmera lenta 1080p@120/240fps, Vídeo espacial 1080p@30fps, Captura Dupla 4K Dolby Vision@30fps, Gravação macro em câmera lenta e time-lapse | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@240fps |
| Frontal | 18 MP f/1.9 | 50 MP f/2.0 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Câmera lenta 1080p@120fps, Vídeo ultraestabilizado, Captura Dupla | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@120fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 17 | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.692 mAh | 6.000 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Silício-carbono |
| Carregamento com fio | 40 W | 90 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | 15 W |
| Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 17 | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 8GB/512GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 4.0 |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 17 | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 149.6 × 71.5 × 7.95 mm | 160.69 × 73.06 × 8.24 mm |
| Peso | 177 g | 186 g |
| Construção | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira de vidro | Frente em Gorilla Glass 7i, estrutura plástica e traseira de polímero com acabamento inspirado em couro ou náilon |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68, IP69 e MIL-STD-810H |
| SIM | nano-SIM e eSIM; compatível com Dual eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Cores | Preto, Branco, Azul-névoa, Sálvia, Lavanda | Azul Pantone Dazzling Blue, Violeta Pantone Sparkling Grape, Cinza Pantone Shadow, Off-White |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 17 | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E tri-band |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 até 480 Mb/s, DisplayPort | USB-C 2.0 com OTG e USB Power Delivery 3.0 |
| 🔊 Som | Apple iPhone 17 | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação estéreo, Redução de ruído do vento, Mixagem de Áudio | Dolby Atmos, Dois microfones |
| ✨ Extras | Apple iPhone 17 | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luz ambiente frontal e traseira, Magnetômetro, Sensor SAR |
| Outros | Apple Intelligence, Neural Engine de 16 núcleos, Traçado de raios acelerado por hardware, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Rede Thread, SOS de Emergência, Detecção de Acidente | Desbloqueio facial, Moto AI, Botão dedicado para Moto AI, Moto Secure, ThinkShield, Smart Connect sem fio, RAM Boost de até 12 GB |
| Preço de lançamento | R$ 7.999 | R$ 4.299 (256 GB); R$ 4.999 (512 GB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 17 · Motorola Edge 60 Pro