Apple iPhone 17 Pro vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (4 × 1)
97 🏆
Tela
88
99 🏆
Desempenho
69
96 🏆
Câmera
79
86 🏆
Bateria
75
67
Custo-benefício
🏆 82
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi Note 14 Pro tem 1.122 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 17 Pro.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 17 Pro vence no conjunto (nota 94 vs 76). O Xiaomi Redmi Note 14 Pro ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | CrystalRes AMOLED |
| Tamanho | 6,3" | 6,67" |
| Resolução | 1206x2622 | 2712x1220 |
| Densidade | 460 ppi | 446 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 3.000 nits | 3.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | ProMotion adaptativo até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho HDR de até 1600 nits, Revestimento antirreflexo, Brilho mínimo de 1 nit | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama DCI-P3, Escurecimento PWM de 1920 Hz, Ajuste de brilho em 20.000 níveis, Always-on Display, Modo de leitura, Amostragem de toque de até 480 Hz |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 26 | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| Atualizações de Android | 5 anos | — |
| Chipset | Apple A19 Pro | MediaTek Dimensity 7300-Ultra (4 nm) |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core, 4x Cortex-A78 de até 2,5 GHz + 4x Cortex-A55 de até 2,0 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos com Neural Accelerators | Mali-G615 MC2 |
| Geekbench (single/multi) | 3834 / 9988 | 1043 / 2891 |
| AnTuTu | — | 631.545 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 200 MP f/1.65 (principal, OIS, Samsung ISOCELL HP3, 1/1,4 polegada) |
| … | 48 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX355) |
| Recursos | Zoom de 4x pela teleobjetiva, Zoom de 8x com qualidade óptica, Zoom digital de até 40x, Fotografia macro de 48 MP, Modo Noite, ProRAW, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR | HDR, Modo noturno, Fotos dinâmicas, Foco com rastreamento de movimento, Disparo contínuo, Vídeo duplo, Estabilização OIS e EIS, Zoom digital de até 30x |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 4K Dolby Vision@100/120fps na câmera principal, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 720p Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@240fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock | 4K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps |
| Frontal | 18 MP f/1.9 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@120fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.988 mAh | 5.110 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | — |
| Carregamento com fio | 35 W | 45 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 150 × 71.9 × 8.75 mm | 162.33 × 74.42 × 8.4 mm |
| Peso | 204 g | 190 g |
| Construção | Estrutura unibody de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira em Ceramic Shield | Frente em Gorilla Glass Victus 2, tampa em painel composto e moldura híbrida de alumínio e policarbonato |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68 |
| SIM | Nano-SIM e eSIM; compatível com Dual eSIM | Dual Nano-SIM ou Nano-SIM + eSIM |
| Cores | Prateado, Laranja-cósmico, Azul-intenso | Preto Meia-Noite, Verde Coral, Roxo Lavanda |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e A-GPS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C, USB 3.2 Gen 2 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação em estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | Dolby Atmos, AAC, LDAC, LHDC, Áudio por USB-C |
| ✨ Extras | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerômetro de alta intensidade, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente, Magnetômetro | Leitor óptico de digitais sob a tela, Sensor ultrassônico de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Câmara de vapor, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Recarga reversa por USB-C de até 4,5 W | Desbloqueio facial 2D, Motor linear de vibração no eixo X, Resfriamento por grafite, Circle to Search, Google Gemini, Edição de imagens com inteligência artificial |
| Preço de lançamento | R$ 11.499 (256 GB) | R$ 4.699,99 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 17 Pro · Xiaomi Redmi Note 14 Pro