Apple iPhone 17 Pro vs Xiaomi Poco F8 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 2)
97 🏆
Tela
92
99 🏆
Desempenho
94
96 🏆
Câmera
82
86
Bateria
🏆 95
67
Custo-benefício
🏆 87
O que muda na prática
O Xiaomi Poco F8 Pro tem 2.222 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 17 Pro.
O Xiaomi Poco F8 Pro carrega bem mais rápido: 100 W contra 35 W.
No geral é um empate técnico (94 vs 90): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 17 Pro leva 3 categoria(s), Xiaomi Poco F8 Pro leva 2.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | AMOLED 120Hz |
| Tamanho | 6,3" | 6,59" |
| Resolução | 1206x2622 | 1156x2510 |
| Densidade | 460 ppi | 419 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 3.000 nits | 3.500 nits |
| Proteção | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | ProMotion adaptativo até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho HDR de até 1600 nits, Revestimento antirreflexo, Brilho mínimo de 1 nit | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama DCI-P3, Atenuação DC, Wet Touch 2.0, Brilho HBM de até 2000 nits em vídeos HDR, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de até 2560 Hz no Game Turbo |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 26 | Android 16, Xiaomi HyperOS 3 |
| Atualizações de Android | 5 anos | 4 anos |
| Chipset | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 2x Oryon Prime de até 4,32 GHz e 6x Oryon Performance de até 3,53 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos com Neural Accelerators | Adreno 830 |
| Geekbench (single/multi) | 3834 / 9988 | 3029 / 9530 |
| AnTuTu | — | 2.568.059 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Light Fusion 800, 1/1,55 polegada) |
| … | 48 MP f/2.2 (ultrawide) | 50 MP f/2.2 (teleobjetiva, OmniVision OV50M) |
| Recursos | Zoom de 4x pela teleobjetiva, Zoom de 8x com qualidade óptica, Zoom digital de até 40x, Fotografia macro de 48 MP, Modo Noite, ProRAW, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR | Zoom óptico de 2,5x, Foco automático na câmera principal e na telefoto, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo Pro, Captura de movimento, Rastreamento de foco, Supermacro |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 4K Dolby Vision@100/120fps na câmera principal, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 720p Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@240fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 1080p@120/240/960fps, 720p@120/240/960fps |
| Frontal | 18 MP f/1.9 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@120fps | 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 720p@120fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.988 mAh | 6.210 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Li-Po |
| Carregamento com fio | 35 W | 100 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 4.1 |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 150 × 71.9 × 8.75 mm | 157.49 × 75.25 × 8 mm |
| Peso | 204 g | 199 g |
| Construção | Estrutura unibody de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira em Ceramic Shield | Gorilla Glass 7i na frente, vidro Panda-X na traseira e moldura de alumínio |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68 |
| SIM | Nano-SIM e eSIM; compatível com Dual eSIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM, nano-SIM + eSIM ou eSIM + eSIM |
| Cores | Prateado, Laranja-cósmico, Azul-intenso | Preto, Azul, Prata titânio |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 e Wi-Fi 4 em 2,4 e 5 GHz |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C, USB 3.2 Gen 2 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação em estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | Sound by Bose, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, Três microfones |
| ✨ Extras | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerômetro de alta intensidade, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente, Magnetômetro | Leitor de digitais ultrassônico sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de cintilação, Sensor de temperatura de cor |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Câmara de vapor, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Recarga reversa por USB-C de até 4,5 W | Desbloqueio facial 2D, Motor de vibração linear no eixo X, Sistema de refrigeração Xiaomi IceLoop, Gemini, Circule para pesquisar, Game Turbo, Áudio Bluetooth compartilhado |
| Preço de lançamento | R$ 11.499 (256 GB) | — |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 17 Pro · Xiaomi Poco F8 Pro

