Apple iPhone 17 Pro vs Samsung Galaxy S26
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (2 × 1)
97
Telaempate
94
99 🏆
Desempenho
92
96 🏆
Câmera
86
86
Bateriaempate
88
67
Custo-benefício
🏆 80
O que muda na prática
No geral é um empate técnico (94 vs 90): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 17 Pro leva 2 categoria(s), Samsung Galaxy S26 leva 1.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | Dynamic AMOLED 2X LTPO |
| Tamanho | 6,3" | 6,3" |
| Resolução | 1206x2622 | 1080x2340 |
| Densidade | 460 ppi | 409 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 3.000 nits | 2.600 nits |
| Proteção | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | ProMotion adaptativo até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho HDR de até 1600 nits, Revestimento antirreflexo, Brilho mínimo de 1 nit | HDR10+, LTPO, Always-on display |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 26 | Android 16, One UI 8.5 |
| Atualizações de Android | 5 anos | 7 anos |
| Chipset | Apple A19 Pro | Samsung Exynos 2600, 2 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Deca-core: 1x 3,8 GHz, 3x 3,3 GHz e 6x 2,8 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos com Neural Accelerators | Samsung Xclipse 960 |
| Geekbench (single/multi) | 3834 / 9988 | 3060 / 10388 |
| AnTuTu | — | 3.296.169 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Samsung GN3, 1/1,56 polegada) |
| … | 48 MP f/2.2 (ultrawide) | 10 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS, Samsung S5K3K1, 1/3,94 polegada) |
| Recursos | Zoom de 4x pela teleobjetiva, Zoom de 8x com qualidade óptica, Zoom digital de até 40x, Fotografia macro de 48 MP, Modo Noite, ProRAW, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR | Zoom óptico de 3x, Zoom digital de até 30x, Dual Pixel PDAF, Flash LED, Panorama, Auto HDR, Nightography, Super Steady com bloqueio horizontal |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 4K Dolby Vision@100/120fps na câmera principal, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 720p Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@240fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps, HDR10+, gyro-EIS |
| Frontal | 18 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@120fps | 4K@60fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.988 mAh | 4.300 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | — |
| Carregamento com fio | 35 W | 25 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | 15 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 4.0 |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Dimensões | 150 × 71.9 × 8.75 mm | 149.6 × 71.7 × 7.2 mm |
| Peso | 204 g | 167 g |
| Construção | Estrutura unibody de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira em Ceramic Shield | Gorilla Glass Victus 2 na frente e atrás, com estrutura Armor Aluminum |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68 |
| SIM | Nano-SIM e eSIM; compatível com Dual eSIM | Dual SIM: dois Nano-SIM, Nano-SIM + eSIM ou dois eSIM |
| Cores | Prateado, Laranja-cósmico, Azul-intenso | Violeta, Azul, Preto, Branco, Prata, Dourado |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 triband, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C, USB 3.2 Gen 2 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 3.2 Gen 1, OTG, DisplayPort |
| Infravermelho | Não | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação em estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | — |
| ✨ Extras | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerômetro de alta intensidade, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente, Magnetômetro | leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, acelerômetro, barômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de efeito Hall, sensor de luz, sensor de proximidade |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Câmara de vapor, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Recarga reversa por USB-C de até 4,5 W | Samsung DeX, Galaxy AI, Samsung Knox Vault, Wireless PowerShare, câmara de vapor |
| Preço de lançamento | R$ 11.499 (256 GB) | R$ 7.499 (256 GB); R$ 9.099 (512 GB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 17 Pro · Samsung Galaxy S26

