Apple iPhone 17 Pro vs Samsung Galaxy S25+
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 2)
97
Telaempate
95
99
Desempenhoempate
96
96 🏆
Câmera
88
86
Bateria
🏆 91
67
Custo-benefício
🏆 84
O que muda na prática
O Samsung Galaxy S25+ tem 912 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 17 Pro.
No geral é um empate técnico (94 vs 92): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 17 Pro leva 1 categoria(s), Samsung Galaxy S25+ leva 2.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S25+ |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Tamanho | 6,3" | 6,7" |
| Resolução | 1206x2622 | 1440x3120 |
| Densidade | 460 ppi | 513 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 3.000 nits | 2.600 nits |
| Proteção | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | ProMotion adaptativo até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho HDR de até 1600 nits, Revestimento antirreflexo, Brilho mínimo de 1 nit | Taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, HDR10+, Always-On Display, Vision Booster, Tom de cor adaptativo, ProScaler |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S25+ |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 26 | Android 15, One UI 7 |
| Atualizações de Android | 5 anos | 7 anos |
| Chipset | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy de 3 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core com 2 núcleos Oryon V2 Phoenix L a 4,47 GHz e 6 núcleos Oryon V2 Phoenix M a 3,53 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos com Neural Accelerators | Adreno 830 |
| Geekbench (single/multi) | 3834 / 9988 | — |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S25+ |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| … | 48 MP f/2.2 (ultrawide) | 10 MP f/2.4 (OIS) |
| Recursos | Zoom de 4x pela teleobjetiva, Zoom de 8x com qualidade óptica, Zoom digital de até 40x, Fotografia macro de 48 MP, Modo Noite, ProRAW, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR | Foco automático Dual Pixel, Zoom óptico de 3x, Zoom digital de até 30x, Flash LED, HDR automático, Panorama, Nightography |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 4K Dolby Vision@100/120fps na câmera principal, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 720p Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@240fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+ de 10 bits, Estabilização eletrônica por giroscópio |
| Frontal | 18 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@120fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, HDR10+ |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S25+ |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.988 mAh | 4.900 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 35 W | 45 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | 15 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S25+ |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 4.0 |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S25+ |
|---|---|---|
| Dimensões | 150 × 71.9 × 8.75 mm | 158.4 × 75.8 × 7.3 mm |
| Peso | 204 g | 190 g |
| Construção | Estrutura unibody de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira em Ceramic Shield | Vidro Gorilla Glass Victus 2 na frente e na traseira, com estrutura Armor Aluminum |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68 |
| SIM | Nano-SIM e eSIM; compatível com Dual eSIM | Dois nano-SIM, nano-SIM com eSIM ou dual eSIM; máximo de duas linhas ativas |
| Cores | Prateado, Laranja-cósmico, Azul-intenso | Prata, Azul-marinho, Azul gelo, Verde-menta, JetBlack |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S25+ |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 tri-band |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C, USB 3.2 Gen 2 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 3.2 Gen 1 |
| Infravermelho | Não | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S25+ |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação em estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy S25+ |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerômetro de alta intensidade, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente, Magnetômetro | Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor de efeito Hall, Sensor de luz, Sensor de proximidade |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Câmara de vapor, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Recarga reversa por USB-C de até 4,5 W | Galaxy AI, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, Ultra Wideband, Circle to Search, Samsung Knox |
| Preço de lançamento | R$ 11.499 (256 GB) | R$ 8.499 na versão de 256 GB e R$ 9.499 na versão de 512 GB |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 17 Pro · Samsung Galaxy S25+