Apple iPhone 17 Pro vs Samsung Galaxy A57 5G
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 1)
97 🏆
Tela
88
99 🏆
Desempenho
80
96 🏆
Câmera
77
86
Bateriaempate
83
67
Custo-benefício
🏆 84
O que muda na prática
O Samsung Galaxy A57 5G tem 1.012 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 17 Pro.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 17 Pro vence no conjunto (nota 94 vs 83). O Samsung Galaxy A57 5G ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | Super AMOLED Plus 120Hz |
| Tamanho | 6,3" | 6,7" |
| Resolução | 1206x2622 | 1080x2340 |
| Densidade | 460 ppi | 385 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 3.000 nits | 1.900 nits |
| Proteção | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Recursos | ProMotion adaptativo até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho HDR de até 1600 nits, Revestimento antirreflexo, Brilho mínimo de 1 nit | HDR, Vision Booster, certificação SGS Eye Care |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 26 | Android 16, One UI 8.5 |
| Atualizações de Android | 5 anos | 6 anos |
| Chipset | Apple A19 Pro | Samsung Exynos 1680 (4 nm) |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 1x 2,9 GHz Cortex-A720, 4x 2,6 GHz Cortex-A720 e 3x 1,95 GHz Cortex-A520 |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos com Neural Accelerators | Samsung Xclipse 550 |
| Geekbench (single/multi) | 3834 / 9988 | 1370 / 4050 |
| AnTuTu | — | 883.000 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| … | 48 MP f/2.2 (ultrawide) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Zoom de 4x pela teleobjetiva, Zoom de 8x com qualidade óptica, Zoom digital de até 40x, Fotografia macro de 48 MP, Modo Noite, ProRAW, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR | PDAF, flash LED, HDR, panorama, Nightography, gyro-EIS |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 4K Dolby Vision@100/120fps na câmera principal, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 720p Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@240fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock | 4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps |
| Frontal | 18 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@120fps | 4K@30fps, 1080p@60fps, HDR de 10 bits |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.988 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 35 W | 45 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB | 8GB/128GB, 8GB/256GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 3.1 |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Dimensões | 150 × 71.9 × 8.75 mm | 161.5 × 76.8 × 6.9 mm |
| Peso | 204 g | 179 g |
| Construção | Estrutura unibody de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira em Ceramic Shield | Vidro Corning Gorilla Glass Victus+ na frente e atrás, com quadro de alumínio |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68, testado em até 1,5 m de água doce por até 30 minutos |
| SIM | Nano-SIM e eSIM; compatível com Dual eSIM | Dual SIM: dois nano-SIM, nano-SIM com eSIM ou dois eSIM |
| Cores | Prateado, Laranja-cósmico, Azul-intenso | Cinza, Azul Escuro, Azul Claro, Lilás |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E, triband, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6 | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C, USB 3.2 Gen 2 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 2.0, OTG |
| Infravermelho | Não | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação em estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | — |
| ✨ Extras | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerômetro de alta intensidade, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente, Magnetômetro | digital óptico sob a tela, acelerômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Câmara de vapor, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Recarga reversa por USB-C de até 4,5 W | Samsung Knox Vault com certificação EAL5+, Circule para Pesquisar, Apagador de Objetos, Melhor Rosto, Sugestão de Edição, SmartThings, RAM Plus |
| Preço de lançamento | R$ 11.499 (256 GB) | R$ 3.599 (8 GB/128 GB) e R$ 3.999 (8 GB/256 GB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 17 Pro · Samsung Galaxy A57 5G

