Apple iPhone 17 Pro vs Motorola Edge 60 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 2)
97 🏆
Tela
91
99 🏆
Desempenho
84
96 🏆
Câmera
83
86
Bateria
🏆 95
67
Custo-benefício
🏆 87
O que muda na prática
O Motorola Edge 60 Pro tem 2.012 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 17 Pro.
O Motorola Edge 60 Pro carrega bem mais rápido: 90 W contra 35 W.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 17 Pro vence no conjunto (nota 94 vs 85). O Motorola Edge 60 Pro ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | pOLED LTPS 120 Hz |
| Tamanho | 6,3" | 6,7" |
| Resolução | 1206x2622 | 1220x2712 |
| Densidade | 460 ppi | 444 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 3.000 nits | 4.500 nits |
| Proteção | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | ProMotion adaptativo até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho HDR de até 1600 nits, Revestimento antirreflexo, Brilho mínimo de 1 nit | HDR10+, Painel de 10 bits, Mais de 1 bilhão de cores, 100% DCI-P3, Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated, Water Touch, PWM de 720 Hz, Brilho HBM de 1400 nits, Tela quad-curva |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 26 | Android 15 com Hello UI, atualizável para Android 16 |
| Atualizações de Android | 5 anos | 3 anos |
| Chipset | Apple A19 Pro | MediaTek Dimensity 8350 Extreme, 4 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 1x Cortex-A715 3,35 GHz, 3x Cortex-A715 3,2 GHz e 4x Cortex-A510 2,2 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos com Neural Accelerators | Mali-G615 MC6 |
| Geekbench (single/multi) | 3834 / 9988 | — |
| AnTuTu | — | 1.380.000 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony LYTIA 700C, 1/1,56 polegada) |
| … | 48 MP f/2.2 (ultrawide) | 50 MP f/2.0 |
| Recursos | Zoom de 4x pela teleobjetiva, Zoom de 8x com qualidade óptica, Zoom digital de até 40x, Fotografia macro de 48 MP, Modo Noite, ProRAW, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR | PDAF omnidirecional na câmera principal, PDAF na ultrawide, Zoom óptico de 3x, Super Zoom de até 50x, Macro Vision, Sensor multiespectral de luz 3 em 1, Flash LED, Ultra HDR, HDR10+ em vídeo, Estabilização adaptativa, Foto em Grupo, Night Vision, Longa Exposição, Captura dupla, Pantone Validated Camera |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 4K Dolby Vision@100/120fps na câmera principal, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 720p Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@240fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@240fps |
| Frontal | 18 MP f/1.9 (frontal) | 50 MP f/2.0 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@120fps | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@120fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.988 mAh | 6.000 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Silício-carbono |
| Carregamento com fio | 35 W | 90 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | 15 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 4.0 |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 150 × 71.9 × 8.75 mm | 160.69 × 73.06 × 8.24 mm |
| Peso | 204 g | 186 g |
| Construção | Estrutura unibody de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira em Ceramic Shield | Frente em Gorilla Glass 7i, estrutura plástica e traseira de polímero com acabamento inspirado em couro ou náilon |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68, IP69 e MIL-STD-810H |
| SIM | Nano-SIM e eSIM; compatível com Dual eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Cores | Prateado, Laranja-cósmico, Azul-intenso | Azul Pantone Dazzling Blue, Violeta Pantone Sparkling Grape, Cinza Pantone Shadow, Off-White |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E tri-band |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C, USB 3.2 Gen 2 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 2.0 com OTG e USB Power Delivery 3.0 |
| Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação em estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | Dolby Atmos, Dois microfones |
| ✨ Extras | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerômetro de alta intensidade, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente, Magnetômetro | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luz ambiente frontal e traseira, Magnetômetro, Sensor SAR |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Câmara de vapor, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Recarga reversa por USB-C de até 4,5 W | Desbloqueio facial, Moto AI, Botão dedicado para Moto AI, Moto Secure, ThinkShield, Smart Connect sem fio, RAM Boost de até 12 GB |
| Preço de lançamento | R$ 11.499 (256 GB) | R$ 4.299 (256 GB); R$ 4.999 (512 GB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 17 Pro · Motorola Edge 60 Pro