Apple iPhone 17 Pro vs Motorola Edge 60 Fusion
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 1)
97 🏆
Tela
88
99 🏆
Desempenho
72
96 🏆
Câmera
77
86
Bateriaempate
84
67
Custo-benefício
🏆 87
O que muda na prática
O Motorola Edge 60 Fusion tem 1.212 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 17 Pro.
O Motorola Edge 60 Fusion carrega bem mais rápido: 68 W contra 35 W.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 17 Pro vence no conjunto (nota 94 vs 80). O Motorola Edge 60 Fusion ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | pOLED |
| Tamanho | 6,3" | 6,67" |
| Resolução | 1206x2622 | 1220x2712 |
| Densidade | 460 ppi | 446 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 3.000 nits | 4.500 nits |
| Proteção | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | ProMotion adaptativo até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho HDR de até 1600 nits, Revestimento antirreflexo, Brilho mínimo de 1 nit | HDR10+, Profundidade de cor de 10 bits, Mais de 1 bilhão de cores, 100% DCI-P3, Taxa variável de 60 a 120 Hz, Tela quad-curve, Cores validadas pela Pantone, Smart Water Touch |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 26 | Android 15 |
| Atualizações de Android | 5 anos | 3 anos |
| Chipset | Apple A19 Pro | MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 4x Cortex-A78 a 2,5 GHz + 4x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos com Neural Accelerators | ARM Mali-G615 MC2 |
| Geekbench (single/multi) | 3834 / 9988 | 1036 / 2944 |
| AnTuTu | — | 651.000 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony LYTIA 700C) |
| … | 48 MP f/2.2 (ultrawide) | 13 MP f/2.2 |
| Recursos | Zoom de 4x pela teleobjetiva, Zoom de 8x com qualidade óptica, Zoom digital de até 40x, Fotografia macro de 48 MP, Modo Noite, ProRAW, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR | PDAF, HDR, Panorama, Modo retrato, Macro, Campo de visão ultrawide de 120°, Estabilização eletrônica, Estabilização horizontal, Sensor de cintilação, Pantone Validated Camera, Flash LED |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 4K Dolby Vision@100/120fps na câmera principal, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 720p Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@240fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps |
| Frontal | 18 MP f/1.9 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@120fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.988 mAh | 5.200 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Li-Po |
| Carregamento com fio | 35 W | 68 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB | 8GB/256GB |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| Dimensões | 150 × 71.9 × 8.75 mm | 161.2 × 73.08 × 7.95 mm |
| Peso | 204 g | 178 g |
| Construção | Estrutura unibody de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira em Ceramic Shield | Gorilla Glass 7i na frente, estrutura plástica e traseira em couro sintético |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68/IP69 e MIL-STD-810H |
| SIM | Nano-SIM e eSIM; compatível com Dual eSIM | Nano-SIM + eSIM (Dual SIM) |
| Cores | Prateado, Laranja-cósmico, Azul-intenso | Cinza (Pantone Slipstream), Rosa (Pantone Zephyr), Mocha Mousse |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo e QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C, USB 3.2 Gen 2 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Não | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação em estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | Dolby Atmos, Áudio Hi-Res, Dois microfones |
| ✨ Extras | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerômetro de alta intensidade, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente, Magnetômetro | Leitor de impressão digital sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Câmara de vapor, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Recarga reversa por USB-C de até 4,5 W | Reconhecimento facial, Moto AI, Moto Secure, ThinkShield, Smart Connect, RAM Boost de até 16 GB, Cinco anos de atualizações de segurança |
| Preço de lançamento | R$ 11.499 (256 GB) | R$ 2.999 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 17 Pro · Motorola Edge 60 Fusion