Apple iPhone 17 Pro vs Apple iPhone 17e
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 0)
97 🏆
Tela
75
99 🏆
Desempenho
94
96 🏆
Câmera
78
86
Bateriaempate
82
67
Custo-benefícioempate
66
O que muda na prática
A tela do Apple iPhone 17 Pro atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 17e — rolagem e jogos mais fluidos.
O Apple iPhone 17 Pro carrega bem mais rápido: 35 W contra 20 W.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 17 Pro vence no conjunto (nota 94 vs 83). O Apple iPhone 17e ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 6,3" | 6,1" |
| Resolução | 1206x2622 | 2532x1170 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz |
| Brilho de pico | 3.000 nits | 1.200 nits |
| Proteção | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 |
| Recursos | ProMotion adaptativo até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho HDR de até 1600 nits, Revestimento antirreflexo, Brilho mínimo de 1 nit | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Brilho típico de 800 nits, Revestimento antirreflexo, Revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 26 | iOS 26 |
| Atualizações de Android | 5 anos | — |
| Chipset | Apple A19 Pro | Apple A19 de 3 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos com Neural Accelerators | Apple GPU de 4 núcleos com Neural Accelerators |
| Geekbench (single/multi) | 3834 / 9988 | 3624 / 9054 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 48 MP f/1.6 (principal, OIS, 1/2,55 polegada, pixels de 0,7 µm) |
| … | 48 MP f/2.2 (ultrawide) | — |
| Recursos | Zoom de 4x pela teleobjetiva, Zoom de 8x com qualidade óptica, Zoom digital de até 40x, Fotografia macro de 48 MP, Modo Noite, ProRAW, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Flash True Tone Adaptativo, Scanner LiDAR | Distância focal equivalente de 26 mm, Fotos em 24 MP e 48 MP, Teleobjetiva de 2x por recorte do sensor, Focus Pixels híbrido, Zoom digital de até 10x, Flash True Tone, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Retratos com controle de foco e profundidade, Panorama de até 63 MP, Lente coberta com cristal de safira |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 4K Dolby Vision@100/120fps na câmera principal, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 720p Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@240fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p Dolby Vision@25fps, 1080p Dolby Vision@30fps, 1080p Dolby Vision@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p Dolby Vision@30fps |
| Frontal | 18 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/1.9 (frontal, TrueDepth de 1/3,6 polegada) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa, Câmera lenta 1080p@120fps | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p Dolby Vision@25fps, 1080p Dolby Vision@30fps, 1080p Dolby Vision@60fps, 1080p@120fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.988 mAh | 4.005 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Íon de lítio |
| Carregamento com fio | 35 W | 20 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | 15 W |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB | 8GB/256GB, 8GB/512GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Tipo de armazenamento | — | NVMe |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Dimensões | 150 × 71.9 × 8.75 mm | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm |
| Peso | 204 g | 170 g |
| Construção | Estrutura unibody de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira em Ceramic Shield | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira de vidro |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos |
| SIM | Nano-SIM e eSIM; compatível com Dual eSIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM |
| Cores | Prateado, Laranja-cósmico, Azul-intenso | Preto, Branco, Rosa-pálido |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 6 | 5.3 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C, USB 3.2 Gen 2 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 2.0, até 480 Mb/s |
| Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação em estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de áudio estéreo e espacial, Redução de ruído do vento, Mixagem de Áudio |
| ✨ Extras | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerômetro de alta intensidade, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente, Magnetômetro | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Câmara de vapor, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Recarga reversa por USB-C de até 4,5 W | Apple Intelligence, Neural Engine de 16 núcleos, Botão de Ação configurável, Modem celular Apple C1X, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Mensagens e Buscar via satélite |
| Preço de lançamento | R$ 11.499 (256 GB) | R$ 5.799 (256 GB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 17 Pro · Apple iPhone 17e

