Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi Poco X7
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (4 × 1)
97 🏆
Tela
88
99 🏆
Desempenho
71
96 🏆
Câmera
69
96 🏆
Bateria
81
62
Custo-benefício
🏆 84
O que muda na prática
Veredito QualCel: o Apple iPhone 17 Pro Max vence no conjunto (nota 95 vs 76). O Xiaomi Poco X7 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120 Hz | CrystalRes Flow AMOLED curva, 120 Hz |
| Tamanho | 6,9" | 6,67" |
| Resolução | 2868x1320 | 1220x2712 |
| Densidade | 460 ppi | 446 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 3.000 nits | 3.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | ProMotion adaptativo de 1 a 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico HDR de 1.600 nits, Revestimento antirreflexo, Revestimento oleofóbico | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama de cores DCI-P3, PWM de 1920 Hz, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2560 Hz |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 26 | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| Chipset | Apple A19 Pro | MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 4 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core (4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55), até 2,5 GHz |
| GPU | GPU Apple de 6 núcleos com Neural Accelerators | Mali-G615 MC2 |
| Geekbench (single/multi) | 3871 / 9968 | 1030 / 2908 |
| Atualizações de Android | — | 3 anos |
| AnTuTu | — | 665.983 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 50 MP f/1.5 (principal, OIS, Sony IMX882) |
| … | 48 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX355) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Teleobjetiva óptica 4x, Zoom 8x com qualidade óptica em 12 MP, Zoom digital até 40x, Fotografia macro de 48 MP, Modo Noite, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Apple ProRAW, Fotos espaciais, Scanner LiDAR, Flash True Tone Adaptativo | Estabilização óptica e eletrônica, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Rastreamento de foco em movimento, Fotos dinâmicas, Vídeo duplo, Time-lapse |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60/100/120fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 4K ProRes@120fps com gravação externa, 4K ProRes RAW, 4K Dolby Vision em câmera lenta@120fps, 1080p em câmera lenta@240fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps | 4K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps |
| Frontal | 18 MP f/1.9 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 4K ProRes@60fps com gravação externa, 1080p em câmera lenta@120fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.823 mAh | 5.110 mAh |
| Tipo | Íons de lítio | Li-Po |
| Carregamento com fio | 42 W | 45 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB, 12GB/2TB | 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Dimensões | 163.4 × 78 × 8.75 mm | 162.33 × 74.42 × 8.4 mm |
| Peso | 231 g | 185,5 g |
| Construção | Estrutura unibody de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira em Ceramic Shield | Frente em Gorilla Glass Victus 2, tampa traseira composta e estrutura híbrida de plástico e metal |
| Resistência | IP68 | IP68 |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM, além de suporte a Dual eSIM | Dual SIM, dual standby, com suporte a eSIM na versão global |
| Cores | Prateado, Laranja-cósmico, Azul-intenso | Preto, Verde, Prata |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6, dual-band |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e A-GPS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C com USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação em estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerômetro de força g de alta intensidade, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente, Bússola digital, Magnetômetro | leitor de digitais óptico sob a tela, proximidade ultrassônico, luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica |
| Outros | Apple Intelligence, Neural Engine de 16 núcleos, Câmara de vapor, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Rede Thread, SOS de Emergência, Detecção de Acidente, Recarga reversa por USB-C até 4,5 W | Motor de vibração linear no eixo X, Desbloqueio facial por IA, Google Gemini |
| Preço de lançamento | R$ 12.499 (256 GB) | R$ 3.499,99 (8 GB/256 GB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 17 Pro Max · Xiaomi Poco X7