Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi Poco F8 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 1)
97 🏆
Tela
92
99 🏆
Desempenho
94
96 🏆
Câmera
82
96
Bateriaempate
95
62
Custo-benefício
🏆 87
O que muda na prática
O Xiaomi Poco F8 Pro tem 1.387 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 17 Pro Max.
O Xiaomi Poco F8 Pro carrega bem mais rápido: 100 W contra 42 W.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 17 Pro Max vence no conjunto (nota 95 vs 90). O Xiaomi Poco F8 Pro ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120 Hz | AMOLED 120Hz |
| Tamanho | 6,9" | 6,59" |
| Resolução | 2868x1320 | 1156x2510 |
| Densidade | 460 ppi | 419 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 3.000 nits | 3.500 nits |
| Proteção | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | ProMotion adaptativo de 1 a 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico HDR de 1.600 nits, Revestimento antirreflexo, Revestimento oleofóbico | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama DCI-P3, Atenuação DC, Wet Touch 2.0, Brilho HBM de até 2000 nits em vídeos HDR, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de até 2560 Hz no Game Turbo |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 26 | Android 16, Xiaomi HyperOS 3 |
| Chipset | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 2x Oryon Prime de até 4,32 GHz e 6x Oryon Performance de até 3,53 GHz |
| GPU | GPU Apple de 6 núcleos com Neural Accelerators | Adreno 830 |
| Geekbench (single/multi) | 3871 / 9968 | 3029 / 9530 |
| Atualizações de Android | — | 4 anos |
| AnTuTu | — | 2.568.059 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS) | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Light Fusion 800, 1/1,55 polegada) |
| … | 48 MP f/2.2 (ultrawide) | 50 MP f/2.2 (teleobjetiva, OmniVision OV50M) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Teleobjetiva óptica 4x, Zoom 8x com qualidade óptica em 12 MP, Zoom digital até 40x, Fotografia macro de 48 MP, Modo Noite, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Apple ProRAW, Fotos espaciais, Scanner LiDAR, Flash True Tone Adaptativo | Zoom óptico de 2,5x, Foco automático na câmera principal e na telefoto, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo Pro, Captura de movimento, Rastreamento de foco, Supermacro |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60/100/120fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 4K ProRes@120fps com gravação externa, 4K ProRes RAW, 4K Dolby Vision em câmera lenta@120fps, 1080p em câmera lenta@240fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 1080p@120/240/960fps, 720p@120/240/960fps |
| Frontal | 18 MP f/1.9 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 4K ProRes@60fps com gravação externa, 1080p em câmera lenta@120fps | 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 720p@120fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.823 mAh | 6.210 mAh |
| Tipo | Íons de lítio | Li-Po |
| Carregamento com fio | 42 W | 100 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB, 12GB/2TB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 4.1 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 163.4 × 78 × 8.75 mm | 157.49 × 75.25 × 8 mm |
| Peso | 231 g | 199 g |
| Construção | Estrutura unibody de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira em Ceramic Shield | Gorilla Glass 7i na frente, vidro Panda-X na traseira e moldura de alumínio |
| Resistência | IP68 | IP68 |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM, além de suporte a Dual eSIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM, nano-SIM + eSIM ou eSIM + eSIM |
| Cores | Prateado, Laranja-cósmico, Azul-intenso | Preto, Azul, Prata titânio |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 e Wi-Fi 4 em 2,4 e 5 GHz |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C com USB 3 até 10 Gb/s e DisplayPort | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação em estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | Sound by Bose, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, Três microfones |
| ✨ Extras | Apple iPhone 17 Pro Max | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, Barômetro, Giroscópio de alto alcance dinâmico, Acelerômetro de força g de alta intensidade, Sensor de proximidade, Dois sensores de luz ambiente, Bússola digital, Magnetômetro | Leitor de digitais ultrassônico sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de cintilação, Sensor de temperatura de cor |
| Outros | Apple Intelligence, Neural Engine de 16 núcleos, Câmara de vapor, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Rede Thread, SOS de Emergência, Detecção de Acidente, Recarga reversa por USB-C até 4,5 W | Desbloqueio facial 2D, Motor de vibração linear no eixo X, Sistema de refrigeração Xiaomi IceLoop, Gemini, Circule para pesquisar, Game Turbo, Áudio Bluetooth compartilhado |
| Preço de lançamento | R$ 12.499 (256 GB) | — |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 17 Pro Max · Xiaomi Poco F8 Pro

