Apple iPhone 16e vs Motorola Moto G05
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (4 × 1)
69 🏆
Tela
49
88 🏆
Desempenho
40
78 🏆
Câmera
45
84 🏆
Bateria
74
64
Custo-benefício
🏆 72
O que muda na prática
O Motorola Moto G05 tem 1.195 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 16e.
A tela do Motorola Moto G05 atualiza a 90 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 16e — rolagem e jogos mais fluidos.
Só o Apple iPhone 16e tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Só o Apple iPhone 16e tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 16e vence no conjunto (nota 80 vs 56). O Motorola Moto G05 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 16e | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | IPS LCD |
| Tamanho | 6,1" | 6,67" |
| Resolução | 2532x1170 | 720x1612 |
| Densidade | 460 ppi | — |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 90 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 1.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 3 |
| Recursos | HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Contraste típico de 2.000.000:1, Brilho típico de 800 nits, Revestimento oleofóbico | Color Boost, Smart Water Touch |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 16e | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 18.3 de fábrica, atualizável ao iOS 26 | Android 15 |
| Chipset | Apple A18 (3 nm) | MediaTek Helio G81 Extreme |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 2x Cortex-A75 de 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 de 1,7 GHz |
| GPU | Apple GPU de 4 núcleos | Arm Mali-G52 MC2 de 820 MHz |
| Geekbench (single/multi) | 3328 / 8132 | — |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 16e | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.6 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| Recursos | Distância focal de 26 mm, Teleobjetiva 2x de 12 MP por recorte do sensor, Focus Pixels híbrido, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Modo Retrato com Controle de Profundidade, Estilos Fotográficos, Flash True Tone, Zoom digital de até 10x, Panorama de até 63 MP | PDAF, Quad Pixel, Night Vision automático, HDR, modo Retrato, modo Pro, Panorama, Google Lens, flash LED |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 720p Dolby Vision@30fps, 1080p@120/240fps em câmera lenta | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 8 MP f/2.05 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p@120fps em câmera lenta | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 16e | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.005 mAh | 5.200 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 27 W | 18 W |
| Carregamento sem fio | 7,5 W | — |
| 💾 Memória | Apple iPhone 16e | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB | 4GB/128GB, 4GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | — |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 16e | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| Dimensões | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm | 165.67 × 75.98 × 8.17 mm |
| Peso | 167 g | 188,8 g |
| Construção | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro | Frente com Gorilla Glass 3, estrutura plástica e traseira com acabamento em couro vegano |
| Resistência | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos | — |
| SIM | nano-SIM e eSIM; compatível com Dual eSIM | Dual Nano-SIM com slot dedicado para microSD |
| Cores | Preto, Branco | Cinza, Violeta, Grafite, Vermelho, Verde |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 16e | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| NFC | Sim | Não |
| USB | USB-C 2.0, até 480 Mb/s | USB-C 2.0 |
| Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 16e | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação de áudio em estéreo, Mixagem de Áudio, Redução de ruído de vento | Dolby Atmos, Bass Boost, rádio FM |
| ✨ Extras | Apple iPhone 16e | Motorola Moto G05 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente |
| Outros | Apple Intelligence, Neural Engine de 16 núcleos, Traçado de raios acelerado por hardware, Modem celular Apple C1, Botão de Ação configurável, SOS de Emergência via satélite, Mensagens via satélite, Buscar via satélite, Detecção de Acidente | desbloqueio facial, RAM Boost de até 8 GB, Moto Secure, Family Space, dois anos de atualizações de segurança |
| Preço de lançamento | R$ 5.799 (128 GB) | R$ 999 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 16e · Motorola Moto G05