Apple iPhone 16 vs Xiaomi 15T Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 3)
76
Tela
🏆 93
89
Desempenhoempate
92
85
Câmeraempate
88
78
Bateria
🏆 91
72
Custo-benefício
🏆 83
O que muda na prática
O Xiaomi 15T Pro tem 1.939 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 16.
A tela do Xiaomi 15T Pro atualiza a 144 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 16 — rolagem e jogos mais fluidos.
O Xiaomi 15T Pro carrega bem mais rápido: 90 W contra 20 W.
Veredito QualCel: o Xiaomi 15T Pro vence no conjunto (nota 89 vs 84). O Apple iPhone 16 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 16 | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | AMOLED 144Hz |
| Tamanho | 6,1" | 6,83" |
| Resolução | 1179x2556 | 2772x1280 |
| Densidade | 460 ppi | 447 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 144 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 3.200 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Brilho mínimo de 1 nit, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico | Profundidade de cor de 12 bits, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10+, Pro HDR, DC dimming, Taxa de amostragem de toque de 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2.560 Hz no Game Turbo, Wet Touch, Always-On Display |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 16 | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 18, atualizável ao iOS 26 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| Chipset | Apple A18 | MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 1x Cortex-X925 a 3,73 GHz, 3x Cortex-X4 a 3,3 GHz e 4x Cortex-A720 a 2,4 GHz |
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Immortalis-G925 MC12 |
| Geekbench (single/multi) | 3301 / 8033 | 2624 / 7749 |
| AnTuTu | — | 2.483.050 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 16 | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.6 (principal, OIS) | 50 MP f/1.62 (principal, OIS, Light Fusion 900) |
| … | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 50 MP f/3.0 (OIS, Samsung ISOCELL JN5) |
| Recursos | Zoom 2x de 12 MP por recorte do sensor principal, Ultra-angular com campo de visão de 120 graus, Zoom óptico de aproximação de 2x, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 10x, Controle da Câmera, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Fotos espaciais, Retratos com controle de foco e profundidade, Estilos Fotográficos, Flash True Tone | Óptica Leica Summilux, Zoom óptico de 5x, Zoom digital de até 100x, Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look, Xiaomi ProFocus, HDR, Modo retrato, Modo profissional com RAW, Supermacro, Superlua, Gravação HDR10+, Vídeo Log de 10 bits |
| Vídeo | 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 qps, 1080p Dolby Vision a 25/30/60 qps, 720p Dolby Vision a 30 qps, Modo Cinema em até 4K Dolby Vision a 30 qps, Modo Ação em até 2.8K Dolby Vision a 60 qps, Câmera lenta em 1080p a 120/240 qps, Vídeo espacial em 1080p a 30 qps | 8K@30fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 4K@120fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@960fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps, 720p@960fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 qps, 1080p Dolby Vision a 25/30/60 qps, Modo Cinema em até 4K Dolby Vision a 30 qps, Câmera lenta em 1080p a 120 qps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 16 | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.561 mAh | 5.500 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 20 W | 90 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | 50 W |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Apple iPhone 16 | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB | 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 4.1 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 16 | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | 162.7 × 77.9 × 7.96 mm |
| Peso | 170 g | 210 g |
| Construção | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro colorido por infusão | Frente com Gorilla Glass 7i, moldura de liga de alumínio e traseira de fibra de vidro |
| Resistência | IP68 | IP68, testado em até 3 m de água doce por 30 minutos |
| SIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | Dual SIM: 2 nano-SIM, nano-SIM + eSIM ou 2 eSIM |
| Cores | Preto, Branco, Rosa, Verde-acinzentado, Ultramarino | Preto, Cinza |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 16 | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6, MIMO 2x2 e Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0, Dual-Bluetooth |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS L1+L5, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 com DisplayPort, até 480 Mb/s | USB-C 2.0 com USB OTG e Power Delivery |
| Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 16 | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação em estéreo, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, Matriz de três microfones, Gravação de áudio estéreo |
| ✨ Extras | Apple iPhone 16 | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de oscilação, Sensor de temperatura de cor |
| Outros | Apple Intelligence, Neural Engine de 16 núcleos, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Recarga reversa com fio de até 4,5 W | Desbloqueio facial por IA, Motor de vibração linear no eixo X, Sistema de refrigeração Xiaomi 3D IceLoop, Circle to Search, Google Gemini, Xiaomi HyperAI |
| Preço de lançamento | A partir de R$ 7.799 | R$ 8.999,00 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 16 · Xiaomi 15T Pro

