Apple iPhone 16 vs Apple iPhone 16 Plus
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 1)
76
Telaempate
79
89
Desempenhoempate
88
85
Câmeraempate
84
78
Bateria
🏆 92
72
Custo-benefícioempate
68
O que muda na prática
O Apple iPhone 16 Plus tem 1.113 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 16.
No geral é um empate técnico (84 vs 85): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 16 leva 0 categoria(s), Apple iPhone 16 Plus leva 1.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 6,1" | 6,7" |
| Resolução | 1179x2556 | 2796x1290 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 2.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Ceramic Shield de última geração |
| Recursos | Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Brilho mínimo de 1 nit, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico | Dynamic Island, HDR, Dolby Vision, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Brilho típico de 1000 nits, Pico HDR de 1600 nits, Brilho mínimo de 1 nit, Contraste típico de 2000000:1, Revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 18, atualizável ao iOS 26 | iOS 18 no lançamento, atualizável ao iOS 26 |
| Chipset | Apple A18 | Apple A18 de 3 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência |
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | GPU Apple de 5 núcleos |
| Geekbench (single/multi) | 3301 / 8033 | 3257 / 7842 |
| AnTuTu | — | 1.419.444 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.6 (principal, OIS) | 48 MP f/1.6 (principal, OIS, 1/1,56 polegada) |
| … | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Zoom 2x de 12 MP por recorte do sensor principal, Ultra-angular com campo de visão de 120 graus, Zoom óptico de aproximação de 2x, Zoom óptico de afastamento de 2x, Zoom digital de até 10x, Controle da Câmera, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Fotografia macro, Fotos espaciais, Retratos com controle de foco e profundidade, Estilos Fotográficos, Flash True Tone | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Foco automático com Focus Pixels, Campo de visão de 120° na ultra-angular, Teleobjetiva de 2x obtida pelo sensor Fusion, Zoom digital de até 10x, Controle da Câmera, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Modo Retrato com controle de foco e profundidade, Fotografia macro, Fotos espaciais, Panorama de até 63 MP, Flash True Tone |
| Vídeo | 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 qps, 1080p Dolby Vision a 25/30/60 qps, 720p Dolby Vision a 30 qps, Modo Cinema em até 4K Dolby Vision a 30 qps, Modo Ação em até 2.8K Dolby Vision a 60 qps, Câmera lenta em 1080p a 120/240 qps, Vídeo espacial em 1080p a 30 qps | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/1.9 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision a 24/25/30/60 qps, 1080p Dolby Vision a 25/30/60 qps, Modo Cinema em até 4K Dolby Vision a 30 qps, Câmera lenta em 1080p a 120 qps | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p@120fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.561 mAh | 4.674 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 20 W | 30 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | 25 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | NVMe |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Dimensões | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm |
| Peso | 170 g | 199 g |
| Construção | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro colorido por infusão | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro colorido por infusão e estrutura de alumínio |
| Resistência | IP68 | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos |
| SIM | nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | Nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM |
| Cores | Preto, Branco, Rosa, Verde-acinzentado, Ultramarino | Preto, Branco, Rosa, Verde-acinzentado, Ultramarino |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 com DisplayPort, até 480 Mb/s | USB-C 2.0 com DisplayPort |
| Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação em estéreo, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação em estéreo, Mixagem de Áudio, Redução de ruído do vento |
| ✨ Extras | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital |
| Outros | Apple Intelligence, Neural Engine de 16 núcleos, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Recarga reversa com fio de até 4,5 W | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Pay, Traçado de raios acelerado por hardware |
| Preço de lançamento | A partir de R$ 7.799 | R$ 9.499 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 16 · Apple iPhone 16 Plus

