Apple iPhone 16 Pro vs Xiaomi 15T Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 2)
92
Telaempate
93
92
Desempenhoempate
92
91
Câmeraempate
88
82
Bateria
🏆 91
68
Custo-benefício
🏆 83
O que muda na prática
O Xiaomi 15T Pro tem 1.918 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 16 Pro.
A tela do Xiaomi 15T Pro atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Apple iPhone 16 Pro — rolagem e jogos mais fluidos.
O Xiaomi 15T Pro carrega bem mais rápido: 90 W contra 27 W.
No geral é um empate técnico (89 vs 89): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 16 Pro leva 0 categoria(s), Xiaomi 15T Pro leva 2.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | AMOLED 144Hz |
| Tamanho | 6,3" | 6,83" |
| Resolução | 2622x1206 | 2772x1280 |
| Densidade | 460 ppi | 447 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 3.200 nits |
| Proteção | Ceramic Shield de última geração | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | ProMotion adaptativo de 1 a 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Brilho mínimo de 1 nit, Revestimento oleofóbico | Profundidade de cor de 12 bits, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10+, Pro HDR, DC dimming, Taxa de amostragem de toque de 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2.560 Hz no Game Turbo, Wet Touch, Always-On Display |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 18 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| Chipset | Apple A18 Pro de 3 nm | MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| CPU | Hexa-core, com 2 núcleos de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 1x Cortex-X925 a 3,73 GHz, 3x Cortex-X4 a 3,3 GHz e 4x Cortex-A720 a 2,4 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Immortalis-G925 MC12 |
| Geekbench (single/multi) | 3330 / 8044 | 2624 / 7749 |
| AnTuTu | — | 2.483.050 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS, Fusion quad-pixel) | 50 MP f/1.62 (principal, OIS, Light Fusion 900) |
| … | 48 MP f/2.2 (ultrawide) | 50 MP f/3.0 (OIS, Samsung ISOCELL JN5) |
| Recursos | Scanner LiDAR, Zoom óptico de 5x, Zoom digital de até 25x, Controle da Câmera, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Macro de 48 MP, Apple ProRAW, Fotos espaciais, Retratos com controle de foco e profundidade | Óptica Leica Summilux, Zoom óptico de 5x, Zoom digital de até 100x, Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look, Xiaomi ProFocus, HDR, Modo retrato, Modo profissional com RAW, Supermacro, Superlua, Gravação HDR10+, Vídeo Log de 10 bits |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 4K Dolby Vision@100/120fps pela câmera Fusion, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 1080p@240fps em câmera lenta, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps | 8K@30fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 4K@120fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@960fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps, 720p@960fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.582 mAh | 5.500 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 27 W | 90 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | 50 W |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 4.1 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 149.6 × 71.5 × 8.25 mm | 162.7 × 77.9 × 7.96 mm |
| Peso | 199 g | 210 g |
| Construção | Estrutura em titânio, frente em Ceramic Shield de última geração e traseira em vidro matte texturizado | Frente com Gorilla Glass 7i, moldura de liga de alumínio e traseira de fibra de vidro |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68, testado em até 3 m de água doce por 30 minutos |
| SIM | Nano-SIM e eSIM; compatível com Dual SIM e Dual eSIM | Dual SIM: 2 nano-SIM, nano-SIM + eSIM ou 2 eSIM |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio natural, Titânio-deserto | Preto, Cinza |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6, MIMO 2x2 e Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0, Dual-Bluetooth |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS L1+L5, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3, até 10 Gb/s, com DisplayPort | USB-C 2.0 com USB OTG e Power Delivery |
| Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Gravação em estéreo, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, Matriz de três microfones, Gravação de áudio estéreo |
| ✨ Extras | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de oscilação, Sensor de temperatura de cor |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, chip de banda ultralarga de segunda geração, rede Thread, Detecção de Acidente, MagSafe | Desbloqueio facial por IA, Motor de vibração linear no eixo X, Sistema de refrigeração Xiaomi 3D IceLoop, Circle to Search, Google Gemini, Xiaomi HyperAI |
| Preço de lançamento | R$ 10.499 | R$ 8.999,00 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 16 Pro · Xiaomi 15T Pro

