Apple iPhone 16 Pro vs Apple iPhone 17
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 1)
92
Telaempate
96
92
Desempenhoempate
96
91
Câmeraempate
90
82
Bateriaempate
86
68
Custo-benefício
🏆 78
O que muda na prática
No geral é um empate técnico (89 vs 92): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 16 Pro leva 0 categoria(s), Apple iPhone 17 leva 1.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 6,3" | 6,3" |
| Resolução | 2622x1206 | 2622x1206 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 3.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield de última geração | Ceramic Shield 2 |
| Recursos | ProMotion adaptativo de 1 a 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Brilho mínimo de 1 nit, Revestimento oleofóbico | ProMotion com atualização adaptativa de até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico HDR de 1600 nits, Brilho mínimo de 1 nit, Revestimento antirreflexo, Revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 18 | iOS 26 |
| Chipset | Apple A18 Pro de 3 nm | Apple A19 |
| CPU | Hexa-core, com 2 núcleos de desempenho e 4 de eficiência | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Apple GPU de 5 núcleos com Neural Accelerators |
| Geekbench (single/multi) | 3330 / 8044 | 3607 / 9246 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS, Fusion quad-pixel) | 48 MP f/1.6 (principal, OIS) |
| … | 48 MP f/2.2 (ultrawide) | 48 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Scanner LiDAR, Zoom óptico de 5x, Zoom digital de até 25x, Controle da Câmera, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Macro de 48 MP, Apple ProRAW, Fotos espaciais, Retratos com controle de foco e profundidade | Estabilização óptica por deslocamento do sensor na câmera principal, Teleobjetiva de 2x com qualidade óptica por recorte de 12 MP, Ultra-angular com campo de visão de 120 graus, Fotografia macro de 48 MP, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Retratos com controle de foco e profundidade, Fotos espaciais, Flash True Tone, Zoom digital de até 10x |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 4K Dolby Vision@100/120fps pela câmera Fusion, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 1080p@240fps em câmera lenta, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 720p Dolby Vision@30fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, Câmera lenta 1080p@120/240fps, Vídeo espacial 1080p@30fps, Captura Dupla 4K Dolby Vision@30fps, Gravação macro em câmera lenta e time-lapse |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 18 MP f/1.9 |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Câmera lenta 1080p@120fps, Vídeo ultraestabilizado, Captura Dupla |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.582 mAh | 3.692 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 27 W | 40 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | 25 W |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 8GB/256GB, 8GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | — |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Dimensões | 149.6 × 71.5 × 8.25 mm | 149.6 × 71.5 × 7.95 mm |
| Peso | 199 g | 177 g |
| Construção | Estrutura em titânio, frente em Ceramic Shield de última geração e traseira em vidro matte texturizado | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield 2 e traseira de vidro |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68, até 6 metros por 30 minutos |
| SIM | Nano-SIM e eSIM; compatível com Dual SIM e Dual eSIM | nano-SIM e eSIM; compatível com Dual eSIM |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio natural, Titânio-deserto | Preto, Branco, Azul-névoa, Sálvia, Lavanda |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 5.3 | 6 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3, até 10 Gb/s, com DisplayPort | USB-C 2.0 até 480 Mb/s, DisplayPort |
| Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Gravação em estéreo, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação estéreo, Redução de ruído do vento, Mixagem de Áudio |
| ✨ Extras | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, chip de banda ultralarga de segunda geração, rede Thread, Detecção de Acidente, MagSafe | Apple Intelligence, Neural Engine de 16 núcleos, Traçado de raios acelerado por hardware, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Rede Thread, SOS de Emergência, Detecção de Acidente |
| Preço de lançamento | R$ 10.499 | R$ 7.999 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 16 Pro · Apple iPhone 17