Apple iPhone 16 Pro Max vs Xiaomi Poco X7 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (2 × 1)
93 🏆
Tela
87
90
Desempenhoempate
88
92 🏆
Câmera
72
91
Bateriaempate
88
69
Custo-benefício
🏆 90
O que muda na prática
O Xiaomi Poco X7 Pro tem 1.315 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 16 Pro Max.
O Xiaomi Poco X7 Pro carrega bem mais rápido: 90 W contra 27 W.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 16 Pro Max vence no conjunto (nota 89 vs 83). O Xiaomi Poco X7 Pro ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | CrystalRes AMOLED 1,5K 120 Hz |
| Tamanho | 6,9" | 6,67" |
| Resolução | 2868x1320 | 1220x2712 |
| Densidade | 460 ppi | 446 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 3.200 nits |
| Proteção | Ceramic Shield de última geração | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho HDR de até 1.600 nits, Brilho mínimo de 1 nit, Revestimento oleofóbico | Dolby Vision, HDR10+, AdaptiveSync, Profundidade de cor de 12 bits, DCI-P3, Brilho HBM de 1.400 nits, Amostragem de toque de 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2.560 Hz no Game Turbo, Escurecimento PWM de 1.920 Hz, Always-On Display |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 18 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| Atualizações de Android | 5 anos | 3 anos |
| Chipset | Apple A18 Pro de 3 nm | MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 4 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 1x Cortex-A725 a 3,25 GHz, 3x Cortex-A725 a 3,0 GHz e 4x Cortex-A725 a 2,1 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Mali-G720 |
| Geekbench (single/multi) | 3331 / 8106 | 1581 / 6166 |
| AnTuTu | — | 1.704.330 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS, Sony IMX903) | 50 MP f/1.5 (principal, OIS, Sony IMX882, 1/1,95 polegada) |
| … | 48 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX972) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Controle da Câmera, Zoom óptico de 5x, Zoom digital de até 25x, Scanner LiDAR, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Retratos noturnos com LiDAR, Fotografia macro de 48 MP, Apple ProRAW, Fotos espaciais, Estilos Fotográficos, Flash True Tone Adaptativo | PDAF, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo Pro, Fotos dinâmicas, Foco com rastreamento de movimento, Captura de movimento, Modo retrato, Modo Diretor, Formato de vídeo Log, Estabilização eletrônica |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60/100/120fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 1080p câmera lenta@240fps, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2,8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps, Vídeo Log, Academy Color Encoding System | 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@960fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps, 720p@960fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B, 1/4 polegada) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p câmera lenta@120fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.685 mAh | 6.000 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Silício-carbono |
| Carregamento com fio | 27 W | 90 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | Não |
| 💾 Memória | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 4.0 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 163 × 77.6 × 8.25 mm | 160.75 × 75.24 × 8.29 mm |
| Peso | 227 g | 195 g |
| Construção | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield de última geração e traseira de vidro matte texturizado | Gorilla Glass 7i na frente, moldura plástica e traseira de policarbonato ou poliuretano |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68 |
| SIM | nano-SIM + eSIM, com suporte a Dual eSIM | Dual SIM com dois Nano-SIM |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio natural, Titânio-deserto | Preto, Verde, Amarelo |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS L1+L5, GLONASS G1, Galileo E1+E5a, BeiDou B1I+B1C+B2a e NavIC L5 |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3 de até 10 Gb/s com DisplayPort | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless |
| ✨ Extras | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Sensor de proximidade ultrassônico, Sensor de luz ambiente de 360 graus, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de cintilação |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Rede Thread, SOS de Emergência via satélite, Detecção de Acidente, Recarga MagSafe, Apple Pay | Desbloqueio facial por IA, Motor de vibração linear no eixo X, Sistema de resfriamento LiquidCool 4.0 com POCO 3D IceLoop |
| Preço de lançamento | R$ 12.499 (256 GB) | R$ 5.199 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 16 Pro Max · Xiaomi Poco X7 Pro