Apple iPhone 16 Pro Max vs Xiaomi Poco F7
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 1)
93
Telaempate
89
90
Desempenhoempate
87
92 🏆
Câmera
73
91
Bateriaempate
92
69
Custo-benefício
🏆 88
O que muda na prática
O Xiaomi Poco F7 tem 1.815 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 16 Pro Max.
O Xiaomi Poco F7 carrega bem mais rápido: 90 W contra 27 W.
No geral é um empate técnico (89 vs 85): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 16 Pro Max leva 1 categoria(s), Xiaomi Poco F7 leva 1.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | AMOLED 120Hz |
| Tamanho | 6,9" | 6,83" |
| Resolução | 2868x1320 | 2772x1280 |
| Densidade | 460 ppi | 447 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 3.200 nits |
| Proteção | Ceramic Shield de última geração | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho HDR de até 1.600 nits, Brilho mínimo de 1 nit, Revestimento oleofóbico | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de 12 bits e 68 bilhões de cores, Gama DCI-P3, Brilho HBM de 1.700 nits, Atenuação PWM de 3.840 Hz, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2.560 Hz no Game Turbo, Wet Touch Display 2.0, Certificações TÜV Rheinland para baixa luz azul, ausência de cintilação e conforto circadiano |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 18 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| Atualizações de Android | 5 anos | 4 anos |
| Chipset | Apple A18 Pro de 3 nm | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 SM8735, 4 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 1x Cortex-X4 até 3,21 GHz, 3x Cortex-A720 a 3,0 GHz, 2x Cortex-A720 a 2,8 GHz e 2x Cortex-A720 a 2,0 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Adreno 825 |
| Geekbench (single/multi) | 3331 / 8106 | 2129 / 6792 |
| AnTuTu | — | 2.043.045 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS, Sony IMX903) | 50 MP f/1.5 (principal, OIS, Sony IMX882) |
| … | 48 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX972) | 8 MP (ultrawide, OmniVision OV08F) |
| Recursos | Controle da Câmera, Zoom óptico de 5x, Zoom digital de até 25x, Scanner LiDAR, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Retratos noturnos com LiDAR, Fotografia macro de 48 MP, Apple ProRAW, Fotos espaciais, Estilos Fotográficos, Flash True Tone Adaptativo | HDR, Modo Pro, Modo de 50 MP, Panorama, Longa exposição, Captura de movimento, Foco com rastreamento de movimento, Fotos dinâmicas, Modo retrato |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60/100/120fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 1080p câmera lenta@240fps, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2,8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps, Vídeo Log, Academy Color Encoding System | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@960fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps, 720p@960fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p câmera lenta@120fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps, 720p@120fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.685 mAh | 6.500 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| Carregamento com fio | 27 W | 90 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 4.1 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Dimensões | 163 × 77.6 × 8.25 mm | 163.1 × 77.9 × 8.2 mm |
| Peso | 227 g | 215,7 g |
| Construção | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield de última geração e traseira de vidro matte texturizado | Frente e traseira de vidro, com estrutura de alumínio |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68 |
| SIM | nano-SIM + eSIM, com suporte a Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio natural, Titânio-deserto | Preto, Branco, Prata Cyber |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7, dual-band, 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct e Miracast |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0, Dual Bluetooth |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3 de até 10 Gb/s com DisplayPort | USB-C 2.0, OTG |
| Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio |
| ✨ Extras | Apple iPhone 16 Pro Max | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro | Leitor de digitais sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Sensor de cintilação |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Rede Thread, SOS de Emergência via satélite, Detecção de Acidente, Recarga MagSafe, Apple Pay | Desbloqueio facial por IA, Motor de vibração linear no eixo X, Sistema de refrigeração IceLoop 3D de dois canais com 6.000 mm², Chip de sintonia de antenas Surge T1S, WildBoost Optimization 4.0 |
| Preço de lançamento | R$ 12.499 (256 GB) | — |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 16 Pro Max · Xiaomi Poco F7