Apple iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy Z Fold7
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (2 × 0)
93
Telaempate
96
90
Desempenhoempate
94
92
Câmeraempate
91
91 🏆
Bateria
75
69 🏆
Custo-benefício
54
O que muda na prática
No geral é um empate técnico (89 vs 91): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 16 Pro Max leva 2 categoria(s), Samsung Galaxy Z Fold7 leva 0.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Fold7 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | Dynamic AMOLED 2X LTPO dobrável |
| Tamanho | 6,9" | 8" |
| Resolução | 2868x1320 | 2184x1968 |
| Densidade | 460 ppi | 368 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 2.600 nits |
| Proteção | Ceramic Shield de última geração | Gorilla Glass Ceramic 2 na tela externa |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho HDR de até 1.600 nits, Brilho mínimo de 1 nit, Revestimento oleofóbico | Taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, HDR10+, Vision Booster, Tela externa Dynamic AMOLED 2X LTPO de 6,5 polegadas, Tela externa 2520x1080, 422 ppi e proporção 21:9, Tela externa adaptativa de 1 a 120 Hz e pico de 2.600 nits |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Fold7 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 18 | Android 16, One UI 8 |
| Atualizações de Android | 5 anos | 7 anos |
| Chipset | Apple A18 Pro de 3 nm | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 3 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core Oryon V2, 2x 4,47 GHz e 6x 3,53 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Adreno 830 |
| Geekbench (single/multi) | 3331 / 8106 | 2346 / 8441 |
| AnTuTu | — | 1.834.602 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Fold7 |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS, Sony IMX903) | 200 MP f/1.7 (principal, OIS, 1/1,3 polegada) |
| … | 48 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX972) | 12 MP f/2.2 (ultrawide, 1/3,2 polegada) |
| Recursos | Controle da Câmera, Zoom óptico de 5x, Zoom digital de até 25x, Scanner LiDAR, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Retratos noturnos com LiDAR, Fotografia macro de 48 MP, Apple ProRAW, Fotos espaciais, Estilos Fotográficos, Flash True Tone Adaptativo | Foco automático, PDAF, Foco Dual Pixel na ultrawide, Flash LED, HDR10+, Panorama, Zoom óptico de 3x, Zoom digital de até 30x |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60/100/120fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 1080p câmera lenta@240fps, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2,8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps, Vídeo Log, Academy Color Encoding System | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 10 MP f/2.2 |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p câmera lenta@120fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa | 4K@60fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Fold7 |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.685 mAh | 4.400 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Po de duas células |
| Carregamento com fio | 27 W | 25 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | 15 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Fold7 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 12GB/512GB, 16GB/1TB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 4.0 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Fold7 |
|---|---|---|
| Dimensões | 163 × 77.6 × 8.25 mm | 158.4 × 143.2 × 4.2 mm |
| Peso | 227 g | 215 g |
| Construção | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield de última geração e traseira de vidro matte texturizado | Estrutura Advanced Armor Aluminum, dobradiça Armor FlexHinge, Gorilla Glass Ceramic 2 na frente e Gorilla Glass Victus 2 na traseira; fechado mede 158,4 x 72,8 x 8,9 mm |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP48 |
| SIM | nano-SIM + eSIM, com suporte a Dual eSIM | Nano-SIM e eSIM; até duas linhas ativas, incluindo Dual eSIM |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio natural, Titânio-deserto | Azul, Prata, Jetblack, Verde |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Fold7 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 tri-band, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3 de até 10 Gb/s com DisplayPort | USB-C 3.2 Gen 1 |
| Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Fold7 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | — |
| ✨ Extras | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Fold7 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, barômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz, sensor de proximidade |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Rede Thread, SOS de Emergência via satélite, Detecção de Acidente, Recarga MagSafe, Apple Pay | Samsung DeX, Galaxy AI, Google Gemini, UWB, Samsung Knox, Wireless PowerShare, Sem suporte à S Pen |
| Preço de lançamento | R$ 12.499 (256 GB) | R$ 14.599 (512 GB); R$ 16.599 (1 TB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 16 Pro Max · Samsung Galaxy Z Fold7