Apple iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy Z Flip7
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (2 × 0)
93
Telaempate
96
90
Desempenhoempate
89
92 🏆
Câmera
84
91 🏆
Bateria
80
69
Custo-benefícioempate
73
O que muda na prática
No geral é um empate técnico (89 vs 90): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 16 Pro Max leva 2 categoria(s), Samsung Galaxy Z Flip7 leva 0.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | Dynamic AMOLED 2X dobrável LTPO |
| Tamanho | 6,9" | 6,9" |
| Resolução | 2868x1320 | 1080x2520 |
| Densidade | 460 ppi | 397 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 2.600 nits |
| Proteção | Ceramic Shield de última geração | — |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho HDR de até 1.600 nits, Brilho mínimo de 1 nit, Revestimento oleofóbico | Taxa de atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Vision Booster, HDR10+, Tela externa Super AMOLED de 4,1 polegadas, Tela externa de 948x1048 pixels, 120 Hz e 2.600 nits |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 18 | Android 16, One UI 8 |
| Atualizações de Android | 5 anos | 7 anos |
| Chipset | Apple A18 Pro de 3 nm | Samsung Exynos 2500 de 3 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | 10 núcleos: 1x Cortex-X925 a 3,3 GHz, 2x Cortex-A725 a 2,74 GHz, 5x Cortex-A725 a 2,36 GHz e 2x Cortex-A520 a 1,8 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Xclipse 950 |
| Geekbench (single/multi) | 3331 / 8106 | 2478 / 8098 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS, Sony IMX903) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| … | 48 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX972) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Controle da Câmera, Zoom óptico de 5x, Zoom digital de até 25x, Scanner LiDAR, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Retratos noturnos com LiDAR, Fotografia macro de 48 MP, Apple ProRAW, Fotos espaciais, Estilos Fotográficos, Flash True Tone Adaptativo | Dual Pixel AF, Flash LED, Campo de visão de 123° na ultrawide, Zoom com qualidade óptica de 2x por Adaptive Pixel, Zoom digital de até 10x, FlexCam, Vídeo HDR de 10 bits |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60/100/120fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 1080p câmera lenta@240fps, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2,8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps, Vídeo Log, Academy Color Encoding System | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 10 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p câmera lenta@120fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa | 4K@30fps, 4K@60fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.685 mAh | 4.300 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Ion, célula dupla |
| Carregamento com fio | 27 W | 25 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 4.0 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Dimensões | 163 × 77.6 × 8.25 mm | 166.7 × 75.2 × 6.5 mm |
| Peso | 227 g | 188 g |
| Construção | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield de última geração e traseira de vidro matte texturizado | Estrutura Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus 2 na parte frontal e traseira e dobradiça Armor FlexHinge |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP48 |
| SIM | nano-SIM + eSIM, com suporte a Dual eSIM | 1 Nano-SIM + multi eSIM; permite Nano-SIM com eSIM ou dois eSIM |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio natural, Titânio-deserto | Azul, Jetblack, Verde |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 tri-band (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3 de até 10 Gb/s com DisplayPort | USB-C 3.2 Gen 1 |
| 🔊 Som | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de proximidade, Sensor de luz |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Rede Thread, SOS de Emergência via satélite, Detecção de Acidente, Recarga MagSafe, Apple Pay | Samsung DeX, Samsung Knox Vault, Galaxy AI, Gemini Live, Carregamento reverso sem fio |
| Preço de lançamento | R$ 12.499 (256 GB) | R$ 8.199 (256 GB); R$ 9.199 (512 GB) |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 16 Pro Max · Samsung Galaxy Z Flip7