Apple iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy A17 5G
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (4 × 1)
93 🏆
Tela
75
90 🏆
Desempenho
57
92 🏆
Câmera
62
91 🏆
Bateria
73
69
Custo-benefício
🏆 79
O que muda na prática
A tela do Apple iPhone 16 Pro Max atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Samsung Galaxy A17 5G — rolagem e jogos mais fluidos.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 16 Pro Max vence no conjunto (nota 89 vs 67). O Samsung Galaxy A17 5G ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
41 diferenças encontradas
| Tela | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | Super AMOLED |
| Tamanho | 6,9" | 6,7" |
| Resolução | 2868x1320 | 1080x2340 |
| Densidade | 460 ppi | 385 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 800 nits |
| Proteção | Ceramic Shield de última geração | Corning Gorilla Glass Victus |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho HDR de até 1.600 nits, Brilho mínimo de 1 nit, Revestimento oleofóbico | HDR, 16 milhões de cores |
| Desempenho | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 18 | Android 15, One UI 7 |
| Atualizações de Android | 5 anos | 6 anos |
| Chipset | Apple A18 Pro de 3 nm | Samsung Exynos 1330 (5 nm) |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 2x Cortex-A78 a 2,4 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Mali-G68 MP2 |
| Geekbench (single/multi) | 3331 / 8106 | 988 / 2093 |
| AnTuTu | — | 448.064 pts |
| Câmera | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Traseira principal | 48 MP f/1.78 (principal, OIS, Sony IMX903) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| Traseira ultrawide | 48 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX972) | 5 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Traseira adicional | 12 MP f/2.8 (OIS, Sony IMX913) | — |
| Recursos | Controle da Câmera, Zoom óptico de 5x, Zoom digital de até 25x, Scanner LiDAR, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Retratos noturnos com LiDAR, Fotografia macro de 48 MP, Apple ProRAW, Fotos espaciais, Estilos Fotográficos, Flash True Tone Adaptativo | HDR, panorama, flash LED, foco automático, zoom digital de até 10x |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60/100/120fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 1080p câmera lenta@240fps, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2,8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps, Vídeo Log, Academy Color Encoding System | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Frontal principal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 13 MP f/2.0 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p câmera lenta@120fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa | 1080p@30fps |
| Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| Bateria | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.685 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Li-Ion | — |
| Carregamento com fio | 27 W | 25 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| Memória | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 4GB/128GB, 8GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| Corpo e resistência | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Dimensões | 163 × 77.6 × 8.25 mm | 164.4 × 77.9 × 7.5 mm |
| Peso | 227 g | 192 g |
| Construção | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield de última geração e traseira de vidro matte texturizado | Vidro frontal Gorilla Glass Victus, traseira e moldura de plástico |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP54 |
| SIM | nano-SIM + eSIM, com suporte a Dual eSIM | Dual SIM com dois Nano-SIM; segundo slot compartilhado com microSD |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio natural, Titânio-deserto | Cinza, Azul, Preto |
| Conectividade | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 5, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3 de até 10 Gb/s com DisplayPort | USB-C 2.0 |
| Infravermelho | — | Não |
| Som | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | alto-falante mono, áudio por USB-C |
| Extras | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de luz, proximidade virtual |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Rede Thread, SOS de Emergência via satélite, Detecção de Acidente, Recarga MagSafe, Apple Pay | Samsung Knox Vault, Gemini Live, Circule para Pesquisar, RAM Plus, Samsung SmartThings |
| Preço de lançamento | R$ 12.499 (256 GB) | R$ 1.699 (128 GB) e R$ 1.849 (256 GB) |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Apple iPhone 16 Pro Max · Samsung Galaxy A17 5G

