Apple iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy A07
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (4 × 1)
93 🏆
Tela
49
90 🏆
Desempenho
59
92 🏆
Câmera
51
91 🏆
Bateria
67
69
Custo-benefício
🏆 79
O que muda na prática
A tela do Apple iPhone 16 Pro Max atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Samsung Galaxy A07 — rolagem e jogos mais fluidos.
Só o Apple iPhone 16 Pro Max tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Só o Apple iPhone 16 Pro Max tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 16 Pro Max vence no conjunto (nota 89 vs 63). O Samsung Galaxy A07 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED 120Hz | PLS LCD |
| Tamanho | 6,9" | 6,7" |
| Resolução | 2868x1320 | 720x1600 |
| Densidade | 460 ppi | 262 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 450 nits |
| Proteção | Ceramic Shield de última geração | Vidro temperado reforçado |
| Recursos | ProMotion com atualização adaptativa de até 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Brilho HDR de até 1.600 nits, Brilho mínimo de 1 nit, Revestimento oleofóbico | Taxa adaptativa de 60 a 90 Hz, Proporção 20:9, 16 milhões de cores |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 18 | Android 15, One UI 7 |
| Atualizações de Android | 5 anos | 6 anos |
| Chipset | Apple A18 Pro de 3 nm | MediaTek Helio G99, 6 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 2x Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2 GHz |
| GPU | Apple GPU de 6 núcleos | Mali-G57 MC2 |
| Geekbench (single/multi) | 3331 / 8106 | 729 / 1972 |
| AnTuTu | — | 535.134 pts |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.78 (principal, OIS, Sony IMX903) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| … | 48 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX972) | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| Recursos | Controle da Câmera, Zoom óptico de 5x, Zoom digital de até 25x, Scanner LiDAR, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Retratos noturnos com LiDAR, Fotografia macro de 48 MP, Apple ProRAW, Fotos espaciais, Estilos Fotográficos, Flash True Tone Adaptativo | PDAF, flash LED, zoom digital de até 10x, modo retrato, modo Pro |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60/100/120fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 1080p câmera lenta@240fps, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2,8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps, Vídeo Log, Academy Color Encoding System | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p câmera lenta@120fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa | 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.685 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 27 W | 25 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | Não |
| 💾 Memória | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB | 4GB/128GB, 8GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Dimensões | 163 × 77.6 × 8.25 mm | 167.4 × 77.4 × 7.6 mm |
| Peso | 227 g | 184 g |
| Construção | Estrutura de titânio, frente em Ceramic Shield de última geração e traseira de vidro matte texturizado | Estrutura e traseira de plástico, com frente em vidro temperado |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP54 |
| SIM | nano-SIM + eSIM, com suporte a Dual eSIM | Dois Nano-SIM e slot microSD dedicado |
| Cores | Titânio preto, Titânio branco, Titânio natural, Titânio-deserto | Verde, Preto, Violeta |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 5, dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| NFC | Sim | Não |
| USB | USB-C 3 de até 10 Gb/s com DisplayPort | USB-C 2.0 |
| Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação estéreo, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio | alto-falante mono, rádio FM |
| ✨ Extras | Apple iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, magnetômetro | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Rede Thread, SOS de Emergência via satélite, Detecção de Acidente, Recarga MagSafe, Apple Pay | Samsung Knox Vault, SmartThings, Quick Share, Smart Switch, seis anos de atualizações de segurança |
| Preço de lançamento | R$ 12.499 (256 GB) | R$ 899 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 16 Pro Max · Samsung Galaxy A07

