Apple iPhone 16 Plus vs Xiaomi Poco F7
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 2)
79
Tela
🏆 89
88
Desempenhoempate
87
84 🏆
Câmera
73
92
Bateriaempate
92
68
Custo-benefício
🏆 88
O que muda na prática
O Xiaomi Poco F7 tem 1.826 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 16 Plus.
A tela do Xiaomi Poco F7 atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 16 Plus — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o Xiaomi Poco F7 rende cerca de 44% mais que o Apple iPhone 16 Plus.
O Xiaomi Poco F7 carrega bem mais rápido: 90 W contra 30 W.
No geral é um empate técnico (85 vs 85): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 16 Plus leva 1 categoria(s), Xiaomi Poco F7 leva 2.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 16 Plus | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | AMOLED 120Hz |
| Tamanho | 6,7" | 6,83" |
| Resolução | 2796x1290 | 2772x1280 |
| Densidade | 460 ppi | 447 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 3.200 nits |
| Proteção | Ceramic Shield de última geração | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | Dynamic Island, HDR, Dolby Vision, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Brilho típico de 1000 nits, Pico HDR de 1600 nits, Brilho mínimo de 1 nit, Contraste típico de 2000000:1, Revestimento oleofóbico | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de 12 bits e 68 bilhões de cores, Gama DCI-P3, Brilho HBM de 1.700 nits, Atenuação PWM de 3.840 Hz, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2.560 Hz no Game Turbo, Wet Touch Display 2.0, Certificações TÜV Rheinland para baixa luz azul, ausência de cintilação e conforto circadiano |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 16 Plus | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 18 no lançamento, atualizável ao iOS 26 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| Chipset | Apple A18 de 3 nm | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 SM8735, 4 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 1x Cortex-X4 até 3,21 GHz, 3x Cortex-A720 a 3,0 GHz, 2x Cortex-A720 a 2,8 GHz e 2x Cortex-A720 a 2,0 GHz |
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos | Adreno 825 |
| AnTuTu | 1.419.444 pts | 2.043.045 pts |
| Geekbench (single/multi) | 3257 / 7842 | 2129 / 6792 |
| Atualizações de Android | — | 4 anos |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 16 Plus | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.6 (principal, OIS, 1/1,56 polegada) | 50 MP f/1.5 (principal, OIS, Sony IMX882) |
| … | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP (ultrawide, OmniVision OV08F) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Foco automático com Focus Pixels, Campo de visão de 120° na ultra-angular, Teleobjetiva de 2x obtida pelo sensor Fusion, Zoom digital de até 10x, Controle da Câmera, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Modo Retrato com controle de foco e profundidade, Fotografia macro, Fotos espaciais, Panorama de até 63 MP, Flash True Tone | HDR, Modo Pro, Modo de 50 MP, Panorama, Longa exposição, Captura de movimento, Foco com rastreamento de movimento, Fotos dinâmicas, Modo retrato |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@960fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps, 720p@960fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p@120fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps, 720p@120fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 16 Plus | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.674 mAh | 6.500 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| Carregamento com fio | 30 W | 90 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 16 Plus | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 4.1 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 16 Plus | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Dimensões | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm | 163.1 × 77.9 × 8.2 mm |
| Peso | 199 g | 215,7 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro colorido por infusão e estrutura de alumínio | Frente e traseira de vidro, com estrutura de alumínio |
| Resistência | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos | IP68 |
| SIM | Nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | Dual Nano-SIM |
| Cores | Preto, Branco, Rosa, Verde-acinzentado, Ultramarino | Preto, Branco, Prata Cyber |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 16 Plus | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7, dual-band, 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct e Miracast |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0, Dual Bluetooth |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 com DisplayPort | USB-C 2.0, OTG |
| Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 16 Plus | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação em estéreo, Mixagem de Áudio, Redução de ruído do vento | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio |
| ✨ Extras | Apple iPhone 16 Plus | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital | Leitor de digitais sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Sensor de cintilação |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Pay, Traçado de raios acelerado por hardware | Desbloqueio facial por IA, Motor de vibração linear no eixo X, Sistema de refrigeração IceLoop 3D de dois canais com 6.000 mm², Chip de sintonia de antenas Surge T1S, WildBoost Optimization 4.0 |
| Preço de lançamento | R$ 9.499 | — |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 16 Plus · Xiaomi Poco F7

