Apple iPhone 16 Plus vs Xiaomi 15T Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 2)
79
Tela
🏆 93
88
Desempenhoempate
92
84
Câmeraempate
88
92
Bateriaempate
91
68
Custo-benefício
🏆 83
O que muda na prática
O Xiaomi 15T Pro tem 826 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 16 Plus.
A tela do Xiaomi 15T Pro atualiza a 144 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 16 Plus — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o Xiaomi 15T Pro rende cerca de 75% mais que o Apple iPhone 16 Plus.
O Xiaomi 15T Pro carrega bem mais rápido: 90 W contra 30 W.
No geral é um empate técnico (85 vs 89): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 16 Plus leva 0 categoria(s), Xiaomi 15T Pro leva 2.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 16 Plus | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | AMOLED 144Hz |
| Tamanho | 6,7" | 6,83" |
| Resolução | 2796x1290 | 2772x1280 |
| Densidade | 460 ppi | 447 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 144 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 3.200 nits |
| Proteção | Ceramic Shield de última geração | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | Dynamic Island, HDR, Dolby Vision, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Brilho típico de 1000 nits, Pico HDR de 1600 nits, Brilho mínimo de 1 nit, Contraste típico de 2000000:1, Revestimento oleofóbico | Profundidade de cor de 12 bits, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10+, Pro HDR, DC dimming, Taxa de amostragem de toque de 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2.560 Hz no Game Turbo, Wet Touch, Always-On Display |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 16 Plus | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 18 no lançamento, atualizável ao iOS 26 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| Chipset | Apple A18 de 3 nm | MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 1x Cortex-X925 a 3,73 GHz, 3x Cortex-X4 a 3,3 GHz e 4x Cortex-A720 a 2,4 GHz |
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos | Immortalis-G925 MC12 |
| AnTuTu | 1.419.444 pts | 2.483.050 pts |
| Geekbench (single/multi) | 3257 / 7842 | 2624 / 7749 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 16 Plus | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.6 (principal, OIS, 1/1,56 polegada) | 50 MP f/1.62 (principal, OIS, Light Fusion 900) |
| … | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 50 MP f/3.0 (OIS, Samsung ISOCELL JN5) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Foco automático com Focus Pixels, Campo de visão de 120° na ultra-angular, Teleobjetiva de 2x obtida pelo sensor Fusion, Zoom digital de até 10x, Controle da Câmera, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Modo Retrato com controle de foco e profundidade, Fotografia macro, Fotos espaciais, Panorama de até 63 MP, Flash True Tone | Óptica Leica Summilux, Zoom óptico de 5x, Zoom digital de até 100x, Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look, Xiaomi ProFocus, HDR, Modo retrato, Modo profissional com RAW, Supermacro, Superlua, Gravação HDR10+, Vídeo Log de 10 bits |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps | 8K@30fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 4K@120fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@960fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps, 720p@960fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p@120fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 16 Plus | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.674 mAh | 5.500 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 30 W | 90 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | 50 W |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Apple iPhone 16 Plus | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB | 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | UFS 4.1 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 16 Plus | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm | 162.7 × 77.9 × 7.96 mm |
| Peso | 199 g | 210 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro colorido por infusão e estrutura de alumínio | Frente com Gorilla Glass 7i, moldura de liga de alumínio e traseira de fibra de vidro |
| Resistência | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos | IP68, testado em até 3 m de água doce por 30 minutos |
| SIM | Nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | Dual SIM: 2 nano-SIM, nano-SIM + eSIM ou 2 eSIM |
| Cores | Preto, Branco, Rosa, Verde-acinzentado, Ultramarino | Preto, Cinza |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 16 Plus | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6, MIMO 2x2 e Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0, Dual-Bluetooth |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS L1+L5, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 com DisplayPort | USB-C 2.0 com USB OTG e Power Delivery |
| Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 16 Plus | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação em estéreo, Mixagem de Áudio, Redução de ruído do vento | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, Matriz de três microfones, Gravação de áudio estéreo |
| ✨ Extras | Apple iPhone 16 Plus | Xiaomi 15T Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de oscilação, Sensor de temperatura de cor |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Pay, Traçado de raios acelerado por hardware | Desbloqueio facial por IA, Motor de vibração linear no eixo X, Sistema de refrigeração Xiaomi 3D IceLoop, Circle to Search, Google Gemini, Xiaomi HyperAI |
| Preço de lançamento | R$ 9.499 | R$ 8.999,00 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 16 Plus · Xiaomi 15T Pro

