Apple iPhone 16 Plus vs Apple iPhone 16 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 2)
79
Tela
🏆 92
88
Desempenhoempate
92
84
Câmera
🏆 91
92 🏆
Bateria
82
68
Custo-benefícioempate
68
O que muda na prática
O Apple iPhone 16 Plus tem 1.092 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 16 Pro.
A tela do Apple iPhone 16 Pro atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 16 Plus — rolagem e jogos mais fluidos.
No geral é um empate técnico (85 vs 89): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 16 Plus leva 1 categoria(s), Apple iPhone 16 Pro leva 2.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED 120Hz |
| Tamanho | 6,7" | 6,3" |
| Resolução | 2796x1290 | 2622x1206 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 2.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield de última geração | Ceramic Shield de última geração |
| Recursos | Dynamic Island, HDR, Dolby Vision, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Resposta tátil, Brilho típico de 1000 nits, Pico HDR de 1600 nits, Brilho mínimo de 1 nit, Contraste típico de 2000000:1, Revestimento oleofóbico | ProMotion adaptativo de 1 a 120 Hz, Tela Sempre Ativa, Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Brilho mínimo de 1 nit, Revestimento oleofóbico |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 18 no lançamento, atualizável ao iOS 26 | iOS 18 |
| Chipset | Apple A18 de 3 nm | Apple A18 Pro de 3 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Hexa-core, com 2 núcleos de desempenho e 4 de eficiência |
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos | Apple GPU de 6 núcleos |
| AnTuTu | 1.419.444 pts | — |
| Geekbench (single/multi) | 3257 / 7842 | 3330 / 8044 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.6 (principal, OIS, 1/1,56 polegada) | 48 MP f/1.78 (principal, OIS, Fusion quad-pixel) |
| … | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 48 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Foco automático com Focus Pixels, Campo de visão de 120° na ultra-angular, Teleobjetiva de 2x obtida pelo sensor Fusion, Zoom digital de até 10x, Controle da Câmera, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Modo Retrato com controle de foco e profundidade, Fotografia macro, Fotos espaciais, Panorama de até 63 MP, Flash True Tone | Scanner LiDAR, Zoom óptico de 5x, Zoom digital de até 25x, Controle da Câmera, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Macro de 48 MP, Apple ProRAW, Fotos espaciais, Retratos com controle de foco e profundidade |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p@120/240fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 4K Dolby Vision@100/120fps pela câmera Fusion, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, 1080p@240fps em câmera lenta, ProRes 4K@120fps com gravação externa, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, Modo Ação 2.8K Dolby Vision@60fps, Vídeo espacial 1080p@30fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/1.9 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60fps, 1080p@120fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps | 4K Dolby Vision@24/25/30/60fps, 1080p Dolby Vision@25/30/60/120fps, Modo Cinema 4K Dolby Vision@30fps, ProRes 4K@60fps com gravação externa |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.674 mAh | 3.582 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Íon de lítio |
| Carregamento com fio | 30 W | 27 W |
| Carregamento sem fio | 25 W | 25 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB, 8GB/1TB |
| Tipo de armazenamento | NVMe | NVMe |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm | 149.6 × 71.5 × 8.25 mm |
| Peso | 199 g | 199 g |
| Construção | Frente em Ceramic Shield, traseira de vidro colorido por infusão e estrutura de alumínio | Estrutura em titânio, frente em Ceramic Shield de última geração e traseira em vidro matte texturizado |
| Resistência | IP68, até 6 metros de profundidade por 30 minutos | IP68, até 6 metros por 30 minutos |
| SIM | Nano-SIM e eSIM; compatível também com Dual eSIM | Nano-SIM e eSIM; compatível com Dual SIM e Dual eSIM |
| Cores | Preto, Branco, Rosa, Verde-acinzentado, Ultramarino | Titânio preto, Titânio branco, Titânio natural, Titânio-deserto |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS de dupla frequência, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 com DisplayPort | USB-C 3, até 10 Gb/s, com DisplayPort |
| Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Gravação em estéreo, Mixagem de Áudio, Redução de ruído do vento | Dolby Atmos, Áudio Espacial, Quatro microfones com qualidade de estúdio, Gravação em estéreo, Redução de ruído de vento, Mixagem de Áudio |
| ✨ Extras | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital | Face ID, Scanner LiDAR, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital |
| Outros | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, Chip de banda ultralarga de segunda geração, Tecnologia de rede Thread, Detecção de Acidente, SOS de Emergência, Apple Pay, Traçado de raios acelerado por hardware | Apple Intelligence, Botão de Ação, Controle da Câmera, chip de banda ultralarga de segunda geração, rede Thread, Detecção de Acidente, MagSafe |
| Preço de lançamento | R$ 9.499 | R$ 10.499 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 16 Plus · Apple iPhone 16 Pro

