Apple iPhone 15 vs Xiaomi Poco X7 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 4)
75
Tela
🏆 87
82
Desempenho
🏆 88
82 🏆
Câmera
72
72
Bateria
🏆 88
70
Custo-benefício
🏆 90
O que muda na prática
O Xiaomi Poco X7 Pro tem 2.651 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 15.
A tela do Xiaomi Poco X7 Pro atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 15 — rolagem e jogos mais fluidos.
No geral é um empate técnico (79 vs 83): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Apple iPhone 15 leva 1 categoria(s), Xiaomi Poco X7 Pro leva 4.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | CrystalRes AMOLED 1,5K 120 Hz |
| Tamanho | 6,1" | 6,67" |
| Resolução | 1179x2556 | 1220x2712 |
| Densidade | 460 ppi | 446 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 3.200 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico | Dolby Vision, HDR10+, AdaptiveSync, Profundidade de cor de 12 bits, DCI-P3, Brilho HBM de 1.400 nits, Amostragem de toque de 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2.560 Hz no Game Turbo, Escurecimento PWM de 1.920 Hz, Always-On Display |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17, atualizável ao iOS 26 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| Chipset | Apple A16 Bionic, 4 nm | MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 4 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 1x Cortex-A725 a 3,25 GHz, 3x Cortex-A725 a 3,0 GHz e 4x Cortex-A725 a 2,1 GHz |
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos | Mali-G720 |
| Atualizações de Android | — | 3 anos |
| AnTuTu | — | 1.704.330 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 1581 / 6166 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.6 (principal, OIS) | 50 MP f/1.5 (principal, OIS, Sony IMX882, 1/1,95 polegada) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Fotos de 24 MP e 48 MP, Zoom de qualidade óptica em 2x por recorte do sensor, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Modo Retrato com controle de foco e profundidade, Flash True Tone, Panorama de até 63 MP | PDAF, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo Pro, Fotos dinâmicas, Foco com rastreamento de movimento, Captura de movimento, Modo retrato, Modo Diretor, Formato de vídeo Log, Estabilização eletrônica |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps | 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@960fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps, 720p@960fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B, 1/4 polegada) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.349 mAh | 6.000 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Silício-carbono |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | Não |
| Carregamento com fio | — | 90 W |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 4.0 |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | 160.75 × 75.24 × 8.29 mm |
| Peso | 171 g | 195 g |
| Construção | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro colorido por infusão | Gorilla Glass 7i na frente, moldura plástica e traseira de policarbonato ou poliuretano |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM ou dois eSIMs | Dual SIM com dois Nano-SIM |
| Cores | Preto, Azul, Verde, Amarelo, Rosa | Preto, Verde, Amarelo |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS L1+L5, GLONASS G1, Galileo E1+E5a, BeiDou B1I+B1C+B2a e NavIC L5 |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0, DisplayPort, até 480 Mb/s | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação de vídeo com som estéreo | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 | Xiaomi Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital, magnetômetro | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Sensor de proximidade ultrassônico, Sensor de luz ambiente de 360 graus, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de cintilação |
| Outros | Chip de banda ultralarga de segunda geração, Apple Pay, SOS de Emergência, Detecção de Acidente, MagSafe, Saída de vídeo DisplayPort de até 4K HDR | Desbloqueio facial por IA, Motor de vibração linear no eixo X, Sistema de resfriamento LiquidCool 4.0 com POCO 3D IceLoop |
| Preço de lançamento | R$ 7.299 (128 GB) | R$ 5.199 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 · Xiaomi Poco X7 Pro