Apple iPhone 15 vs Samsung Galaxy S24 FE
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 2)
75
Tela
🏆 86
82
Desempenhoempate
84
82
Câmeraempate
83
72
Bateriaempate
73
70
Custo-benefício
🏆 85
O que muda na prática
O Samsung Galaxy S24 FE tem 1.351 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 15.
A tela do Samsung Galaxy S24 FE atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 15 — rolagem e jogos mais fluidos.
Veredito QualCel: o Samsung Galaxy S24 FE vence no conjunto (nota 84 vs 79). O Apple iPhone 15 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Tamanho | 6,1" | 6,7" |
| Resolução | 1179x2556 | 1080x2340 |
| Densidade | 460 ppi | 385 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 1.900 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Recursos | Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico | HDR10+, Vision Booster, Always On Display, taxa adaptativa de 60/120 Hz |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17, atualizável ao iOS 26 | Android 14, One UI 6.1 |
| Chipset | Apple A16 Bionic, 4 nm | Samsung Exynos 2400e, 4 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Deca-core: 1x 3,1 GHz, 2x 2,9 GHz, 3x 2,6 GHz e 4x 1,95 GHz |
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos | Samsung Xclipse 940, arquitetura AMD RDNA 3 |
| Atualizações de Android | — | 7 anos |
| Geekbench (single/multi) | — | 2161 / 6836 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.6 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Fotos de 24 MP e 48 MP, Zoom de qualidade óptica em 2x por recorte do sensor, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Modo Retrato com controle de foco e profundidade, Flash True Tone, Panorama de até 63 MP | PDAF, flash LED, HDR, panorama, zoom óptico de 3x, zoom digital de até 30x, ProVisual Engine, Nightography |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 10 MP f/2.4 (principal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.349 mAh | 4.700 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| Carregamento com fio | — | 25 W |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Dimensões | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | 162 × 77.3 × 8 mm |
| Peso | 171 g | 213 g |
| Construção | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro colorido por infusão | Vidro Gorilla Glass Victus+ na frente e atrás, com estrutura de alumínio |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM ou dois eSIMs | Dual SIM com nano-SIM, eSIM e suporte a dual eSIM |
| Cores | Preto, Azul, Verde, Amarelo, Rosa | Azul, Verde, Cinza, Grafite |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC e QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0, DisplayPort, até 480 Mb/s | USB-C 3.2 Gen 1, OTG e DisplayPort |
| Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação de vídeo com som estéreo | — |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital, magnetômetro | impressão digital óptica sob a tela, acelerômetro, barômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de efeito Hall, sensor de luz, sensor de proximidade virtual |
| Outros | Chip de banda ultralarga de segunda geração, Apple Pay, SOS de Emergência, Detecção de Acidente, MagSafe, Saída de vídeo DisplayPort de até 4K HDR | Samsung DeX, Galaxy AI, Circle to Search, Samsung Knox Vault, câmara de vapor para resfriamento, atualizações de segurança até outubro de 2031 |
| Preço de lançamento | R$ 7.299 (128 GB) | R$ 5.499 na versão de 256 GB e R$ 6.499 na versão de 512 GB |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 · Samsung Galaxy S24 FE