Apple iPhone 15 vs Motorola Moto G75
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 1)
75 🏆
Tela
64
82 🏆
Desempenho
69
82 🏆
Câmera
70
72
Bateriaempate
74
70
Custo-benefício
🏆 76
O que muda na prática
O Motorola Moto G75 tem 1.651 mAh a mais de bateria que o Apple iPhone 15.
A tela do Motorola Moto G75 atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Apple iPhone 15 — rolagem e jogos mais fluidos.
Veredito QualCel: o Apple iPhone 15 vence no conjunto (nota 79 vs 73). O Motorola Moto G75 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Apple iPhone 15 | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Tipo | Super Retina XDR OLED | IPS LCD de 8 bits |
| Tamanho | 6,1" | 6,78" |
| Resolução | 1179x2556 | 1080x2388 |
| Densidade | 460 ppi | 387 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.000 nits | 1.000 nits |
| Proteção | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 5 |
| Recursos | Dynamic Island, HDR, True Tone, Ampla tonalidade de cores P3, Pico de 1600 nits em HDR, Contraste típico de 2.000.000:1, Revestimento oleofóbico | Amostragem de toque de 240 Hz, Smart Water Touch, Color Boost, 83% da gama NTSC |
| ⚡ Desempenho | Apple iPhone 15 | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Sistema | iOS 17, atualizável ao iOS 26 | Android 14, My UX |
| Chipset | Apple A16 Bionic, 4 nm | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 de 4 nm |
| CPU | 6 núcleos, sendo 2 de desempenho e 4 de eficiência | Octa-core: 4x Cortex-A78 de 2,4 GHz + 4x Cortex-A55 de 1,8 GHz |
| GPU | GPU Apple de 5 núcleos | Adreno 710 |
| Atualizações de Android | — | 5 anos |
| AnTuTu | — | 620.511 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 1011 / 2887 |
| 📸 Câmera | Apple iPhone 15 | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Traseira | 48 MP f/1.6 (principal, OIS) | 50 MP f/1.79 (principal, OIS, Sony LYTIA 600) |
| … | 12 MP f/2.4 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 |
| Recursos | Estabilização óptica por deslocamento do sensor, Fotos de 24 MP e 48 MP, Zoom de qualidade óptica em 2x por recorte do sensor, Photonic Engine, Deep Fusion, HDR Inteligente 5, Modo Noite, Modo Retrato com controle de foco e profundidade, Flash True Tone, Panorama de até 63 MP | PDAF, Night Vision automático, Macro Vision, HDR, panorama, modo Pro, Google Lens, sensor de cintilação |
| Vídeo | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps, Modo Ação 2.8K@60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps |
| Frontal | 12 MP f/1.9 (frontal) | 16 MP f/2.45 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K Dolby Vision@24fps, 4K Dolby Vision@25fps, 4K Dolby Vision@30fps, 4K Dolby Vision@60fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, Modo Cinema 4K HDR@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | Apple iPhone 15 | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Capacidade | 3.349 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| Carregamento sem fio | 15 W | 15 W |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| Carregamento com fio | — | 30 W |
| 💾 Memória | Apple iPhone 15 | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 6GB/256GB, 6GB/512GB | 8GB/256GB |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Apple iPhone 15 | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Dimensões | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | 166.09 × 77.24 × 8.34 mm |
| Peso | 171 g | 205 g |
| Construção | Estrutura de alumínio, frente em Ceramic Shield e traseira de vidro colorido por infusão | Frente em Gorilla Glass 5, estrutura de plástico e traseira plástica ou em Vegan Leather |
| Resistência | IP68, até 6 metros por 30 minutos | IP68 e MIL-STD-810H |
| SIM | Nano-SIM + eSIM ou dois eSIMs | Nano-SIM + eSIM |
| Cores | Preto, Azul, Verde, Amarelo, Rosa | Preto, Azul em Vegan Leather, Cinza em Vegan Leather |
| 📶 Conectividade | Apple iPhone 15 | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) com MIMO 2x2 | Wi-Fi 6E, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0, DisplayPort, até 480 Mb/s | USB-C 2.0 |
| Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Apple iPhone 15 | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio Espacial, Dolby Atmos, Gravação de vídeo com som estéreo | Dolby Atmos, áudio de alta resolução, Qualcomm Snapdragon Sound, aptX, aptX HD, aptX Adaptive |
| ✨ Extras | Apple iPhone 15 | Motorola Moto G75 |
|---|---|---|
| Sensores | Face ID, barômetro, giroscópio de alto alcance dinâmico, acelerômetro de força g de alta intensidade, sensor de proximidade, dois sensores de luz ambiente, bússola digital, magnetômetro | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola eletrônica, sensor de cintilação |
| Outros | Chip de banda ultralarga de segunda geração, Apple Pay, SOS de Emergência, Detecção de Acidente, MagSafe, Saída de vídeo DisplayPort de até 4K HDR | desbloqueio facial, ThinkShield, Moto Secure, Smart Connect, RAM Boost de até 8 GB |
| Preço de lançamento | R$ 7.299 (128 GB) | R$ 2.299 |
Veja as fichas completas: Apple iPhone 15 · Motorola Moto G75